April 8, 2023 - Piste d'athlétisme de Malmedy, MALM
Registrations open until : April 7, 2023 at 18:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 45 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
3870 | ACKAERT | NOEL | M45 | HUY | 200m - TC M | 00:25.50 |
2668 | AELENS | BASTIEN | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | |
2947 | ANTONINI | EMMA | SCO F | RFCL | 200m - TC F | 00:30.30 |
7162 | BASTIN | OLIVIA | MIN F | HF | TETRATHLON - MIN F | |
49 | BECKER | OLIVA | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
72 | BELLENOT | LUCIE | BEN F | WS | TRIATHLON - BEN F | 00:09.61 |
2625 | BEMELMANS | LOUIS | PUP M | SPA | TETRATHLON - PUP M | |
23 | BEMELMANS | MAXIME | BEN M | SPA | TRIATHLON - BEN M | |
5929 | BEMELMANS | FELIX | MIN M | SPA | TETRATHLON - MIN M | |
6624 | BEN ACHOUR | NOAM | MIN M | HF | TETRATHLON - MIN M | |
1780 | BERGMANN | TOM | SEN M | HF | 200m - TC M | 00:25.46 |
1780 | BERGMANN | TOM | SEN M | HF | 1500m - TC M | 4:35.00 |
665 | BLAISE | LOUISE | CAD F | MALM | 200m - TC F | |
50 | BOUTET | MANOA | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
3388 | BOVY | LISON | PUP F | HERV | TETRATHLON - PUP F | |
3463 | BRAGARD | TIM | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | |
6377 | BRAUN | THOMAS | MIN M | HF | TETRATHLON - MIN M | |
3640 | BRAUN | MAXIME | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | |
3255 | BRUYERE | JULIE | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
33 | BRUYERE | MARION | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
6703 | BULTOT | LOUISE | MIN F | HERV | TETRATHLON - MIN F | 00:10.83 |
576 | CHALAH | ANISSA | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
401 | CHARLIER | ROBIN | CAD M | HF | 200m - TC M | 00:25.20 |
6704 | CHEFNEUX | MANON | MIN F | HERV | TETRATHLON - MIN F | 00:10.63 |
6402 | CLAUDE | MATT | MIN M | HF | TETRATHLON - MIN M | |
2705 | COLLETTE | TIMEO | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | |
53 | COMPERE | LOUIS | BEN M | SPA | TRIATHLON - BEN M | 00:09.08 |
34 | COOLS | ELIOTT | BEN M | SPA | TRIATHLON - BEN M | |
41 | CORDONNIER | LEA | CAD F | MALM | 200m - TC F | 00:29.00 |
3232 | COUNET | HUGO | PUP M | HF | TETRATHLON - PUP M | |
260 | D'AFFNAY | JULIA | CAD F | HERV | 200m - TC F | 00:27.84 |
6756 | DAVID | JULIETTE | MIN F | MALM | TETRATHLON - MIN F | |
277 | DELAYEN | ARSENE | CAD M | RFCL | 200m - TC M | |
110 | DELBUSHAYE | ETHAN | JUN M | HF | 200m - TC M | 00:24.80 |
110 | DELBUSHAYE | ETHAN | JUN M | HF | 1500m - TC M | 4:35.00 |
6401 | DELCHAMBRE | ADRIEN | MIN M | HF | TETRATHLON - MIN M | |
2624 | DEMARET | ANTOINE | PUP M | SPA | TETRATHLON - PUP M | |
7030 | DEMEZ | LOUISE | MIN F | HERV | TETRATHLON - MIN F | 00:09.70 |
2659 | DENOEL | MAXIME | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | |
2159 | DETHIER | NOAH | SCO M | MALM | 1500m - TC M | 4:25.00 |
2519 | DETHIER | SOPHIE | SCO F | MALM | 1500m - TC F | 5:13.00 |
59 | DEWALQUE | EMMA | CAD F | MALM | 200m - TC F | 00:32.00 |
3617 | DIALLO | AISSATOU | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | 00:11.39 |
390 | DIEPART | LOUISE | BEN F | HF | TRIATHLON - BEN F | 00:10.50 |
3700 | DIEPART | CLEMENCE | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | 00:10.28 |
2673 | DIFFELS | ROBIN | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | |
56 | DIFFELS | NATHAN | BEN M | MALM | TRIATHLON - BEN M | |
2623 | EVRARD | ANTOINE | PUP M | SPA | TETRATHLON - PUP M | |
459 | FAGNOUL | JEAN | BEN M | MALM | TRIATHLON - BEN M | |
3308 | FANIELLE | LISE | PUP F | HERV | TETRATHLON - PUP F | |
6018 | FANIELLE | THOMAS | MIN M | HERV | TETRATHLON - MIN M | |
1455 | FAUCONNIER | ELINE | SEN F | MALM | 1500m - TC F | 5:15.00 |
3701 | FONTAINE | NINON | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | |
7161 | FRAITURE | CAMILLE | MIN F | HF | TETRATHLON - MIN F | |
379 | FRAITURE | CLEMENT | CAD M | HF | 200m - TC M | |
623 | FRANCOTTE | CHARLIE | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | |
3630 | GENTEN | HANNAE | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
52 | GEORGES | OLIVIA | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
1449 | GILLET | PIERRE YVES | SEN M | UAC | 200m - TC M | 00:26.80 |
203 | GRAFF | ARTHUR | JUN M | SPA | 1500m - TC M | |
2815 | GREGOIRE | COLIN | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | |
2650 | GREGOIRE | ADAM | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | 00:09.65 |
6743 | HARDY | CAMILLE | MIN F | MALM | TETRATHLON - MIN F | |
1164 | HENROTTIN | LAURINE | SEN F | RFCL | 1500m - TC F | 4:58.07 |
476 | HERMANS | HUGO | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | |
324 | HEUSE | SALOME | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
44 | HOUART | JULES | CAD M | MALM | 200m - TC M | 00:29.40 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | TETRATHLON - PUP F | 00:09.93 |
6289 | JACQUEMIN | DIEGO | MIN M | HF | TETRATHLON - MIN M | 00:08.30 |
3573 | JACQUEMIN | NINON | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | 00:09.00 |
6435 | JASPAR | ALEXANDRE | MIN M | HF | TETRATHLON - MIN M | |
2706 | KALBUSCH | LOGAN | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | |
655 | KARA YOUCEF | ISLEM | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | 00:12.00 |
656 | KARA YOUCEF | MOHAMED | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | 00:12.00 |
202 | KETTELS | NELL | CAD F | SER | 1500m - TC F | |
3907 | KLEIN | SAMUEL | M40 | MALM | 1500m - TC M | 4:20.50 |
5949 | KLEIN | THEO | MIN M | MALM | TETRATHLON - MIN M | 3:30.50 |
3643 | KLEIN | CHLOE | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | 3:55.20 |
2733 | KLIPPERT | CLAIRE | SCO F | RFCL | 1500m - TC F | 5:14.00 |
3805 | KREUSCH | JULIA | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
3819 | LABEYE | OLIVIA | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | |
3820 | LABEYE | MARGOT | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | |
558 | LADEUZE | FLORENT | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | |
3239 | LAKAILLE | VICTORIA | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
6759 | LAMBERT | MAYA | MIN F | HERV | TETRATHLON - MIN F | |
495 | LARBALESTRIER | MALO | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | 00:10.70 |
7318 | LEBRUN | MELISSA | MIN F | HF | TETRATHLON - MIN F | |
177 | LECOCQ | LUCIEN | BEN M | MALM | TRIATHLON - BEN M | |
55 | LEDUR | ALEXY | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
3878 | LEGRAND | ANAIS | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | 00:10.56 |
2609 | LEJACQUES | CLEMENT | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | |
3238 | LEMBREE | ANAIS | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
91 | LINDERHOF | ILIYA | CAD F | MALM | 1500m - TC F | |
32 | LODOMEZ | JULIETTE | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
562 | MANGUETTE | SAMUEL | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | |
3526 | MARECHAL | ALICE | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
326 | MARITANO | CORALINE | CAD F | HF | 200m - TC F | |
949 | MASSOZ KAYNAK | ACHILLE | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | |
58 | MATHIEU | ZAZIE | CAD F | MALM | 200m - TC F | 00:35.00 |
57 | MATHIEU | JULIA | CAD F | MALM | 200m - TC F | 00:36.00 |
6898 | MIDROLET | NAELLE | MIN F | HERV | TETRATHLON - MIN F | 00:22.13 |
20 | MULLER | YANNIS | CAD M | MALM | 1500m - TC M | 4:30.00 |
5932 | MULLER | NATHAN | MIN M | MALM | TETRATHLON - MIN M | |
3892 | OUZZANE | ASMA | PUP F | HERV | TETRATHLON - PUP F | |
3725 | PAQUES | JEANNE | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | |
50 | PECHON | DAMIEN | CAD M | DAMP | 1500m - TC M | 4:28.47 |
2669 | PERINGS | ARTHUR | PUP M | MALM | TETRATHLON - PUP M | |
3527 | PETIT | VICTOIRE | PUP F | MALM | TETRATHLON - PUP F | |
352 | PIETTE | LOUISE | BEN F | HF | TRIATHLON - BEN F | 00:10.90 |
3587 | PIRAUX | LYNA | PUP F | RFCL | TETRATHLON - PUP F | |
129 | POUSSART | SARAH-LINE | JUN F | SPA | 200m - TC F | 00:28.25 |
31 | RASQUAIN | NELL | CAD F | HUY | 1500m - TC F | |
2511 | RASQUAIN | ROMANE | SCO F | HUY | 1500m - TC F | 4:58.00 |
187 | RENSONNET | JULIEN | JUN M | HF | 200m - TC M | 00:25.50 |
68 | RODRIGUES | LEO | CAD M | MALM | 200m - TC M | |
3001 | ROGISTER | OWEN | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | 00:22.00 |
3574 | ROUBERTIES | MAELLYNE | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | 00:10.39 |
300 | ROYEN | NOAH | BEN M | HERV | TRIATHLON - BEN M | 00:11.00 |
1514 | RUTH | JEROME | SEN M | RFCL | 200m - TC M | 00:22.52 |
1509 | SACRE | FRANCK | SEN M | RFCL | 200m - TC M | 00:22.91 |
6711 | SCALCO | LAUREEN | MIN F | HERV | TETRATHLON - MIN F | |
6109 | SCHAUS | GUILLAUME | MIN M | HERV | TETRATHLON - MIN M | |
3210 | SCHAUS | MARINE | PUP F | HERV | TETRATHLON - PUP F | |
3723 | STASSART | AUDE | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | |
704 | STASSART | LILIAN | BEN M | HF | TRIATHLON - BEN M | |
7418 | STOFFELS | ZOE | MIN F | HF | TETRATHLON - MIN F | |
2614 | TANNIER | ALOIS | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | |
516 | TENEYE | LYIA | BEN F | HF | TRIATHLON - BEN F | |
5995 | THOMAS | MATHEO | MIN M | MALM | TETRATHLON - MIN M | |
6783 | THYSSENS | ANAIS | MIN F | MALM | TETRATHLON - MIN F | |
3038 | URBANO | TIAGO | PUP M | SPA | TETRATHLON - PUP M | |
7130 | URBANO | LUCIA | MIN F | SPA | TETRATHLON - MIN F | |
14 | VAN EMELEN | GAUTHIER | BEN M | HERV | TRIATHLON - BEN M | 00:10.50 |
222 | VANBRABANT | HUGO | JUN M | RFCL | 200m - TC M | 00:30.00 |
1999 | VANDIEST | JONAS | SEN M | UAC | 200m - TC M | 00:25.00 |
3652 | VERJUS | ELISE | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | 00:10.42 |
2615 | VERMEULEN | FABIO | PUP M | HERV | TETRATHLON - PUP M | |
6330 | WAUTERS | VICTOR | MIN M | SPA | TETRATHLON - MIN M | |
3081 | WAUTERS | FELIX | PUP M | SPA | TETRATHLON - PUP M | |
3816 | WERNER | JEANNE | PUP F | HF | TETRATHLON - PUP F | |
6257 | WERTZ | VALENTIN | MIN M | HERV | TETRATHLON - MIN M | 00:12.00 |
57 | XHURDEBISE | MARIA | BEN F | MALM | TRIATHLON - BEN F | |
5963 | ZANZEN | TEO | MIN M | MALM | TETRATHLON - MIN M |
Liveathletics.be · 7.1 · Warning : live results may always be modified later.
contact[at]liveathletics.be