July 16, 2023 - Stade Lucien Gustin, FCHA
Registrations open until : July 15, 2023 at 20:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 40 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2744 | CHARLIER | CLEMENCE | SCO F | SMAC | 100m - TC F | |
3152 | NYANGUILE | KATHYA | SCO F | FCHA | 100m - TC F | |
3091 | LIPPENS | EMELINE | SCO F | SER | 100m - TC F | 00:12.52 |
1201 | GAUTIER | CELINE | SEN F | CSDY | 100m - TC F | 00:12.74 |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | 100m - TC F | 00:13.28 |
3531 | KLARENBEEK | ELLA | SCO F | RCT | 100m - TC F | 00:13.29 |
404 | VISSERS | AURORE | CAD F | RFCL | 100m - TC F | 00:13.42 |
1831 | NANGE | DELIA | CAD F | ACKO | 100m - TC F | 00:13.42 |
2 | GOMEZ-MARINE | EMMA | CAD F | HERV | 100m - TC F | 00:13.74 |
1968 | CEULEMANS | MARLIES | SEN F | WIBO | 100m - TC F | 00:13.86 |
87 | LEFEBVRE | LUCIE | CAD F | OCAN | 100m - TC F | 00:14.14 |
1559 | PACE | LEA | SEN F | OCAN | 100m - TC F | 00:14.27 |
2929 | CHENOY | LOUISE | SCO F | FCHA | 100m - TC F | 00:14.43 |
2856 | VERMEIREN | VANESSA | W35 | OCAN | 100m - TC F | 00:17.80 |
1047 | PUTZ | PAULINE | SEN F | OCAN | 100m - TC F | 17.70 |
1494 | SNYDERS | CAMILLE | SEN M | WACO | 100m - TC M | 00:10.72 |
2213 | BOUCHAT | ARTHUR | SEN M | SMAC | 100m - TC M | 00:11.10 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 100m - TC M | 00:11.14 |
1620 | BEELE | REGINALD | SEN M | USBW | 100m - TC M | 00:11.19 |
2265 | CRISTINO | MAORO | SCO M | WACO | 100m - TC M | 00:11.25 |
1355 | TROUSSART | CEDRIC | SEN M | ARCH | 100m - TC M | 00:11.31 |
1656 | LOFORTE | MATEO | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.44 |
4414 | BONTIA | BLE-HYACINTHE | M35 | CABW | 100m - TC M | 00:11.49 |
1386 | GOBIN | GUILLAUME | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.52 |
3757 | DEFLEM | KENNY | SEN M | RCT | 100m - TC M | 00:11.70 |
22 | KUIDJEU | YOAN ARTHUR | CAD M | WACO | 100m - TC M | 00:11.80 |
18 | LAHAYE | FLAVIAN | JUN M | CRAC | 100m - TC M | 00:11.87 |
1205 | RIGA | HADRIEN | SEN M | HUY | 100m - TC M | 00:11.88 |
2187 | DUMONT | GABRIEL | SCO M | CRAC | 100m - TC M | 00:11.89 |
2586 | GERARD | FLORIAN | SCO M | FCHA | 100m - TC M | 00:11.90 |
1377 | BERTRAND | DIMITRI | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.96 |
1911 | OMOMBO-ELONGO | NOAH | SEN M | RCB | 100m - TC M | 00:11.99 |
1610 | BIATOUR | BASILE | SEN M | FCHA | 100m - TC M | 00:12.05 |
1823 | RIXHON | BERTRAND | SEN M | FCHA | 100m - TC M | 00:12.06 |
466 | KASONGO | TOM | CAD M | FAC | 100m - TC M | 00:12.15 |
2223 | LOMBART | LUDOVIC | SCO M | CRAC | 100m - TC M | 00:12.19 |
4417 | BARAN | ISMAIL | M35 | CRAC | 100m - TC M | 00:12.27 |
467 | HOFMAN | MATHIS | CAD M | FAC | 100m - TC M | 00:12.52 |
5 | SCHYNS | ROMAIN | CAD M | HERV | 100m - TC M | 00:12.55 |
4740 | PIETTE | GAETAN | M35 | DAMP | 100m - TC M | 00:12.69 |
151 | DIALLO | AMADOU DIOGO | CAD M | WACO | 100m - TC M | 00:12.73 |
2192 | LENOIR | ELIE | SCO M | FCHA | 100m - TC M | 00:12.73 |
25 | LEFEBVRE | TOM | JUN M | OCAN | 100m - TC M | 00:12.79 |
4168 | DEBATTICE | JEAN-PHILIPPE | M40 | SER | 100m - TC M | 00:13.10 |
4476 | DESCAMPS | THIERRY | M50 | USBW | 100m - TC M | 00:13.19 |
109 | PIEDBOEUF | MAXIME | JUN M | SER | 100m - TC M | 00:13.24 |
4216 | MAZY | GAUTHIER | M45 | FCHA | 100m - TC M | 00:13.26 |
4876 | FRANCESCHINI | DENIS | M35 | SER | 100m - TC M | 00:13.50 |
4167 | KLARZYNSKI | DANIEL | M35 | SER | 100m - TC M | 00:13.51 |
75 | BEAUJEAN | TIMEO | CAD M | OCAN | 100m - TC M | 00:14.49 |
4184 | POT | GERARD | M60 | RIWA | 100m - TC M | 00:15.50 |
4827 | BERGOT | DAVID | M50 | RCB | 100m - TC M | 00:15.95 |
646 | PITISCI | MASSIMO | BEN M | CABW | 60m - BEN M | |
314 | DE DECKER | LUCAS | BEN M | USBW | 60m - BEN M | |
904 | LENOIR | NOHAM | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | |
808 | N'GUAMA | ALEXY | BEN M | CABW | 60m - BEN M | 00:09.52 |
65 | APPERT | BAPTISTE | BEN M | FCHA | 60m - BEN M | 00:09.53 |
7784 | THYS | VINCE | BEN M | TACT | 60m - BEN M | 00:09.59 |
347 | LIZEN | OSCAR | BEN M | WACO | 60m - BEN M | 00:09.66 |
949 | MASSOZ KAYNAK | ACHILLE | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:09.75 |
946 | GRAILET | ANTOINE | BEN M | WACO | 60m - BEN M | 00:09.77 |
8523 | NANGE | RAPHAEL | BEN M | ACKO | 60m - BEN M | 00:09.97 |
508 | JACQUET | JOSHUA | BEN M | ACLE | 60m - BEN M | 00:10.09 |
765 | BERGOT COLIN | LANDELIN | BEN M | RCB | 60m - BEN M | 00:10.10 |
265 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | 60m - BEN M | 00:10.21 |
344 | GRANDJEAN | ERWAN | BEN M | SER | 60m - BEN M | 00:10.37 |
430 | CALLEWAERT | BAPTISTE | BEN M | WACO | 60m - BEN M | 00:10.79 |
281 | THIENPONT | TEO | BEN M | FCHA | 60m - BEN M | 00:10.86 |
224 | DE CONINCK | FELIX | BEN M | OCAN | 60m - BEN M | 00:10.93 |
649 | NOTTET | MATHIS | BEN M | FAC | 60m - BEN M | 00:11.00 |
282 | VERMEER | JEDDAH | BEN M | FCHA | 60m - BEN M | 00:11.38 |
680 | ALLAERTS | MATHIAS | BEN M | FCHA | 60m - BEN M | 00:11.47 |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | 00:12.34 |
844 | DELPERDANGE | MATHIS | BEN M | ACLO | 60m - BEN M | 00:13.00 |
3633 | CHARLIER | ELIOTT | PUP M | OCAN | 60m - PUP M | |
3148 | GEMOETS | GUILLAUME | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:08.66 |
3161 | BAZILE | AMAURY | PUP M | USBW | 60m - PUP M | 00:08.87 |
2930 | VANSTEEN | HUGO | PUP M | RFCL | 60m - PUP M | 00:08.87 |
3015 | NGIRIMANA UWASE | AXEL | PUP M | SER | 60m - PUP M | 00:09.07 |
3106 | DARMONT | MANOA | PUP M | OCAN | 60m - PUP M | 00:09.15 |
2690 | PIRE | ALEXANDRE | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:09.38 |
3498 | SEMPO | ANTONIN | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:09.73 |
3558 | DORVAL | JULES | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:09.81 |
3497 | QUERIAT | JULES | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:09.84 |
2688 | JADOT | LIONEL | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:09.94 |
2681 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:10.11 |
2839 | DEBATTICE | ELI | PUP M | SER | 60m - PUP M | 00:10.49 |
2687 | HALLET | CORENTIN | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:10.70 |
25 | HENROTTE | LUCIE | BEN F | WACO | 60m - BEN F | |
414 | ZAPLETAL | MILA-DORA | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:09.26 |
39 | PARTHOENS | SOPHIA | BEN F | WACO | 60m - BEN F | 00:09.46 |
425 | APERE | MILA | BEN F | CSDY | 60m - BEN F | 00:09.97 |
233 | VANSTEEN | EMY | BEN F | RFCL | 60m - BEN F | 00:10.18 |
264 | MAHAUT | MARYNE | BEN F | GOSP | 60m - BEN F | 00:10.24 |
290 | MISSON | LILOU | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:10.44 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | 60m - BEN F | 00:10.45 |
514 | ETIENNE | NOELIA | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 00:10.63 |
40 | COLLIGNON | JULIA | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 00:10.85 |
322 | ART | EMY | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:10.90 |
323 | ART | ZOE | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:11.15 |
37 | PIRONET | OLIVIA | BEN F | CRAC | 60m - BEN F | 00:11.33 |
421 | HALLET | NOEMIE | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 00:11.94 |
327 | MASSON-DECORWEE | NOE | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:11.95 |
747 | FRANCESCHINI | SOPHIA | BEN F | SER | 60m - BEN F | 11.01 |
3319 | TERLINDEN | ELINE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | 00:08.72 |
3575 | APERE | LOU | PUP F | CSDY | 60m - PUP F | 00:08.74 |
3733 | ZAPLETAL | MARIE-SOPHIE | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.00 |
3327 | FRAITURE | LIVIA | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.30 |
3276 | GILLIS | PAULINE | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.37 |
3256 | STREEL | ADELINE | PUP F | WACO | 60m - PUP F | 00:09.50 |
3274 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.51 |
3571 | MISSON | MAE | PUP F | OCAN | 60m - PUP F | 00:09.67 |
3480 | THIENPONT | LILOU | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.81 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.89 |
3913 | BERGOT COLIN | EULLALIE | PUP F | RCB | 60m - PUP F | 00:09.96 |
3587 | PIRAUX | LYNA | PUP F | RFCL | 60m - PUP F | 00:09.99 |
3399 | GARNIER | ELEONORE | PUP F | WACO | 60m - PUP F | 00:10.01 |
3299 | BEAUJEAN | LILI | PUP F | OCAN | 60m - PUP F | 00:10.54 |
3778 | KASONGO | LOU | PUP F | FAC | 60m - PUP F | 00:10.58 |
3597 | LOWENTHAL | VALENTINE | PUP F | CSDY | 60m - PUP F | 00:10.59 |
3590 | LECLERCQ | FLEUR | PUP F | CRAC | 60m - PUP F | 00:10.72 |
3779 | BORGIGNONS | CELIA | PUP F | FAC | 60m - PUP F | 00:10.76 |
3912 | BERGOT COLIN | BERTILLE | PUP F | RCB | 60m - PUP F | 00:10.88 |
3229 | BLERVAQUE | KIARA | PUP F | ACLO | 60m - PUP F | 00:11.03 |
3663 | TUCCITTO | EVA | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:12.07 |
6721 | SNEESSENS | POL | MIN M | FCHA | 80m - MIN M | |
6574 | GERSOULLE | ANDREA | MIN M | FCHA | 80m - MIN M | |
5986 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | OCAN | 80m - MIN M | |
6070 | GILLOT | LOUIS | MIN M | SER | 80m - MIN M | 00:11.22 |
6166 | DE CONINCK | CASIMIR | MIN M | OCAN | 80m - MIN M | 00:11.58 |
6642 | THOMAS | ISAAC | MIN M | SER | 80m - MIN M | 00:11.60 |
6808 | VISSERS | ANDRIEN | MIN M | RFCL | 80m - MIN M | 00:11.63 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | 80m - MIN M | 00:11.89 |
6137 | DONNAY | BRYCE | MIN M | SER | 80m - MIN M | 00:12.18 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | 80m - MIN M | 00:13.69 |
7424 | FRANCESCHINI | SORENZA | MIN F | SER | 80m - MIN F | |
6779 | DUEZ | ADELE | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:10.52 |
7099 | DUBOIS | LOUISE | MIN F | WACO | 80m - MIN F | 00:11.17 |
7666 | GAUDRON | NAOMIE | MIN F | FAC | 80m - MIN F | 00:11.43 |
6772 | COLLIGNON | LUCIE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.54 |
6780 | DUEZ | LISE | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:11.55 |
7620 | LONGUEVILLE | AMANDINE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.69 |
7225 | TUCCITTO | ELISA | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.72 |
6833 | FRAITURE | LOISE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.92 |
6771 | CHATELAIN | LUCIE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.95 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:12.20 |
6787 | VUEGEN | NOEMIE | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:12.22 |
7035 | CARLY | EVE | MIN F | USBW | 80m - MIN F | 00:12.27 |
6887 | THIRY | EDEN | MIN F | CRAC | 80m - MIN F | 00:12.34 |
7528 | LOUVIAU | MAIA | MIN F | CRAC | 80m - MIN F | 00:12.41 |
6996 | VERMEER | SISKA | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:12.65 |
6835 | APPERT | LUCIE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:12.66 |
6834 | VIATOUR | MAURINE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:12.79 |
7561 | VAN ELSUWE | ALIZEE | MIN F | USBW | 80m - MIN F | 00:15.80 |
83 | TECHEUR | AUDE | CAD F | FCHA | 200m - TC F | |
3091 | LIPPENS | EMELINE | SCO F | SER | 200m - TC F | 00:25.35 |
34 | BONJEAN | LUCIE | JUN F | SMAC | 200m - TC F | 00:25.60 |
2193 | HOOBERGS | FENNE | SEN F | LOOI | 200m - TC F | 00:26.84 |
1466 | DISASI | DAPHNEE | SEN F | RCB | 200m - TC F | 00:26.90 |
1201 | GAUTIER | CELINE | SEN F | CSDY | 200m - TC F | 00:27.13 |
404 | VISSERS | AURORE | CAD F | RFCL | 200m - TC F | 00:27.48 |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | 200m - TC F | 00:27.61 |
72 | CRISTOFOLI | CAROLINE | CAD F | FCHA | 200m - TC F | 00:28.01 |
1831 | NANGE | DELIA | CAD F | ACKO | 200m - TC F | 00:28.27 |
1360 | GEERAERTS | MYLEEN | CAD F | VITA | 200m - TC F | 00:28.55 |
304 | MIMBOE | AUREL HENRICA | JUN F | RCB | 200m - TC F | 00:28.58 |
2921 | PETIT | ANOUCK | SCO F | FCHA | 200m - TC F | 00:28.62 |
1968 | CEULEMANS | MARLIES | SEN F | WIBO | 200m - TC F | 00:28.70 |
105 | HOFFER | LUCIE | JUN F | OCAN | 200m - TC F | 00:31.02 |
1559 | PACE | LEA | SEN F | OCAN | 200m - TC F | 00:31.06 |
326 | MARITANO | CORALINE | CAD F | HF | 200m - TC F | 00:31.52 |
446 | JACQUET | ALEXANDRA | CAD F | ACLE | 200m - TC F | 00:32.17 |
1397 | CREMONE | DEBORA | SEN F | SER | 200m - TC F | 00:33.00 |
3403 | AMELLAL | MARYAM | W50 | CABW | 200m - TC F | 27.54 |
52 | HERBAY | THEO | JUN M | SMAC | 200m - TC M | |
2192 | LENOIR | ELIE | SCO M | FCHA | 200m - TC M | |
1494 | SNYDERS | CAMILLE | SEN M | WACO | 200m - TC M | 00:21.24 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.15 |
2213 | BOUCHAT | ARTHUR | SEN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.30 |
1620 | BEELE | REGINALD | SEN M | USBW | 200m - TC M | 00:22.66 |
33 | GARCIA SAOUT | GABRIEL | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.80 |
1355 | TROUSSART | CEDRIC | SEN M | ARCH | 200m - TC M | 00:22.90 |
2265 | CRISTINO | MAORO | SCO M | WACO | 200m - TC M | 00:22.92 |
2069 | ARCANGELI | MASSIMO | SEN M | RCB | 200m - TC M | 00:22.95 |
338 | JACQUES | ROMAIN | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.98 |
1386 | GOBIN | GUILLAUME | SEN M | SER | 200m - TC M | 00:23.23 |
3757 | DEFLEM | KENNY | SEN M | RCT | 200m - TC M | 00:23.42 |
235 | BOSMAN | ALEXIS | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:23.50 |
1656 | LOFORTE | MATEO | SEN M | SER | 200m - TC M | 00:23.53 |
1911 | OMOMBO-ELONGO | NOAH | SEN M | RCB | 200m - TC M | 00:24.26 |
22 | KUIDJEU | YOAN ARTHUR | CAD M | WACO | 200m - TC M | 00:24.27 |
2586 | GERARD | FLORIAN | SCO M | FCHA | 200m - TC M | 00:24.58 |
2223 | LOMBART | LUDOVIC | SCO M | CRAC | 200m - TC M | 00:24.60 |
18 | LAHAYE | FLAVIAN | JUN M | CRAC | 200m - TC M | 00:24.73 |
466 | KASONGO | TOM | CAD M | FAC | 200m - TC M | 00:24.79 |
2187 | DUMONT | GABRIEL | SCO M | CRAC | 200m - TC M | 00:25.11 |
5 | SCHYNS | ROMAIN | CAD M | HERV | 200m - TC M | 00:25.65 |
4740 | PIETTE | GAETAN | M35 | DAMP | 200m - TC M | 00:25.85 |
467 | HOFMAN | MATHIS | CAD M | FAC | 200m - TC M | 00:26.18 |
151 | DIALLO | AMADOU DIOGO | CAD M | WACO | 200m - TC M | 00:26.72 |
109 | PIEDBOEUF | MAXIME | JUN M | SER | 200m - TC M | 00:26.95 |
5574 | CLAASSEN | CAROLUS | M60 | ATLA | 200m - TC M | 00:27.40 |
5956 | SMEETS | HANS | M75 | ATLA | 200m - TC M | 00:31.00 |
5133 | HERBAY | LAURENT | M55 | ROCA | 200m - TC M | 00:31.38 |
4184 | POT | GERARD | M60 | RIWA | 200m - TC M | 00:32.50 |
6070 | GILLOT | LOUIS | MIN M | SER | 150m - MIN M | |
6721 | SNEESSENS | POL | MIN M | FCHA | 150m - MIN M | |
6808 | VISSERS | ANDRIEN | MIN M | RFCL | 150m - MIN M | |
5986 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | OCAN | 150m - MIN M | |
6642 | THOMAS | ISAAC | MIN M | SER | 150m - MIN M | 00:22.07 |
6166 | DE CONINCK | CASIMIR | MIN M | OCAN | 150m - MIN M | 00:22.13 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | 150m - MIN M | 00:22.75 |
6137 | DONNAY | BRYCE | MIN M | SER | 150m - MIN M | 00:22.98 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | 150m - MIN M | 00:26.04 |
7528 | LOUVIAU | MAIA | MIN F | CRAC | 150m - MIN F | |
6771 | CHATELAIN | LUCIE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | |
6835 | APPERT | LUCIE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | |
7035 | CARLY | EVE | MIN F | USBW | 150m - MIN F | |
7620 | LONGUEVILLE | AMANDINE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | |
6779 | DUEZ | ADELE | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:19.94 |
7225 | TUCCITTO | ELISA | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:21.44 |
6780 | DUEZ | LISE | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:22.13 |
6833 | FRAITURE | LOISE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:22.65 |
7666 | GAUDRON | NAOMIE | MIN F | FAC | 150m - MIN F | 00:23.31 |
6787 | VUEGEN | NOEMIE | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:23.33 |
6772 | COLLIGNON | LUCIE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:23.57 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:23.72 |
7424 | FRANCESCHINI | SORENZA | MIN F | SER | 150m - MIN F | 00:23.88 |
6887 | THIRY | EDEN | MIN F | CRAC | 150m - MIN F | 00:23.96 |
6996 | VERMEER | SISKA | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:24.56 |
6834 | VIATOUR | MAURINE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:24.88 |
6728 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | 150m - MIN F | 00:26.58 |
7561 | VAN ELSUWE | ALIZEE | MIN F | USBW | 150m - MIN F | 00:31.00 |
2897 | FAUVILLE | CAROLE | W35 | FCHA | 400m - TC F | |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | 400m - TC F | |
3046 | BONAZZA | ISABELLE | W50 | SER | 400m - TC F | |
129 | POUSSART | SARAH-LINE | JUN F | SPA | 400m - TC F | 00:66.50 |
1397 | CREMONE | DEBORA | SEN F | SER | 400m - TC F | 00:78.00 |
1285 | LAROQUE | MAEVA | SEN F | CSF | 400m - TC F | 1:02.00 |
1304 | COLASSIN | CLEMENCE | SEN F | CSDY | 400m - TC F | 1:04.82 |
248 | GIRARD | ESTELLE | CAD F | OSGA | 400m - TC F | 1:06.00 |
578 | PINCHART | MAELLE | CAD F | FCHA | 400m - TC F | 1:06.56 |
2940 | CARREA | ELENA | SCO F | RFCL | 400m - TC F | 1:10.04 |
542 | PROVOOST | ELISE | CAD F | CABW | 400m - TC F | 1:10.53 |
3403 | AMELLAL | MARYAM | W50 | CABW | 400m - TC F | 62.25 |
22 | KUIDJEU | YOAN ARTHUR | CAD M | WACO | 400m - TC M | |
151 | DIALLO | AMADOU DIOGO | CAD M | WACO | 400m - TC M | |
1947 | XHONNEUX | JEAN | SEN M | CSF | 400m - TC M | |
184 | OTJACQUES | ALEXANDRE | JUN M | SMAC | 400m - TC M | 00:49.50 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 400m - TC M | 00:50.15 |
1377 | BERTRAND | DIMITRI | SEN M | SER | 400m - TC M | 00:51.15 |
1426 | VANDENABEELE | KILIAN | SEN M | ACLO | 400m - TC M | 00:51.64 |
1272 | BODART | ANTOINE | SEN M | SMAC | 400m - TC M | 00:51.70 |
2169 | MATAGNE | HENRI | SEN M | HUY | 400m - TC M | 00:51.79 |
1630 | FIEVET | THEO | SEN M | RCB | 400m - TC M | 00:52.30 |
2413 | ALPESSE | NICOLAS | SCO M | FCHA | 400m - TC M | 00:52.50 |
2041 | HINNEKENS | SIMON | SEN M | CSDY | 400m - TC M | 00:52.94 |
127 | LAMBRECHT | ADRIEN | CAD M | WACO | 400m - TC M | 00:53.33 |
4740 | PIETTE | GAETAN | M35 | DAMP | 400m - TC M | 00:57.17 |
286 | DE THYSEBAERT | ARTHUR | JUN M | WS | 400m - TC M | 00:58.61 |
4020 | BODART | VINCENT | M60 | SMAC | 400m - TC M | 00:59.50 |
58 | DEMARET | THIBEAU | CAD M | FCHA | 400m - TC M | 1:01.01 |
4477 | LEROY | MARC | M55 | USBW | 400m - TC M | 1:05.48 |
5956 | SMEETS | HANS | M75 | ATLA | 400m - TC M | 1:08.50 |
230 | HOGGE | VANINA | JUN F | RFCL | triple - TC F | |
3070 | HOGGE | LINA | SCO F | RFCL | triple - TC F | 10.27 |
2193 | HOOBERGS | FENNE | SEN F | LOOI | triple - TC F | 11.25 |
1054 | LOUREIRO | ELSA | SEN F | RFCL | triple - TC F | 12.39 |
1062 | MASSON | ILONA | SEN F | FCHA | triple - TC F | 13.04 |
1123 | GUISSE | SALIYYA | SEN F | RESC | triple - TC F | 13.38 |
3817 | SOETAERTS | LOTTE | SCO F | RCT | triple - TC F | 9.50 |
3005 | LILIEN | ANOUK | W40 | FCHA | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | |
83 | TECHEUR | AUDE | CAD F | FCHA | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 1.86 |
4740 | PIETTE | GAETAN | M35 | DAMP | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 2.55 |
4527 | WALLSTROEM | OLIVIER | M50 | SPA | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.10 |
368 | GAVA | SIMON | CAD M | FCHA | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.21 |
4476 | DESCAMPS | THIERRY | M50 | USBW | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.42 |
152 | PIROTTE | CLEMENT | JUN M | HUY | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.70 |
249 | VAN ELSUWE | ALEXIS | JUN M | USBW | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.81 |
3778 | KASONGO | LOU | PUP F | FAC | longueur - PUP F | 2.26 |
3912 | BERGOT COLIN | BERTILLE | PUP F | RCB | longueur - PUP F | 2.62 |
3779 | BORGIGNONS | CELIA | PUP F | FAC | longueur - PUP F | 2.68 |
3663 | TUCCITTO | EVA | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 2.75 |
3229 | BLERVAQUE | KIARA | PUP F | ACLO | longueur - PUP F | 2.84 |
3399 | GARNIER | ELEONORE | PUP F | WACO | longueur - PUP F | 2.88 |
3299 | BEAUJEAN | LILI | PUP F | OCAN | longueur - PUP F | 2.88 |
3597 | LOWENTHAL | VALENTINE | PUP F | CSDY | longueur - PUP F | 2.89 |
3480 | THIENPONT | LILOU | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.02 |
3590 | LECLERCQ | FLEUR | PUP F | CRAC | longueur - PUP F | 3.08 |
3587 | PIRAUX | LYNA | PUP F | RFCL | longueur - PUP F | 3.11 |
3913 | BERGOT COLIN | EULLALIE | PUP F | RCB | longueur - PUP F | 3.16 |
3274 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.16 |
3571 | MISSON | MAE | PUP F | OCAN | longueur - PUP F | 3.18 |
3327 | FRAITURE | LIVIA | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.47 |
3276 | GILLIS | PAULINE | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.47 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | longueur - PUP F | 3.49 |
3256 | STREEL | ADELINE | PUP F | WACO | longueur - PUP F | 3.55 |
3733 | ZAPLETAL | MARIE-SOPHIE | PUP F | WS | longueur - PUP F | 4.17 |
3319 | TERLINDEN | ELINE | PUP F | CABW | longueur - PUP F | 4.23 |
3575 | APERE | LOU | PUP F | CSDY | longueur - PUP F | 4.47 |
514 | ETIENNE | NOELIA | BEN F | FCHA | longueur - BEN F | |
233 | VANSTEEN | EMY | BEN F | RFCL | longueur - BEN F | |
40 | COLLIGNON | JULIA | BEN F | FCHA | longueur - BEN F | |
37 | PIRONET | OLIVIA | BEN F | CRAC | longueur - BEN F | 2.06 |
421 | HALLET | NOEMIE | BEN F | FCHA | longueur - BEN F | 2.07 |
327 | MASSON-DECORWEE | NOE | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.17 |
322 | ART | EMY | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.69 |
290 | MISSON | LILOU | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.74 |
323 | ART | ZOE | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.78 |
25 | HENROTTE | LUCIE | BEN F | WACO | longueur - BEN F | 2.90 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | longueur - BEN F | 2.99 |
264 | MAHAUT | MARYNE | BEN F | GOSP | longueur - BEN F | 3.11 |
39 | PARTHOENS | SOPHIA | BEN F | WACO | longueur - BEN F | 3.20 |
425 | APERE | MILA | BEN F | CSDY | longueur - BEN F | 3.48 |
414 | ZAPLETAL | MILA-DORA | BEN F | WS | longueur - BEN F | 3.52 |
58 | SCUTTENAIRE | CLARA | JUN F | CABW | poids 4,000kg - JUN F | 11.81 |
