July 16, 2023 - Stade Lucien Gustin, FCHA
Registrations open until : July 15, 2023 at 20:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 40 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
680 | ALLAERTS | MATHIAS | BEN M | FCHA | longueur - BEN M | |
680 | ALLAERTS | MATHIAS | BEN M | FCHA | 60m - BEN M | 00:11.47 |
2413 | ALPESSE | NICOLAS | SCO M | FCHA | 400m - TC M | 00:52.50 |
3403 | AMELLAL | MARYAM | W50 | CABW | 200m - TC F | 27.54 |
3403 | AMELLAL | MARYAM | W50 | CABW | 400m - TC F | 62.25 |
3575 | APERE | LOU | PUP F | CSDY | 60m - PUP F | 00:08.74 |
3575 | APERE | LOU | PUP F | CSDY | longueur - PUP F | 4.47 |
425 | APERE | MILA | BEN F | CSDY | 60m - BEN F | 00:09.97 |
425 | APERE | MILA | BEN F | CSDY | longueur - BEN F | 3.48 |
65 | APPERT | BAPTISTE | BEN M | FCHA | 60m - BEN M | 00:09.53 |
65 | APPERT | BAPTISTE | BEN M | FCHA | longueur - BEN M | 3.19 |
6835 | APPERT | LUCIE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:12.66 |
6835 | APPERT | LUCIE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | |
2069 | ARCANGELI | MASSIMO | SEN M | RCB | 200m - TC M | 00:22.95 |
322 | ART | EMY | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:10.90 |
322 | ART | EMY | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.69 |
323 | ART | ZOE | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:11.15 |
323 | ART | ZOE | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.78 |
4417 | BARAN | ISMAIL | M35 | CRAC | 100m - TC M | 00:12.27 |
3161 | BAZILE | AMAURY | PUP M | USBW | 60m - PUP M | 00:08.87 |
3161 | BAZILE | AMAURY | PUP M | USBW | hauteur - PUP M | 1.25 |
75 | BEAUJEAN | TIMEO | CAD M | OCAN | poids 4,000kg - CAD M | 6.69 |
75 | BEAUJEAN | TIMEO | CAD M | OCAN | 100m - TC M | 00:14.49 |
75 | BEAUJEAN | TIMEO | CAD M | OCAN | longueur - TC M | 3.90 |
3299 | BEAUJEAN | LILI | PUP F | OCAN | 60m - PUP F | 00:10.54 |
3299 | BEAUJEAN | LILI | PUP F | OCAN | longueur - PUP F | 2.88 |
1620 | BEELE | REGINALD | SEN M | USBW | 100m - TC M | 00:11.19 |
1620 | BEELE | REGINALD | SEN M | USBW | 200m - TC M | 00:22.66 |
4827 | BERGOT | DAVID | M50 | RCB | 100m - TC M | 00:15.95 |
3913 | BERGOT COLIN | EULLALIE | PUP F | RCB | longueur - PUP F | 3.16 |
3912 | BERGOT COLIN | BERTILLE | PUP F | RCB | 60m - PUP F | 00:10.88 |
3912 | BERGOT COLIN | BERTILLE | PUP F | RCB | longueur - PUP F | 2.62 |
765 | BERGOT COLIN | LANDELIN | BEN M | RCB | 60m - BEN M | 00:10.10 |
765 | BERGOT COLIN | LANDELIN | BEN M | RCB | longueur - BEN M | 2.15 |
3913 | BERGOT COLIN | EULLALIE | PUP F | RCB | 60m - PUP F | 00:09.96 |
1377 | BERTRAND | DIMITRI | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.96 |
1377 | BERTRAND | DIMITRI | SEN M | SER | 400m - TC M | 00:51.15 |
1610 | BIATOUR | BASILE | SEN M | FCHA | 100m - TC M | 00:12.05 |
1610 | BIATOUR | BASILE | SEN M | FCHA | longueur - TC M | 5.90 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:12.20 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:23.72 |
7174 | BLAMPAIN | MANON | MIN F | OCAN | javelot 400g - MIN F | 12.51 |
6728 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | 150m - MIN F | 00:26.58 |
6728 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | javelot 400g - MIN F | 19.47 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | 60m - BEN F | 00:10.45 |
22 | BLERVAQUE | SHANNA | BEN F | ACLO | longueur - BEN F | 2.99 |
3229 | BLERVAQUE | KIARA | PUP F | ACLO | 60m - PUP F | 00:11.03 |
3229 | BLERVAQUE | KIARA | PUP F | ACLO | longueur - PUP F | 2.84 |
1272 | BODART | ANTOINE | SEN M | SMAC | 400m - TC M | 00:51.70 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | 80m - MIN M | 00:11.89 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | 150m - MIN M | 00:22.75 |
5972 | BODART | SACHA | MIN M | CRAC | javelot 400g - MIN M | 13.09 |
4020 | BODART | VINCENT | M60 | SMAC | 400m - TC M | 00:59.50 |
3046 | BONAZZA | ISABELLE | W50 | SER | 400m - TC F | |
34 | BONJEAN | LUCIE | JUN F | SMAC | 200m - TC F | 00:25.60 |
4414 | BONTIA | BLE-HYACINTHE | M35 | CABW | 100m - TC M | 00:11.49 |
3779 | BORGIGNONS | CELIA | PUP F | FAC | 60m - PUP F | 00:10.76 |
3779 | BORGIGNONS | CELIA | PUP F | FAC | longueur - PUP F | 2.68 |
235 | BOSMAN | ALEXIS | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:23.50 |
2213 | BOUCHAT | ARTHUR | SEN M | SMAC | 100m - TC M | 00:11.10 |
2213 | BOUCHAT | ARTHUR | SEN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.30 |
430 | CALLEWAERT | BAPTISTE | BEN M | WACO | 60m - BEN M | 00:10.79 |
430 | CALLEWAERT | BAPTISTE | BEN M | WACO | longueur - BEN M | 2.38 |
3891 | CALOZET | REGI | M65 | FCHA | poids 5,000kg - M60...M65 | |
3891 | CALOZET | REGI | M65 | FCHA | disque 1,000kg - M60+ | |
7035 | CARLY | EVE | MIN F | USBW | 80m - MIN F | 00:12.27 |
7035 | CARLY | EVE | MIN F | USBW | 150m - MIN F | |
265 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | longueur - BEN M | 2.55 |
265 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | 60m - BEN M | 00:10.21 |
2940 | CARREA | ELENA | SCO F | RFCL | 400m - TC F | 1:10.04 |
1968 | CEULEMANS | MARLIES | SEN F | WIBO | 100m - TC F | 00:13.86 |
1968 | CEULEMANS | MARLIES | SEN F | WIBO | 200m - TC F | 00:28.70 |
2744 | CHARLIER | CLEMENCE | SCO F | SMAC | 100m - TC F | |
2744 | CHARLIER | CLEMENCE | SCO F | SMAC | longueur - TC F | |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | 00:12.34 |
474 | CHARLIER | ALEXYS | BEN M | CRAC | longueur - BEN M | 1.31 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | 80m - MIN M | 00:13.69 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | 150m - MIN M | 00:26.04 |
6155 | CHARLIER | DIEGO | MIN M | CRAC | javelot 400g - MIN M | 10.31 |
3963 | CHARLIER | MICHEL | M65 | OCAN | disque 1,000kg - M60+ | |
3633 | CHARLIER | ELIOTT | PUP M | OCAN | 60m - PUP M | |
3633 | CHARLIER | ELIOTT | PUP M | OCAN | hauteur - PUP M | |
2855 | CHARLIER | EMILIE | W40 | OCAN | poids 4,000kg - W35...W45 | |
2855 | CHARLIER | EMILIE | W40 | OCAN | disque 1,000kg - W35...W70 | |
6771 | CHATELAIN | LUCIE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.95 |
6771 | CHATELAIN | LUCIE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | |
2929 | CHENOY | LOUISE | SCO F | FCHA | 100m - TC F | 00:14.43 |
2929 | CHENOY | LOUISE | SCO F | FCHA | longueur - TC F | |
2537 | CHEVERIER | CLEMENT | SCO M | CRAC | poids 5,000kg - SCO M | 12.33 |
2537 | CHEVERIER | CLEMENT | SCO M | CRAC | disque 1,500kg - SCO M | 34.50 |
5574 | CLAASSEN | CAROLUS | M60 | ATLA | 200m - TC M | 00:27.40 |
1304 | COLASSIN | CLEMENCE | SEN F | CSDY | 400m - TC F | 1:04.82 |
2681 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:10.11 |
2681 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | hauteur - PUP M | 1.15 |
6772 | COLLIGNON | LUCIE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.54 |
6772 | COLLIGNON | LUCIE | MIN F | FCHA | javelot 400g - MIN F | |
6772 | COLLIGNON | LUCIE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:23.57 |
40 | COLLIGNON | JULIA | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 00:10.85 |
40 | COLLIGNON | JULIA | BEN F | FCHA | longueur - BEN F | |
1397 | CREMONE | DEBORA | SEN F | SER | 200m - TC F | 00:33.00 |
1397 | CREMONE | DEBORA | SEN F | SER | 400m - TC F | 00:78.00 |
2265 | CRISTINO | MAORO | SCO M | WACO | 100m - TC M | 00:11.25 |
2265 | CRISTINO | MAORO | SCO M | WACO | 200m - TC M | 00:22.92 |
72 | CRISTOFOLI | CAROLINE | CAD F | FCHA | longueur - TC F | 5.45 |
72 | CRISTOFOLI | CAROLINE | CAD F | FCHA | 200m - TC F | 00:28.01 |
3393 | CROES | JORAN | SCO M | RCT | disque 1,500kg - SCO M | 37.95 |
3106 | DARMONT | MANOA | PUP M | OCAN | 60m - PUP M | 00:09.15 |
3106 | DARMONT | MANOA | PUP M | OCAN | hauteur - PUP M | 1.10 |
3274 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.51 |
3274 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.16 |
224 | DE CONINCK | FELIX | BEN M | OCAN | 60m - BEN M | 00:10.93 |
224 | DE CONINCK | FELIX | BEN M | OCAN | longueur - BEN M | 2.68 |
6166 | DE CONINCK | CASIMIR | MIN M | OCAN | 80m - MIN M | 00:11.58 |
6166 | DE CONINCK | CASIMIR | MIN M | OCAN | javelot 400g - MIN M | 25.00 |
6166 | DE CONINCK | CASIMIR | MIN M | OCAN | 150m - MIN M | 00:22.13 |
314 | DE DECKER | LUCAS | BEN M | USBW | 60m - BEN M | |
314 | DE DECKER | LUCAS | BEN M | USBW | longueur - BEN M | |
2101 | DE ROOVER | GUILLAUME | SEN M | RIWA | disque 2,000kg - SEN M | 43.83 |
286 | DE THYSEBAERT | ARTHUR | JUN M | WS | 400m - TC M | 00:58.61 |
2839 | DEBATTICE | ELI | PUP M | SER | 60m - PUP M | 00:10.49 |
4168 | DEBATTICE | JEAN-PHILIPPE | M40 | SER | 100m - TC M | 00:13.10 |
3757 | DEFLEM | KENNY | SEN M | RCT | 100m - TC M | 00:11.70 |
3757 | DEFLEM | KENNY | SEN M | RCT | 200m - TC M | 00:23.42 |
844 | DELPERDANGE | MATHIS | BEN M | ACLO | 60m - BEN M | 00:13.00 |
844 | DELPERDANGE | MATHIS | BEN M | ACLO | longueur - BEN M | |
58 | DEMARET | THIBEAU | CAD M | FCHA | 400m - TC M | 1:01.01 |
4476 | DESCAMPS | THIERRY | M50 | USBW | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.42 |
4476 | DESCAMPS | THIERRY | M50 | USBW | 100m - TC M | 00:13.19 |
151 | DIALLO | AMADOU DIOGO | CAD M | WACO | 100m - TC M | 00:12.73 |
151 | DIALLO | AMADOU DIOGO | CAD M | WACO | 200m - TC M | 00:26.72 |
151 | DIALLO | AMADOU DIOGO | CAD M | WACO | 400m - TC M | |
514 | DIAME | SODA | CAD F | USBW | poids 3,000kg - CAD F | 8.75 |
2841 | DICK | CORINNE | W55 | CRAC | poids 3,000kg - W50...W70 | 8.73 |
2841 | DICK | CORINNE | W55 | CRAC | disque 1,000kg - W35...W70 | 25.35 |
1466 | DISASI | DAPHNEE | SEN F | RCB | 200m - TC F | 00:26.90 |
1105 | DODRIMONT | EMILIE | SEN F | CABW | disque 1,000kg - SEN F | 48.60 |
6137 | DONNAY | BRYCE | MIN M | SER | 80m - MIN M | 00:12.18 |
6137 | DONNAY | BRYCE | MIN M | SER | 150m - MIN M | 00:22.98 |
6137 | DONNAY | BRYCE | MIN M | SER | javelot 400g - MIN M | 22.72 |
2966 | DONY | MARTINE | W55 | SER | poids 3,000kg - W50...W70 | 7.98 |
2966 | DONY | MARTINE | W55 | SER | longueur - TC F | 2.47 |
3558 | DORVAL | JULES | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:09.81 |
3558 | DORVAL | JULES | PUP M | FCHA | hauteur - PUP M | 1.00 |
3499 | DUBOIS | CAROLINE | W40 | OCAN | disque 1,000kg - W35...W70 | |
7099 | DUBOIS | LOUISE | MIN F | WACO | 80m - MIN F | 00:11.17 |
6780 | DUEZ | LISE | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:11.55 |
6780 | DUEZ | LISE | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:22.13 |
6780 | DUEZ | LISE | MIN F | OCAN | javelot 400g - MIN F | |
6779 | DUEZ | ADELE | MIN F | OCAN | 80m - MIN F | 00:10.52 |
6779 | DUEZ | ADELE | MIN F | OCAN | 150m - MIN F | 00:19.94 |
6779 | DUEZ | ADELE | MIN F | OCAN | javelot 400g - MIN F | |
1014 | DUFOUR | ELODIE | SEN F | HUY | poids 4,000kg - SEN F | 6.02 |
2187 | DUMONT | GABRIEL | SCO M | CRAC | 100m - TC M | 00:11.89 |
2187 | DUMONT | GABRIEL | SCO M | CRAC | 200m - TC M | 00:25.11 |
64 | DURU | SASHA | CAD F | HERV | poids 3,000kg - CAD F | |
64 | DURU | SASHA | CAD F | HERV | disque 1,000kg - CAD F | |
514 | ETIENNE | NOELIA | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 00:10.63 |
514 | ETIENNE | NOELIA | BEN F | FCHA | longueur - BEN F | |
1013 | EVANS | CASSANDRE | SEN F | HUY | poids 4,000kg - SEN F | 13.69 |
1013 | EVANS | CASSANDRE | SEN F | HUY | disque 1,000kg - SEN F | 38.59 |
2897 | FAUVILLE | CAROLE | W35 | FCHA | longueur - TC F | 4.08 |
2897 | FAUVILLE | CAROLE | W35 | FCHA | 400m - TC F | |
1630 | FIEVET | THEO | SEN M | RCB | 400m - TC M | 00:52.30 |
2892 | FLAMAND | THAIS | SCO F | CSDY | disque 1,000kg - SCO F | 22.77 |
3327 | FRAITURE | LIVIA | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.30 |
3327 | FRAITURE | LIVIA | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.47 |
6833 | FRAITURE | LOISE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | 00:22.65 |
6833 | FRAITURE | LOISE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.92 |
6833 | FRAITURE | LOISE | MIN F | FCHA | javelot 400g - MIN F | |
4876 | FRANCESCHINI | DENIS | M35 | SER | 100m - TC M | 00:13.50 |
747 | FRANCESCHINI | SOPHIA | BEN F | SER | 60m - BEN F | 11.01 |
4876 | FRANCESCHINI | DENIS | M35 | SER | poids 7,260kg - M35...M45 | 8.55 |
7424 | FRANCESCHINI | SORENZA | MIN F | SER | 80m - MIN F | |
7424 | FRANCESCHINI | SORENZA | MIN F | SER | 150m - MIN F | 00:23.88 |
33 | GARCIA SAOUT | GABRIEL | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.80 |
3399 | GARNIER | ELEONORE | PUP F | WACO | 60m - PUP F | 00:10.01 |
3399 | GARNIER | ELEONORE | PUP F | WACO | longueur - PUP F | 2.88 |
7666 | GAUDRON | NAOMIE | MIN F | FAC | 150m - MIN F | 00:23.31 |
7666 | GAUDRON | NAOMIE | MIN F | FAC | 80m - MIN F | 00:11.43 |
1201 | GAUTIER | CELINE | SEN F | CSDY | 100m - TC F | 00:12.74 |
1201 | GAUTIER | CELINE | SEN F | CSDY | 200m - TC F | 00:27.13 |
41 | GAVA | ARTURO | JUN M | FCHA | perche 2 (3m,50 et plus) - TC M/F | 4.56 |
368 | GAVA | SIMON | CAD M | FCHA | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | 3.21 |
368 | GAVA | SIMON | CAD M | FCHA | longueur - TC M | |
1360 | GEERAERTS | MYLEEN | CAD F | VITA | 200m - TC F | 00:28.55 |
5095 | GELISE | LAURENT | M40 | RFCL | poids 7,260kg - M35...M45 | |
5095 | GELISE | LAURENT | M40 | RFCL | disque 2,000kg - M35...M45 | |
3148 | GEMOETS | GUILLAUME | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:08.66 |
2586 | GERARD | FLORIAN | SCO M | FCHA | 100m - TC M | 00:11.90 |
2586 | GERARD | FLORIAN | SCO M | FCHA | longueur - TC M | 5.05 |
2586 | GERARD | FLORIAN | SCO M | FCHA | 200m - TC M | 00:24.58 |
6574 | GERSOULLE | ANDREA | MIN M | FCHA | javelot 400g - MIN M | |
6574 | GERSOULLE | ANDREA | MIN M | FCHA | 80m - MIN M | |
3276 | GILLIS | PAULINE | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.37 |
3276 | GILLIS | PAULINE | PUP F | FCHA | longueur - PUP F | 3.47 |
6070 | GILLOT | LOUIS | MIN M | SER | 80m - MIN M | 00:11.22 |
6070 | GILLOT | LOUIS | MIN M | SER | 150m - MIN M | |
6070 | GILLOT | LOUIS | MIN M | SER | javelot 400g - MIN M | 24.03 |
248 | GIRARD | ESTELLE | CAD F | OSGA | 400m - TC F | 1:06.00 |
1386 | GOBIN | GUILLAUME | SEN M | SER | 200m - TC M | 00:23.23 |
1386 | GOBIN | GUILLAUME | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.52 |
2 | GOMEZ-MARINE | EMMA | CAD F | HERV | 100m - TC F | 00:13.74 |
2 | GOMEZ-MARINE | EMMA | CAD F | HERV | longueur - TC F | 4.43 |
946 | GRAILET | ANTOINE | BEN M | WACO | 60m - BEN M | 00:09.77 |
946 | GRAILET | ANTOINE | BEN M | WACO | longueur - BEN M | 3.04 |
5134 | GRAILET | BERNARD | M60 | WACO | disque 1,000kg - M60+ | |
344 | GRANDJEAN | ERWAN | BEN M | SER | 60m - BEN M | 00:10.37 |
344 | GRANDJEAN | ERWAN | BEN M | SER | longueur - BEN M | 2.98 |
1123 | GUISSE | SALIYYA | SEN F | RESC | triple - TC F | 13.38 |
6773 | HALLET | CHLOE | MIN F | FCHA | javelot 400g - MIN F | |
421 | HALLET | NOEMIE | BEN F | FCHA | 60m - BEN F | 00:11.94 |
421 | HALLET | NOEMIE | BEN F | FCHA | longueur - BEN F | 2.07 |
2687 | HALLET | CORENTIN | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:10.70 |
2687 | HALLET | CORENTIN | PUP M | FCHA | hauteur - PUP M | |
2847 | HENNART | SANDRINE | W50 | USTA | longueur - TC F | 5.09 |
25 | HENROTTE | LUCIE | BEN F | WACO | 60m - BEN F | |
25 | HENROTTE | LUCIE | BEN F | WACO | longueur - BEN F | 2.90 |
52 | HERBAY | THEO | JUN M | SMAC | 200m - TC M | |
5133 | HERBAY | LAURENT | M55 | ROCA | 200m - TC M | 00:31.38 |
1201 | HICK | CORENTIN | SEN M | HERV | disque 2,000kg - SEN M | 30.00 |
1201 | HICK | CORENTIN | SEN M | HERV | poids 7,260kg - SEN M | 10.00 |
2041 | HINNEKENS | SIMON | SEN M | CSDY | 400m - TC M | 00:52.94 |
105 | HOFFER | LUCIE | JUN F | OCAN | 200m - TC F | 00:31.02 |
105 | HOFFER | LUCIE | JUN F | OCAN | disque 1,000kg - JUN F | 19.69 |
105 | HOFFER | LUCIE | JUN F | OCAN | poids 4,000kg - JUN F | 6.69 |
467 | HOFMAN | MATHIS | CAD M | FAC | 100m - TC M | 00:12.52 |
467 | HOFMAN | MATHIS | CAD M | FAC | 200m - TC M | 00:26.18 |
2500 | HOFMANN | ADRIEN | SCO M | RFCL | disque 1,500kg - SCO M | 36.37 |
3070 | HOGGE | LINA | SCO F | RFCL | triple - TC F | 10.27 |
230 | HOGGE | VANINA | JUN F | RFCL | triple - TC F | |
2193 | HOOBERGS | FENNE | SEN F | LOOI | 200m - TC F | 00:26.84 |
2193 | HOOBERGS | FENNE | SEN F | LOOI | triple - TC F | 11.25 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.89 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | longueur - PUP F | 3.49 |
338 | JACQUES | ROMAIN | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.98 |
508 | JACQUET | JOSHUA | BEN M | ACLE | 60m - BEN M | 00:10.09 |
508 | JACQUET | JOSHUA | BEN M | ACLE | longueur - BEN M | 3.05 |
446 | JACQUET | ALEXANDRA | CAD F | ACLE | 200m - TC F | 00:32.17 |
446 | JACQUET | ALEXANDRA | CAD F | ACLE | poids 3,000kg - CAD F | 6.97 |
446 | JACQUET | ALEXANDRA | CAD F | ACLE | disque 1,000kg - CAD F | 19.45 |
2688 | JADOT | LIONEL | PUP M | FCHA | 60m - PUP M | 00:09.94 |
2688 | JADOT | LIONEL | PUP M | FCHA | hauteur - PUP M | 1.05 |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | longueur - TC F | 4.86 |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | 400m - TC F | |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | 100m - TC F | 00:13.28 |
706 | JASPAR | CAMILLE | CAD F | FCHA | 200m - TC F | 00:27.61 |
7137 | JEHAES | ELEANORE | MIN F | RFCL | javelot 400g - MIN F | 13.59 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.15 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 100m - TC M | 00:11.14 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 400m - TC M | 00:50.15 |
466 | KASONGO | TOM | CAD M | FAC | 100m - TC M | 00:12.15 |
466 | KASONGO | TOM | CAD M | FAC | 200m - TC M | 00:24.79 |
3778 | KASONGO | LOU | PUP F | FAC | 60m - PUP F | 00:10.58 |
3778 | KASONGO | LOU | PUP F | FAC | longueur - PUP F | 2.26 |
466 | KASONGO | TOM | CAD M | FAC | longueur - TC M | 5.05 |
3531 | KLARENBEEK | ELLA | SCO F | RCT | 100m - TC F | 00:13.29 |
4167 | KLARZYNSKI | DANIEL | M35 | SER | 100m - TC M | 00:13.51 |
22 | KUIDJEU | YOAN ARTHUR | CAD M | WACO | 100m - TC M | 00:11.80 |
22 | KUIDJEU | YOAN ARTHUR | CAD M | WACO | 200m - TC M | 00:24.27 |
22 | KUIDJEU | YOAN ARTHUR | CAD M | WACO | 400m - TC M | |
18 | LAHAYE | FLAVIAN | JUN M | CRAC | 100m - TC M | 00:11.87 |
18 | LAHAYE | FLAVIAN | JUN M | CRAC | 200m - TC M | 00:24.73 |
127 | LAMBRECHT | ADRIEN | CAD M | WACO | 400m - TC M | 00:53.33 |
1285 | LAROQUE | MAEVA | SEN F | CSF | 400m - TC F | 1:02.00 |
3590 | LECLERCQ | FLEUR | PUP F | CRAC | 60m - PUP F | 00:10.72 |
3590 | LECLERCQ | FLEUR | PUP F | CRAC | longueur - PUP F | 3.08 |
25 | LEFEBVRE | TOM | JUN M | OCAN | poids 6,000kg - JUN M | |
25 | LEFEBVRE | TOM | JUN M | OCAN | disque 1,750kg - JUN M | |
87 | LEFEBVRE | LUCIE | CAD F | OCAN | 100m - TC F | 00:14.14 |
25 | LEFEBVRE | TOM | JUN M | OCAN | 100m - TC M | 00:12.79 |
5986 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | OCAN | 80m - MIN M | |
5986 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | OCAN | 150m - MIN M | |
5986 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | OCAN | javelot 400g - MIN M | |
87 | LEFEBVRE | LUCIE | CAD F | OCAN | poids 3,000kg - CAD F | |
87 | LEFEBVRE | LUCIE | CAD F | OCAN | disque 1,000kg - CAD F | |
4106 | LEMPEREUR | JEAN-MICHEL | M55 | UAC | disque 1,500kg - M50...M55 | 38.10 |
904 | LENOIR | NOHAM | BEN M | CRAC | longueur - BEN M | |
2192 | LENOIR | ELIE | SCO M | FCHA | 100m - TC M | 00:12.73 |
2192 | LENOIR | ELIE | SCO M | FCHA | 200m - TC M | |
904 | LENOIR | NOHAM | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | |
4477 | LEROY | MARC | M55 | USBW | 400m - TC M | 1:05.48 |
3005 | LILIEN | ANOUK | W40 | FCHA | perche 1 (moins de 3,50m) - TC M/F | |
568 | LINARD | SIMON | CAD M | FCHA | poids 4,000kg - CAD M | 9.70 |
568 | LINARD | SIMON | CAD M | FCHA | disque 1,000kg - CAD M | 25.00 |
3091 | LIPPENS | EMELINE | SCO F | SER | 100m - TC F | 00:12.52 |
3091 | LIPPENS | EMELINE | SCO F | SER | 200m - TC F | 00:25.35 |
3091 | LIPPENS | EMELINE | SCO F | SER | longueur - TC F | 5.45 |
347 | LIZEN | OSCAR | BEN M | WACO | 60m - BEN M | 00:09.66 |
347 | LIZEN | OSCAR | BEN M | WACO | longueur - BEN M | 2.84 |
1656 | LOFORTE | MATEO | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.44 |
1656 | LOFORTE | MATEO | SEN M | SER | 200m - TC M | 00:23.53 |
4303 | LOLY | XAVIER | SEN M | HUY | poids 7,260kg - SEN M | 7.41 |
4303 | LOLY | XAVIER | SEN M | HUY | disque 2,000kg - SEN M | |
2223 | LOMBART | LUDOVIC | SCO M | CRAC | 200m - TC M | 00:24.60 |
2223 | LOMBART | LUDOVIC | SCO M | CRAC | 100m - TC M | 00:12.19 |
7620 | LONGUEVILLE | AMANDINE | MIN F | FCHA | 80m - MIN F | 00:11.69 |
7620 | LONGUEVILLE | AMANDINE | MIN F | FCHA | 150m - MIN F | |
1054 | LOUREIRO | ELSA | SEN F | RFCL | triple - TC F | 12.39 |
7528 | LOUVIAU | MAIA | MIN F | CRAC | 80m - MIN F | 00:12.41 |
7528 | LOUVIAU | MAIA | MIN F | CRAC | javelot 400g - MIN F | 14.50 |
7528 | LOUVIAU | MAIA | MIN F | CRAC | 150m - MIN F | |
3597 | LOWENTHAL | VALENTINE | PUP F | CSDY | 60m - PUP F | 00:10.59 |
3597 | LOWENTHAL | VALENTINE | PUP F | CSDY | longueur - PUP F | 2.89 |
264 | MAHAUT | MARYNE | BEN F | GOSP | 60m - BEN F | 00:10.24 |
264 | MAHAUT | MARYNE | BEN F | GOSP | longueur - BEN F | 3.11 |
326 | MARITANO | CORALINE | CAD F | HF | 200m - TC F | 00:31.52 |
326 | MARITANO | CORALINE | CAD F | HF | longueur - TC F | 4.44 |
1062 | MASSON | ILONA | SEN F | FCHA | triple - TC F | 13.04 |
1062 | MASSON | ILONA | SEN F | FCHA | longueur - TC F | 6.12 |
327 | MASSON-DECORWEE | NOE | BEN F | OCAN | 60m - BEN F | 00:11.95 |
327 | MASSON-DECORWEE | NOE | BEN F | OCAN | longueur - BEN F | 2.17 |
949 | MASSOZ KAYNAK | ACHILLE | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:09.75 |
949 | MASSOZ KAYNAK | ACHILLE | BEN M | HF | longueur - BEN M | 2.95 |
2169 | MATAGNE | HENRI | SEN M | HUY | 400m - TC M | 00:51.79 |
4885 | MAZY | RAPHAEL | M50 | FCHA | disque 1,500kg - M50...M55 | 25.00 |
4885 | MAZY | RAPHAEL | M50 | FCHA | poids 6,000kg - M50...M55 | 8.00 |
4216 | MAZY | GAUTHIER | M45 | FCHA | 100m - TC M | 00:13.26 |
304 | MIMBOE | AUREL HENRICA | JUN F | RCB | 200m - TC F | 00:28.58 |
3571 | MISSON | MAE | PUP F | OCAN | longueur - PUP F | 3.18 |
