May 18, 2023 - Perwez, CSDY
Registrations open until : May 15, 2023 at 21:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 45 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
425 | APERE | MILA | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
3575 | APERE | LOU | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
3577 | ART | ELISE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
674 | ATTOUT | GASPARD | BEN M | RIWA | Tetrathlon BG EDM | 00:09.45 |
6767 | BA | HAPSA | MIN F | WS | Pentathlon MF | |
3271 | BA | LOBE | PUP F | WS | Tetrathlon PF | |
7193 | BAILLY GELEZ | CELIA | MIN F | CABW | Pentathlon MF | |
6468 | BALTUS | SACHA | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | |
7467 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | Pentathlon MF | |
6292 | BARRAS | MARCUS | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | |
7477 | BARRIE | MARYAMA | MIN F | RCB | Pentathlon MF | |
3161 | BAZILE | AMAURY | PUP M | USBW | Tetrathlon PG | 8:00.00 |
7649 | BELJA | FLORIANA | MIN F | UAC | Pentathlon MF | |
3050 | BERBERS | GASTON | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | |
7139 | BERCKMANS | MADELINE | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | 00:12.73 |
6882 | BERGER | MAELYNE | MIN F | UAC | Pentathlon MF | 00:12.04 |
3905 | BINETRUY | KRISTYNA | PUP F | RIWA | Tetrathlon PF | 00:12.00 |
751 | BINETRUY | AYMERIC | BEN M | RIWA | Tetrathlon BG EDM | 00:12.00 |
3591 | BINON | JULIETTE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
7389 | BLANCHARD | NOLWENN | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | 00:12.33 |
3051 | BODET | TOMMY | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | 00:09.65 |
7563 | BOLLY | OPHELIE | MIN F | RIWA | Pentathlon MF | |
6639 | BRISSON | ELLIOTT | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
735 | BULBO | HUGO | BEN M | CABW | Tetrathlon BG EDM | |
6308 | BUTZ | NATHAN | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | 00:11.56 |
3403 | BUTZ | RAPHAEL | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | 00:10.00 |
430 | CALLEWAERT | BAPTISTE | BEN M | WACO | Tetrathlon BG EDM | 2:20.35 |
3607 | CANONE | JOACHIM | PUP M | FLEU | Tetrathlon PG | 00:11.70 |
3052 | CANTELLA | ALESSIO | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | 00:09.69 |
6310 | CANTELLA | DIEGO | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | 00:11.76 |
7035 | CARLY | EVE | MIN F | USBW | Pentathlon MF | |
265 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | Tetrathlon BG EDM | 00:10.35 |
374 | CARTIER | ROMANE | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
427 | CATTEAU MAHAUX | ELISE | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
6194 | CAWET | COLIN | MIN M | USBW | Pentathlon MG | 00:11.27 |
3053 | CERFONTAINE | TIMEO | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | 00:16.67 |
580 | CERFONTAINE | YAGO | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | 00:50.00 |
6335 | CISSE | ISSAY | MIN M | RIWA | Pentathlon MG | |
3579 | CLOET | ANOUK | PUP F | UAC | Tetrathlon PF | |
7122 | CLOET | EVA | MIN F | UAC | Pentathlon MF | |
6732 | COLLIGNON | SOLENE | MIN F | CAF | Pentathlon MF | 00:12.58 |
6869 | CORTEN | CHLOE | MIN F | ARCH | Pentathlon MF | |
2787 | CORTEN | LOIC | PUP M | ARCH | Tetrathlon PG | |
7028 | DALLATURCA | MIA | MIN F | GOSP | Pentathlon MF | 00:12.13 |
429 | DANHAIVE | BABETTE | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
3274 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | Tetrathlon PF | 00:09.59 |
586 | DAXHELET | GILLES | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | |
2780 | DE DYCKER | ARTHUR | PUP M | FLEU | Tetrathlon PG | |
148 | DE DYCKER | PHILIPPE | BEN M | FLEU | Tetrathlon BG EDM | |
6312 | DE GREVE | AURELIEN | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | |
3576 | DE HARLEZ DE DEULIN | MARION | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
6423 | DE MEERSMAN | HUGO | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
3187 | DE MEERSMAN | NOE | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | |
5947 | DE PRA | GABRIEL | MIN M | RIWA | Pentathlon MG | |
215 | DE WITTE | ELISE | BEN F | USBW | Tetrathlon BF | |
2898 | DE WITTE | ALEXIS | PUP M | USBW | Tetrathlon PG | |
75 | DEHAN | AURELIE | BEN F | CABW | Tetrathlon BF | |
3315 | DEHERDT | LILY-ROSE | PUP F | CABW | Tetrathlon PF | |
76 | DEHERDT | VIOLETTE | BEN F | CABW | Tetrathlon BF | |
6837 | DELANDE | ALICE | MIN F | CAF | Pentathlon MF | 00:12.21 |
6770 | DELARGE | ANAIS | MIN F | CAF | Pentathlon MF | |
3099 | DELAUVAUX | AXEL | PUP M | RCB | Tetrathlon PG | 00:08.86 |
6371 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | Pentathlon MG | 00:10.87 |
6025 | DEVILLE | WILLIAM | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
524 | DEWIT | EMY | BEN F | RIWA | Tetrathlon BF | 00:10.24 |
6491 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | Pentathlon MG | 00:11.10 |
3282 | DHONT | THEO | PUP M | CSF | Tetrathlon PG | 00:08.84 |
3283 | DHONT | VICTOR | PUP M | CSF | Tetrathlon PG | 00:09.21 |
390 | DIEPART | LOUISE | BEN F | HF | Tetrathlon BF | 00:10.42 |
3700 | DIEPART | CLEMENCE | PUP F | HF | Tetrathlon PF | 00:10.15 |
3592 | DJELLOUADJI | ROMANE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
6889 | DOSSIN | FLORETTE | MIN F | SMAC | Pentathlon MF | 00:12.18 |
584 | DOTREMONT | CLEMENT | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | 00:10.79 |
6814 | DOUCET | MAELINE | MIN F | CABW | Pentathlon MF | |
6815 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | Pentathlon MF | |
6282 | DOUMONT | GREGOIRE | MIN M | GOSP | Pentathlon MG | 00:09.42 |
3055 | DRADIN | ANTOINE | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | 00:09.24 |
6816 | DUJARDIN | CELIA | MIN F | CABW | Pentathlon MF | 00:11.23 |
5970 | DUMORTIER | SIMON | MIN M | GOSP | Pentathlon MG | 00:09.73 |
7123 | DUSSART | YRIS | MIN F | UAC | Pentathlon MF | 6:00.00 |
6980 | DUVAL | NORA | MIN F | USBW | Pentathlon MF | |
585 | EMBRECHTS | MILO | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | |
3361 | FAGNAN-POLIS | CELINE | PUP F | SER | Tetrathlon PF | 00:10.10 |
7652 | FAGNARD | LAYLA | MIN F | UAC | Pentathlon MF | |
6068 | FALL | DAMEL | MIN M | RIWA | Pentathlon MG | 00:11.50 |
3286 | FASSIN | EDHAN | PUP M | CSF | Tetrathlon PG | 00:08.97 |
7291 | FAUTRE | ELOISE | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | 00:08.89 |
7077 | FREYLINGER | MAELYS | MIN F | ULA | Pentathlon MF | |
37 | GANTY | BRIEU | BEN M | ACLO | Tetrathlon BG EDM | 00:10.76 |
3594 | GERICKE | INES | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
6384 | GHILAIN | MAXIME | MIN M | CABW | Pentathlon MG | 00:11.70 |
300 | GILLIO | DOMITILLE | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
3059 | GILLIO | MAXIMILIEN | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | |
3276 | GILLIS | PAULINE | PUP F | FCHA | Tetrathlon PF | 00:09.60 |
3213 | GOBERT | AXEL | PUP M | UAC | Tetrathlon PG | |
6316 | GOORDEN | EMILIEN | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | |
6026 | HALKIN | EMILE | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
2741 | HALKIN | SACHA | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | |
194 | HANIQUE | CHLOE | BEN F | CABW | Tetrathlon BF | |
2878 | HANNANE | ACHRAF | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | 00:10.27 |
5957 | HASTIR | SACHA | MIN M | RIWA | Pentathlon MG | |
7338 | HERTOG | SALOME | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | Tetrathlon PF | 00:09.89 |
7398 | HYNDERICK | LUCIE | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | |
6740 | JACOB | ELISA | MIN F | RIWA | Pentathlon MF | 1:01.01 |
3573 | JACQUEMIN | NINON | PUP F | HF | Tetrathlon PF | 00:10.00 |
6289 | JACQUEMIN | DIEGO | MIN M | HF | Pentathlon MG | 00:11.28 |
3747 | JAMART | CAMILLE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
2879 | JANSSENS | MAXENCE | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | 00:09.08 |
3596 | JASPARD | GARANCE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
954 | JENKINS-SVICKA | ADAM | BEN M | RCB | Tetrathlon BG EDM | |
435 | KALUME | SERAPHINE | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
413 | KECIEK | LAURA | BEN F | WS | Tetrathlon BF | |
3235 | KECIEK | HELENA | PUP F | WS | Tetrathlon PF | |
668 | KITOKO | LIYA | BEN F | UAC | Tetrathlon BF | |
3060 | KNAEPEN | LUCAS | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | |
592 | KNAEPEN | MAHE | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | |
3433 | KPELY | BENILDE | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | 00:08.64 |
636 | KPELY | ZENAIDE | BEN F | CABW | Tetrathlon BF | 00:10.16 |
6901 | LAURENT | CHARLOTTE | MIN F | CABW | Pentathlon MF | |
6028 | LAWSON-SOMADJE | SIMEON | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
6029 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | CABW | Pentathlon MG | 00:11.47 |
3391 | LEMAIRE | TRISTAN | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | |
6347 | LEMAITRE | CARL | MIN M | RCB | Pentathlon MG | |
6229 | LISONS | NATHAN | MIN M | UAC | Pentathlon MG | 00:11.73 |
6820 | LORETTE | ELISE | MIN F | CABW | Pentathlon MF | 00:11.54 |
264 | MAHAUT | MARYNE | BEN F | GOSP | Tetrathlon BF | |
7249 | MALLUQUIN | LILA ROSE | MIN F | USBW | Pentathlon MF | |
3063 | MASSEZ | VADIM | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | |
3415 | MAYNE | TIMEO | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | |
6881 | MEDARD | ELISE | MIN F | UAC | Pentathlon MF | 00:10.97 |
7713 | MESDAGH | ZELIE | MIN F | UAC | Pentathlon MF | |
7529 | MEULEMAN | MAUREEN | MIN F | UAC | Pentathlon MF | |
3277 | MOLLE | JULIE | PUP F | FCHA | Tetrathlon PF | 00:10.39 |
3618 | MOURIN | TIMEO | PUP M | FLEU | Tetrathlon PG | |
808 | N'GUAMA | ALEXY | BEN M | CABW | Tetrathlon BG EDM | 00:09.54 |
8523 | NANGE | RAPHAEL | BEN M | ACKO | Tetrathlon BG EDM | 00:10.20 |
6576 | NEUBOURG | ULYSSE | MIN M | RCB | Pentathlon MG | 20:15.00 |
2743 | NOTERMAN JUANOS | GABRIEL | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | 00:09.50 |
98 | NOTERMAN JUANOS | ADAM | BEN M | CABW | Tetrathlon BG EDM | 00:10.64 |
3748 | NOULARD | KIM | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | 2:48.00 |
2891 | OGER | MURIEL | W55 | SMAC | 5.000m Marche | |
7652 | OPSTEIJN | HAILE | BEN M | ATLA | Tetrathlon BG EDM | 00:09.48 |
876 | OTTE-WAHA | MAE | BEN M | OCAN | Tetrathlon BG EDM | 00:10.07 |
7319 | PAQUES | ELISE | MIN F | HF | Pentathlon MF | |
3725 | PAQUES | JEANNE | PUP F | HF | Tetrathlon PF | |
7027 | PATOUX | LINE | MIN F | GOSP | Pentathlon MF | 00:12.04 |
3656 | PIEDFORT | ELLEN | W40 | ACHL | 5.000m Marche | 40:00.00 |
352 | PIETTE | LOUISE | BEN F | HF | Tetrathlon BF | 00:10.60 |
6326 | PINGET | REMI | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | |
6800 | PIRON | NOE | MIN M | BBS | Pentathlon MG | |
209 | PLISNIER | DALIA | BEN F | CABW | Tetrathlon BF | |
6480 | POINCIGNON | NOA | MIN M | GOSP | Pentathlon MG | |
3599 | POLET | JOSEPHINE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | 00:09.35 |
3600 | POTOMS | CAMILLE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
7100 | PREMOZE | KATJA | MIN F | RIWA | Pentathlon MF | |
6475 | RIDELLE | MANECH | MIN M | CSDY | Pentathlon MG | |
631 | RIELAERT | REMI | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | |
6648 | RODRIGUEZ | NICOLAS | MIN M | USBW | Pentathlon MG | |
3068 | RODRIGUEZ TIMARAN | ADAN | PUP M | CSDY | Tetrathlon PG | |
3551 | ROMAINVILLE | ROMANE | PUP F | SMAC | Tetrathlon PF | 00:10.07 |
163 | ROUGE-DETERVILLE | NOA | BEN M | OCAN | Tetrathlon BG EDM | |
3637 | SCHEYVAERTS-VAN ELEWYCK | ANGELE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | 00:10.47 |
7148 | SCHINCKUS | ADELE | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | |
6369 | SERRY | MARTIN | MIN M | CABW | Pentathlon MG | 00:12.27 |
7289 | SIDAOUI | FATME EMEULINE | MIN F | SER | Pentathlon MF | 3:22.91 |
443 | SIMON | JULIETTE | BEN F | CSDY | Tetrathlon BF | |
79 | SIRJACQ | HENRY | BEN M | ACLO | Tetrathlon BG EDM | 00:09.54 |
733 | SOBRIE | NILS | BEN M | RIWA | Tetrathlon BG EDM | |
2779 | SUNER FUNCIA | ARNAU | PUP M | RIWA | Tetrathlon PG | 00:10.32 |
423 | SWERTVAEGHER | MILO | BEN M | CSDY | Tetrathlon BG EDM | 00:09.59 |
5987 | TASSIGNON | MAXENCE | MIN M | RIWA | Pentathlon MG | 00:12.27 |
74 | TASSIGNON | LEANDRE | BEN M | RIWA | Tetrathlon BG EDM | 00:10.19 |
240 | TIBAUX | LUCIE | BEN F | CABW | Tetrathlon BF | 00:11.07 |
7029 | TRICOT | ELENA | MIN F | GOSP | Pentathlon MF | |
7151 | VAN EYLL | ELEONORE | MIN F | CSDY | Pentathlon MF | |
3605 | VAN EYLL | MARION | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
5803 | VAN HOVE | PETER | M40 | ACHL | 5.000m Marche | 26:20.00 |
3356 | VAN HOVE | JASPER | SCO M | ACHL | 5.000m Marche | 26:57.00 |
953 | VAN MALDER | CHARLES | BEN M | GOSP | Tetrathlon BG EDM | 00:12.68 |
480 | VAN MALDER | ANDRE | BEN M | GOSP | Tetrathlon BG EDM | |
3028 | VAN NEDERVELDE | ARTHUR | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | 00:10.85 |
2745 | VAN TRICHT | JEAN | PUP M | CABW | Tetrathlon PG | 00:09.34 |
3315 | VANDEN NOORTGATE | ROBIN | PUP M | RIWA | Tetrathlon PG | |
719 | VANDENBERG | CLARENCE | BEN M | RCB | Tetrathlon BG EDM | 00:09.70 |
6987 | VANDENPLAS DIDDEN | ALIX | MIN F | USBW | Pentathlon MF | |
219 | VANDENPLAS DIDDEN | ELSA | BEN F | USBW | Tetrathlon BF | 00:10.79 |
3868 | VANDEWOESTIJNE | SARAH | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | 00:09.47 |
6032 | VANPEE | EDOUARD | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
3442 | VERGAUWEN | ILLANA | PUP F | CABW | Tetrathlon PF | 00:09.46 |
6175 | VERRIEST | MAXIME | MIN M | CABW | Pentathlon MG | |
6744 | WAUTERS | SELIM | MIN M | SPA | Pentathlon MG | 00:11.23 |
3607 | WAUTIE | FLORE | PUP F | CSDY | Tetrathlon PF | |
1945 | WITTEVROUW | NORA | BEN F | ROBA | Tetrathlon BF | 00:10.25 |
466 | WOUTERS | CLARA | BEN F | HF | Tetrathlon BF | 00:15.09 |
3697 | YATTARA | FATOU | PUP F | GOSP | Tetrathlon PF | 00:09.46 |
646 | YOUCKEN | SOPHIE | BEN F | FCHA | Tetrathlon BF | |
414 | ZAPLETAL | MILA-DORA | BEN F | WS | Tetrathlon BF | 00:09.58 |
3733 | ZAPLETAL | MARIE-SOPHIE | PUP F | WS | Tetrathlon PF | 00:09.16 |
Liveathletics.be · 7.2 · Warning : live results may always be modified later.
contact@liveathletics.be