May 1, 2024 - Centre ADEPS, 5100 Namur, BE, SMAC-ASEUS-UNamur
Registrations open until : April 26, 2024 at 14:00:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 60 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer ! Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Aucune inscription des relais en ligne. Les étudiants qui participent uniquement à un relais doivent envoyer un e-mail (à sports@aseus.be et contact@liveathletics.be) avant la date de clôture des inscriptions, avec les infos suivantes :Nom-Prénom-Date de naissance-Sexe-Pays-Ecole/Institution-GSM
Iedereen dient zich aan te melden bij het secretariaat maximum 60 minuten voor aanvang van de proef om te kunnen deelnemen. Er is geen enkele uitzondering toegestaan, wees op tijd en schik je hiernaar of er kan niet deelgenomen worden.
Het inschrijven aan de estafettes kan enkel ter plaatse.
Studenten die geen licentie hebben bij LBFA of VAL en willen deelnemen aan de estafettes zonder deel te nemen aan een andere proef, dienen zich in te schrijven via mail naar sports@aseus.be én contact@liveathletics.be met vermelding van volgende informatie: Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, onderwijsinstelling & GSM.
Everyone needs to register at the front office maximum 60 min before the start of the discipline in order to participate. There is no exception on this procedure, be in time and arrange your schedule according, otherwise you cannot participate.
Registrations of relays are only possible at the front office.
Students without a license at LBFA of VAL and want to participate at the relays without participating in another discipline, will have to send an e-mail to sports@aseus.be and contact@liveathletics.be while mentioning following information: name, surname, date of birth, gender, nationality, name of College/university & mobile number.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Athlète | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|
1352 | AGRELL OSCAR | SEN M | RIWA-UCLouvainW | 5000m - TC M/W | 15:30.00 |
1545 | AGWAZIE ANGEL | SEN F | OEH-ODISEE | 100mH 0,838m - TC W | 13.40 |
1545 | AGWAZIE ANGEL | SEN F | OEH-ODISEE | 100m - TC W - Séries | 11.91 |
9906 | ALBERT FLORENT | SEN M | NA-UCLouvainW | 800m - TC M | |
6355 | ALEGRE JULIA | SEN F | HERV-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 13.45 |
6355 | ALEGRE JULIA | SEN F | HERV-ULiège Lg | 200m - TC W | 29.51 |
1401 | AMON FLORENCE | SEN F | DCLA-EHB | triple - TC W | 12.16 |
1262 | ANANI KOMI DANIEL | SEN M | CSF-EHB | 100m - TC M - Séries | 11.73 |
1262 | ANANI KOMI DANIEL | SEN M | CSF-EHB | 200m - TC M | 23.99 |
1080 | ANNET CORENTIN | SEN M | BBS-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 11.37 |
1080 | ANNET CORENTIN | SEN M | BBS-UCLouvainW | 200m - TC M | 23.08 |
802 | ANTONUTTI ADRIEN | SEN M | SMAC-UCLouvainSL | 100m - TC M - Séries | 11.71 |
1634 | ANYANWU VALENTINE | SEN F | ACG-UCLLeuven | 100m - TC W - Séries | 12.48 |
256 | ASAMOAH MELVYN | JUN M | RCAS-OPEN | 100m - TC M - Séries | |
256 | ASAMOAH MELVYN | JUN M | RCAS-OPEN | 200m - TC M | |
9940 | BACHUL EWA | SEN F | NA-UCLouvainW | 200m - TC W | 29.30 |
6176 | BAFORT JOACHIM | SEN M | RIEM-UGent | 800m - TC M | 1:53.00 |
9924 | BAIJOT JULIETTE | SEN F | NA-UCLouvainW | 3000m steeple 0,762m 28b - TC W | |
6260 | BALLAS ELSA | SEN F | USBW-ULB OWLS | javelot 600g - TC W | 36.50 |
6260 | BALLAS ELSA | SEN F | USBW-ULB OWLS | disque 1,000kg - TC W | 33.71 |
852 | BARTHELEMY HUGO | SEN M | MOHA-UCLouvainW | perche - TC M | 4.90 |
134 | BARTHELEMY JEAN-LOU | JUN M | MOHA-OPEN | perche - TC M | 4.75 |
661 | BASSOU ADAM | SEN M | SER-ULiège Lg | 1500m - TC M | 4:22.70 |
661 | BASSOU ADAM | SEN M | SER-ULiège Lg | 3000m steeple 0,914m 28b - TC M | |
1237 | BASTIN LUCAS | SEN M | SMAC-HENALLUX | 800m - TC M | 2:04.85 |
1228 | BAUWENS LAURES | SEN F | RCG-UGent | 100m - TC W - Séries | 11.93 |
1228 | BAUWENS LAURES | SEN F | RCG-UGent | 100mH 0,838m - TC W | 13.78 |
727 | BAYARD JULIEN | SEN M | SER-HEPL | 800m - TC M | 1:56.95 |
9917 | BECK LYNN | SEN F | NA-KU Leuven | 100m - TC W - Séries | 12.17 |
9917 | BECK LYNN | SEN F | NA-KU Leuven | 100mH 0,838m - TC W | 13.31 |
9931 | BELLE AURéLIEN | SEN M | NA-HELHa | 200m - TC M | 27.70 |
9931 | BELLE AURéLIEN | SEN M | NA-HELHa | 100m - TC M - Séries | 14.00 |
527 | BELSACK CYRILL | SEN M | CRAC-HELHa | 1500m - TC M | 04:05.00 |
9912 | BENOUDA NAWFEL | SEN M | NA-HE Vinci | 1500m - TC M | 4.20 |
6118 | BEX WOUT | SEN M | KAAG-UGent | 400m - TC M | 48.30 |
6250 | BLOCH CAROLINE | SEN F | HERV-HEPL | perche - TC W | 3.51 |
602 | BODART ANTOINE | SEN M | SMAC-OPEN | 400m - TC M | 51.64 |
874 | BODART ARTHUR | SEN M | BBS-UCLouvainW | disque 2,000kg - TC M | 30.00 |
874 | BODART ARTHUR | SEN M | BBS-UCLouvainW | javelot 800g - TC M | 41.00 |
1179 | BONDUE JASON | SEN M | CSF-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | |
1179 | BONDUE JASON | SEN M | CSF-ULB OWLS | 200m - TC M | |
5146 | BONJEAN LUCIE | JUN F | SMAC-ICHEC-ECAM | 400m - TC W | 59.35 |
6046 | BOSQUET ALINE | SEN F | CSF-ULB OWLS | 200m - TC W | 27.54 |
6046 | BOSQUET ALINE | SEN F | CSF-ULB OWLS | 100m - TC W - Séries | 13.14 |
1381 | BOUCHAT ARTHUR | SEN M | SMAC-UCLouvainW | 400m - TC M | 49.45 |
5238 | BOUCQUEY ZELIE | JUN F | RCB-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 15.00 |
5238 | BOUCQUEY ZELIE | JUN F | RCB-UCLouvainW | 400mH 0,762m - TC W | 60.80 |
638 | BOUREZ NICOLAS | SEN M | USBW-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:02.63 |
639 | BOUREZ ROBIN | SEN M | USBW-UNAMUR | 1500m - TC M | 4:28.08 |
794 | BOVY VICTOR | SEN M | RFCL-ULiège Lg | 800m - TC M | 1:58.39 |
9905 | BRANDT FRANCOIS | JUN M | NA-UCLouvainW | 800m - TC M | 2:07.60 |
6251 | BRAUX LISE | SEN F | DAMP-UCLouvainW | hauteur - TC W | 1.63 |
9950 | BRENDA ALVES | SEN F | NA-ULB OWLS | disque 1,000kg - TC W | |
6383 | BREUGELMANS KWINTEN | SEN M | DCLA-KU Leuven | 400m - TC M | |
6303 | BROZE EMMA | SEN F | CABW-HE Vinci | 400m - TC W | 56.23 |
6129 | BRUNO FIONA | SEN F | OSGA-AP | 800m - TC W | 2:13.93 |
6024 | BUIS ELEA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | 400m - TC W | 60.09 |
6024 | BUIS ELEA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | 800m - TC W | 2:16.14 |
6025 | BUIS NOA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 12.80 |
6025 | BUIS NOA | SEN F | FCHA-ULiège Lg | longueur - TC W | 5.67 |
6377 | CALLEBAUT ANGE-VICTORIA | SEN F | WS-EPHEC | 800m - TC W | 2:17.06 |
4323 | CELIS WILLIAM | JUN M | ROBA-OPEN | 400m - TC M | |
254 | CIMINO GILLES | JUN M | WS-HE Vinci | 200m - TC M | 23.47 |
254 | CIMINO GILLES | JUN M | WS-HE Vinci | 400m - TC M | 51.70 |
1090 | CLAES MELVYN | SEN M | USTA-UCLouvainW | longueur - TC M | 7.17 |
1090 | CLAES MELVYN | SEN M | USTA-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 11.74 |
5507 | CLAESEN ARON | SEN M | ATLA-KU Leuven | 1500m - TC M | 4:06.63 |
6322 | CLAMAR MAUD | SEN F | SER-OPEN | javelot 600g - TC W | 37.95 |
6367 | CLEYMANS EMELINE | SEN F | SMAC-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 14.75 |
6367 | CLEYMANS EMELINE | SEN F | SMAC-UCLouvainW | 200m - TC W | 25.84 |
990 | CLINQUART FRANCOIS | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:25.00 |
9942 | CLOSSET CLOSSET | SEN F | NA-ULB OWLS | javelot 600g - TC W | |
9942 | CLOSSET CLOSSET | SEN F | NA-ULB OWLS | poids 4,000kg - TC W | |
6011 | COLLIN AMELIE | SEN F | UAC-HENALLUX | 800m - TC W | 2:09.31 |
9935 | COLLINS TED | SEN M | IRL-UCLouvainW | 800m - TC M | 1.54 |
1132 | COLOT EVARISTE | SEN M | FLEU-HELHa | 5000m - TC M/W | 16:00.00 |
4055 | CONVENS TIBO | JUN M | LOOI-KU Leuven | 110mH 1,067m - TC M | |
4055 | CONVENS TIBO | JUN M | LOOI-KU Leuven | 200m - TC M | 23.58 |
6376 | COOPER MAY LEE | SEN F | CABW-ULiège Gx | 200m - TC W | 26.36 |
9904 | COQUER LOUAN | SEN M | FRA-UCLouvainW | 5000m - TC M/W | |
48 | CRAUWELS LOUIS | JUN M | RFCL-KU Leuven | 800m - TC M | 02:15.50 |
6603 | CRISTINO MAORO | SCO M | WACO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.25 |
6603 | CRISTINO MAORO | SCO M | WACO-OPEN | 200m - TC M | 22.90 |
6481 | CUGNET-EVANS LAUREEN | SEN F | RCB-OPEN | 200m - TC W | 26.12 |
69 | D'HONDT LUCA | JUN F | PEGA-OPEN | 100mH 0,838m - TC W | 8.63 |
687 | DANNO TITOUAN | SEN M | RCAS-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 11.70 |
687 | DANNO TITOUAN | SEN M | RCAS-ULB OWLS | 200m - TC M | 23.68 |
5043 | DE BROUWER JOSEPHINE | JUN F | CSF-VUB | 800m - TC W | 2:19.66 |
1166 | DE CUMONT GASTON | SEN M | RCB-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:20.00 |
5934 | DE HERTOGH MILAN | SEN M | ACKO-KU Leuven | 400m - TC M | 52.83 |
6213 | DE MEUE MATHILDE | SEN F | CSDY-UCLouvainW | perche - TC W | 3.35 |
5596 | DE MEULENAERE BRECHT | SEN M | RIEM-OPEN | 5000m - TC M/W | |
1739 | DE NAEYER EMMA | SEN F | ACME-UGent | 100mH 0,838m - TC W | |
5554 | DE PAUW MARNIX | SEN M | DCLA-ODISEE | 100m - TC M - Séries | 10.80 |
5554 | DE PAUW MARNIX | SEN M | DCLA-ODISEE | 200m - TC M | 22.46 |
512 | DE RADIGUES FRANCOIS | SEN M | OCAN-UCLouvainW | 3000m steeple 0,914m 28b - TC M | |
512 | DE RADIGUES FRANCOIS | SEN M | OCAN-UCLouvainW | disque 2,000kg - TC M | 20.64 |
310 | DE RADIGUES THIBAUT | JUN M | OCAN-EPHEC | 200m - TC M | 25.21 |
4148 | DE ROOZE JURIAN | JUN M | DCLA-KU Leuven | 200m - TC M | |
4148 | DE ROOZE JURIAN | JUN M | DCLA-KU Leuven | 100m - TC M - Séries | |
138 | DE SCHEPPER FLORE | JUN F | ASVO-UGent | 1500m - TC W | 4:49.29 |
1493 | DE SMET JENNA | SEN F | KAAG-UGent | 400m - TC W | 55.89 |
6330 | DE SOUSA MOREIRA SORAYA | SEN F | CSF-HE Vinci | longueur - TC W | 5.90 |
307 | DE THYSEBAERT ARTHUR | JUN M | WS-AP | 800m - TC M | 2:02.61 |
1509 | DE TROYER LISA | SEN F | LEBB-HOGENT | 200m - TC W | 26.11 |
1509 | DE TROYER LISA | SEN F | LEBB-HOGENT | 100m - TC W - Séries | 12.75 |
1901 | DE VARE CLARA | SEN F | KAAG-KU Leuven | 200m - TC W | 25.89 |
542 | DEBACKER MAXIME | SEN M | OSGA-HELHa | 110mH 1,067m - TC M | 15.07 |
542 | DEBACKER MAXIME | SEN M | OSGA-HELHa | 100m - TC M - Séries | 11.12 |
6117 | DEFOSSE MAEVA | SEN F | MOHA-UMONS | poids 4,000kg - TC W | 9.43 |
6117 | DEFOSSE MAEVA | SEN F | MOHA-UMONS | 200m - TC W | 28.72 |
5144 | DEGRANDE WOUT | SEN M | SPBO-KU Leuven | perche - TC M | |
604 | DEGUELLE ANTONIN | SEN M | SMAC-AP | disque 2,000kg - TC M | |
604 | DEGUELLE ANTONIN | SEN M | SMAC-AP | perche - TC M | |
671 | DEHOUT FLORAN | SEN M | CABW-HELHa | 100m - TC M - Séries | 10.85 |
671 | DEHOUT FLORAN | SEN M | CABW-HELHa | 200m - TC M | 21.79 |
1167 | DEJASSE LOIS | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 400m - TC M | 53.07 |
5287 | DEKIMPE LISANDRE | JUN F | JSMC-OPEN | javelot 600g - TC W | 44.21 |
74 | DELBUSHAYE ETHAN | JUN M | HF-HEPL | poids 7,260kg - TC M | |
74 | DELBUSHAYE ETHAN | JUN M | HF-HEPL | disque 2,000kg - TC M | |
9932 | DEMORTIER ROBIN | SEN M | NA-HECh | javelot 800g - TC M | |
9933 | DEMORTIER ROBIN | SEN M | NA-HECh | javelot 800g - TC M | |
9955 | DERAMAIX FéLIX | JUN M | NA-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 13.00 |
9955 | DERAMAIX FéLIX | JUN M | NA-UCLouvainW | 200m - TC M | |
5215 | DESCHAUX FLEUR | JUN F | RCB-HE Vinci | 100m - TC W - Séries | 14.03 |
5215 | DESCHAUX FLEUR | JUN F | RCB-HE Vinci | longueur - TC W | 4.93 |
72 | DETHIER SOPHIE | SCO F | MALM-OPEN | 800m - TC W | 2:15.51 |
9941 | DEVRIENDT ADRIEN | SEN M | NA-VIVES | 100m - TC M - Séries | 10.76 |
6120 | DHEUR GERALDINE | SEN F | RCAS-UCLouvainW | 400mH 0,762m - TC W | 61.96 |
1212 | DIAME ISMAEL | SEN M | USBW-HE Vinci | triple - TC M | 13.38 |
1212 | DIAME ISMAEL | SEN M | USBW-HE Vinci | javelot 800g - TC M | |
6339 | DOMANIECKI CELINE | SEN F | MOHA-OPEN | 100m - TC W - Séries | 13.60 |
6339 | DOMANIECKI CELINE | SEN F | MOHA-OPEN | 200m - TC W | 29.21 |
1361 | DOULEY ANTOINE | SEN M | SMAC-OPEN | 1500m - TC M | 4:01.47 |
9939 | DUBUCQ LéOPOLD | SEN M | NA-UCLouvainW | 800m - TC M | |
6465 | DUCHENE AURORE | SEN F | CABW-OPEN | 100m - TC W - Séries | 12.50 |
6465 | DUCHENE AURORE | SEN F | CABW-OPEN | 200m - TC W | 26.00 |
952 | DUMORTIER ROMAIN | SEN M | SPA-ULiège Lg | 200m - TC M | 23.28 |
952 | DUMORTIER ROMAIN | SEN M | SPA-ULiège Lg | 400mH 0,914m - TC M | 60.10 |
1329 | DUYSINX TOM | SEN M | HUY-ULiège Lg | 1500m - TC M | 4:10.00 |
592 | ERPICUM NORAH | SCO F | RFCL-OPEN | 400mH 0,762m - TC W | 1:16.08 |
316 | ERROYAUX ESTEBAN | JUN M | USBW-HELHa | 5000m - TC M/W | |
6304 | EVANS CASSANDRE | SEN F | CABW-OPEN | poids 4,000kg - TC W | 13.69 |
6304 | EVANS CASSANDRE | SEN F | CABW-OPEN | javelot 600g - TC W | 45.84 |
1404 | EX EVELINE | SEN F | DCLA-KU Leuven | 400m - TC W | 60.60 |
5461 | EYCKMANS FEDDE | SEN M | ABES-KU Leuven | triple - TC M | 13.55 |
9916 | FAYT KARL | SEN M | NA-AP | 5000m - TC M/W | |
6310 | FERNANDES NOEMIE | SEN F | MOHA-HELHa | 800m - TC W | 2:39.08 |
9934 | FIESSINGER NICOLAS | SEN M | FRA-UCLouvainW | 5000m - TC M/W | 14:30.00 |
5252 | FLAMAND THAIS | JUN F | CSDY-OPEN | disque 1,000kg - TC W | 28.08 |
5252 | FLAMAND THAIS | JUN F | CSDY-OPEN | 100m - TC W - Séries | 15.13 |
6354 | FRANS EMMA | SEN F | HERV-HELMo | 200m - TC W | 26.92 |
6354 | FRANS EMMA | SEN F | HERV-HELMo | 100m - TC W - Séries | 13.18 |
5113 | FRANS VALENTINE | JUN F | HERV-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 12.67 |
5113 | FRANS VALENTINE | JUN F | HERV-ULiège Lg | 200m - TC W | 25.97 |
1032 | FUDVOYE THIBAUT | SEN M | FCHA-OPEN | 5000m - TC M/W | 15:30.00 |
6116 | GABRIEL MANON | SEN F | HF-ULiège Lg | poids 4,000kg - TC W | 8.30 |
6116 | GABRIEL MANON | SEN F | HF-ULiège Lg | javelot 600g - TC W | 25.74 |
750 | GAMUELA NGAMUNGUELA JOS | SEN M | RESC-ULB OWLS | hauteur - TC M | 2.11 |
12 | GARCIA LOUIS | JUN M | FLEU-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.44 |
12 | GARCIA LOUIS | JUN M | FLEU-OPEN | 200m - TC M | 23.93 |
5133 | GENIQUE LIZZY | JUN F | MOHA-UMONS | 1500m - TC W | 04:52.78 |
4358 | GINKELS RUNE | JUN M | ROBA-KU Leuven | perche - TC M | 4.61 |
716 | GOBIN GUILLAUME | SEN M | SER-HECh | perche - TC M | 4.85 |
6219 | GOETHALS LUTGARD | SEN F | RESC-VUB | 5000m - TC M/W | |
5011 | GOMEZ-MARINE LEA | JUN F | HERV-ULiège Lg | longueur - TC W | 5.30 |
5011 | GOMEZ-MARINE LEA | JUN F | HERV-ULiège Lg | triple - TC W | 11.34 |
6545 | GONNE SARAH | SEN F | OSGA-OPEN | 1500m - TC W | 5:15.09 |
241 | GOOSSENS ANTOINE | JUN M | ACBB-HEPHC | 400m - TC M | 54.88 |
6118 | GRANDJEAN LUCIE | SEN F | BBS-UCLouvainW | 800m - TC W | 2:08.22 |
1065 | GUINEBERTEAU THIBAULT | SEN M | CSF-HE2B | 100m - TC M - Séries | 11.63 |
1065 | GUINEBERTEAU THIBAULT | SEN M | CSF-HE2B | longueur - TC M | 6.57 |
84 | HAENEN YANAH | JUN F | GEEL-THMO | javelot 600g - TC W | 35.84 |
84 | HAENEN YANAH | JUN F | GEEL-THMO | disque 1,000kg - TC W | 32.34 |
5686 | HAUTTEKEETE SIEBE | SEN M | KAAG-UGent | 400mH 0,914m - TC M | 57.53 |
581 | HECQUET LILIAN | SEN M | OSGA-HEPHC | 800m - TC M | 1:50.71 |
5064 | HEINEN LENA | JUN F | HF-OPEN | javelot 600g - TC W | 34.77 |
574 | HELLA GUILLAUME | SEN M | WACO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.88 |
574 | HELLA GUILLAUME | SEN M | WACO-OPEN | 200m - TC M | 24.85 |
1108 | HENRY ROBIN | SEN M | BBS-UCLouvainW | javelot 800g - TC M | 58.07 |
1108 | HENRY ROBIN | SEN M | BBS-UCLouvainW | 400mH 0,914m - TC M | 56.75 |
6182 | HENSENNE EVA | SEN F | RFCL-OPEN | 400mH 0,762m - TC W | 71.41 |
329 | HERBAY THEO | JUN M | SMAC-UCLouvainW | 400m - TC M | 51.93 |
3 | HERMANS JANNE | JUN F | DCLA-OPEN | 400m - TC W | 58.70 |
505 | HEROUFOSSE BAPTISTE | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 800m - TC M | 01:56.97 |
9901 | HERRAIZ ARMAND | SEN M | FRA-UCLouvainW | poids 7,260kg - TC M | 14.97 |
532 | HERVERS FLORENT | SEN M | HERV-ULiège Lg | longueur - TC M | 7.01 |
1270 | HESPEL NINA | SEN F | DCLA-KU Leuven | 400mH 0,762m - TC W | 56.08 |
5264 | HESPEL ZELIE | JUN F | ACBB-OPEN | 800m - TC W | 3:00.00 |
5662 | HEYLEN MAARTEN | SEN M | AVLL-KU Leuven | 200m - TC M | 21.41 |
9930 | HGUIGGACH ABDSSAMAD | JUN M | NA-UCLouvainW | 200m - TC M | 25.53 |
9930 | HGUIGGACH ABDSSAMAD | JUN M | NA-UCLouvainW | 400m - TC M | |
5005 | HOFFER LUCIE | JUN F | OCAN-UCLouvainW | javelot 600g - TC W | |
5005 | HOFFER LUCIE | JUN F | OCAN-UCLouvainW | poids 4,000kg - TC W | |
1079 | HOOYBERGHS FLEUR | SEN F | ACHL-UGent | perche - TC W | 4.16 |
71 | HOUBART MARTIN | JUN M | HUY-HELMo | 1500m - TC M | 4:30.70 |
1488 | HOUIS MATHEO | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 5000m - TC M/W | 16:40.00 |
506 | HOUSSIERE PIERRE | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:08.04 |
9937 | HüBINGER LYNN | SEN F | NA-UCLouvainW | 1500m - TC W | |
5169 | HUYBENS CLEMENCE | JUN F | CSDY-UCLouvainW | perche - TC W | 3.50 |
6479 | HUYNH NATHALIE | SEN F | RCB-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 14.51 |
6479 | HUYNH NATHALIE | SEN F | RCB-UCLouvainW | 200m - TC W | 30.00 |
1029 | IKER LUCIEN | SEN M | CABW-UCLouvainW | longueur - TC M | |
1029 | IKER LUCIEN | SEN M | CABW-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | |
1254 | ILUNGA CARL | SEN M | RESC-OPEN | 400m - TC M | 50.96 |
9959 | IOANNA NEDELKOU | SEN F | NA-PXL | 5000m - TC M/W | 20:00.00 |
9959 | IOANNA NEDELKOU | SEN F | NA-PXL | 800m - TC W | 2:26.30 |
6154 | IVEN KAYLA | SEN F | RESC-HE Vinci | javelot 600g - TC W | 45.14 |
1413 | JACOBS CLAIRE | SEN F | DCLA-KU Leuven | 400m - TC W | 57.40 |
4236 | JACOBS NANNO | JUN M | DCLA-OPEN | 400m - TC M | 53.78 |
712 | JACQUES GEOFFREY | SEN M | SER-OPEN | 200m - TC M | 21.53 |
712 | JACQUES GEOFFREY | SEN M | SER-OPEN | 400m - TC M | 48.32 |
1236 | JACQUES ROMAIN | SEN M | SMAC-UCLouvainW | 400m - TC M | 49.83 |
6382 | JEANPIERRE LISA | SEN F | RCAS-ICHEC-ECAM | longueur - TC W | 5.13 |
6269 | JENNES ESTELLE | SEN F | HERV-ULiège Lg | 100m - TC W - Séries | 13.14 |
6269 | JENNES ESTELLE | SEN F | HERV-ULiège Lg | 200m - TC W | 27.07 |
6349 | JEROUVILLE ERJA | SEN F | BBS-UCLouvainW | 100mH 0,838m - TC W | 15.81 |
6349 | JEROUVILLE ERJA | SEN F | BBS-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 13.06 |
972 | JOANNES LOIC | SEN M | CSDY-ULiège Lg | perche - TC M | 4.90 |
142 | JOLY FLORENTIN | JUN M | ACTE-UCLouvainW | 800m - TC M | |
6484 | JOUNIAUX ROMAIN | SCO M | WACO-OPEN | 200m - TC M | 24.38 |
99 | JURION CYRIL | JUN M | SPA-ULiège Lg | 800m - TC M | 1:55.93 |
56 | KALUT ANTOINE | JUN M | FCHA-HEPL | 100m - TC M - Séries | 11.43 |
1500 | KEMPENEERS SACHA | SEN M | HERV-ULiège Lg | triple - TC M | 13.47 |
1180 | KLEIN ARNAUD | SEN M | CSF-ULB OWLS | 100m - TC M - Séries | 11.73 |
1180 | KLEIN ARNAUD | SEN M | CSF-ULB OWLS | 200m - TC M | 23.99 |
288 | KOEKELKOREN NOOR | JUN F | DCLA-ARTVELDE | 100mH 0,838m - TC W | 13.99 |
3881 | KUIDJEU YOAN ARTHUR | CAD M | WACO-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.64 |
3881 | KUIDJEU YOAN ARTHUR | CAD M | WACO-OPEN | 200m - TC M | 23.17 |
6383 | LAKHDAR NASSERA | SEN F | RCAS-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 13.52 |
6383 | LAKHDAR NASSERA | SEN F | RCAS-UCLouvainW | 200m - TC W | 30.30 |
884 | LALMAND DONALD | SEN M | CSF-AP | 5000m - TC M/W | 15:13.61 |
690 | LALOUX PIERRE | SEN M | RCAS-UCLouvainW | 400m - TC M | 52.25 |
6455 | LANE JULIE | SEN F | CSDY-UCLouvainW | hauteur - TC W | 1.59 |
588 | LANIER ELOUAN | SEN M | CSF-HELB | 100m - TC M - Séries | 12.23 |
588 | LANIER ELOUAN | SEN M | CSF-HELB | longueur - TC M | 6.00 |
1030 | LANOTTE CLEMENT | SEN M | DAMP-EPHEC | perche - TC M | 4.81 |
248 | LATINNE ETHAN | JUN M | WS-UCLouvainW | 400m - TC M | 49.48 |
885 | LAURENT LUCA | SEN M | SMAC-OPEN | 100m - TC M - Séries | 10.71 |
885 | LAURENT LUCA | SEN M | SMAC-OPEN | 200m - TC M | 21.42 |
233 | LAUREYS ZOE | JUN F | DUFF-UGent | 400mH 0,762m - TC W | 57.96 |
2225 | LAUS JOACHIM | M35 | ACBB-OPEN | 400m - TC M | 54.69 |
2225 | LAUS JOACHIM | M35 | ACBB-OPEN | longueur - TC M | 6.05 |
525 | LAVIGNE SIMON | SEN M | DAMP-HENALLUX | 400m - TC M | 49.73 |
8 | LEFEBVRE TOM | JUN M | OCAN-HEPL | javelot 800g - TC M | 35.57 |
6098 | LEFEVRE CHARLINE | SEN F | SER-ULiège Lg | 400mH 0,762m - TC W | 62.03 |
1094 | LELIEVRE THIBAULT | SEN M | WS-UCLouvainW | 1500m - TC M | 4:01.37 |
544 | LENGELE ANTOINE | SEN M | OSGA-UMONS | 800m - TC M | 1:58.68 |
9948 | LéONARD MARTIN | SEN M | NA-EPHEC | 800m - TC M | |
1250 | LEONARD NICOLAS | SEN M | BBS-OPEN | 100m - TC M - Séries | 11.16 |
1250 | LEONARD NICOLAS | SEN M | BBS-OPEN | 200m - TC M | 22.62 |
5172 | LEPERE LOLA | JUN F | RESC-OPEN | perche - TC W | 4.04 |
9947 | LEQUEUX JULIEN | SEN M | NA-ULB OWLS | javelot 800g - TC M | |
143 | LHOTE ELISA | SCO F | MOHA-OPEN | 100m - TC W - Séries | 12.47 |
143 | LHOTE ELISA | SCO F | MOHA-OPEN | longueur - TC W | 5.73 |
756 | LINS SEBASTIEN | SEN M | RESC-OPEN | 400m - TC M | 48.83 |
5553 | LIU CHAO-YUAN | SEN M | DCLA-KU Leuven | hauteur - TC M | 1.96 |
703 | LOFORTE MATEO | SEN M | SER-HELMo | 200m - TC M | 23.20 |
703 | LOFORTE MATEO | SEN M | SER-HELMo | 100m - TC M - Séries | 11.30 |
6065 | LORGE GAELLE | SEN F | SMAC-UCLouvainW | perche - TC W | |
9925 | LOUIS HADRIEN | SEN M | NA-HEPL | poids 7,260kg - TC M | |
9925 | LOUIS HADRIEN | SEN M | NA-HEPL | javelot 800g - TC M | |
707 | LUCION ALEXANDRE | SEN M | ACLO-OPEN | 800m - TC M | 1:55.96 |
1458 | MABILLE ROBIN | SEN M | CSDY-UCLouvainW | longueur - TC M | 5.95 |
1458 | MABILLE ROBIN | SEN M | CSDY-UCLouvainW | 100m - TC M - Séries | 12.80 |
270 | MALKIC PIERRE | JUN M | RCB-ULB OWLS | 400mH 0,914m - TC M | 56.41 |
2302 | MANZANZA KUMBI HERVE | M40 | RCAS-OPEN | longueur - TC M | 05.92 |
5002 | MARTIN LUCIE | JUN F | CSDY-UCLouvainW | 100m - TC W - Séries | 14.17 |
5002 | MARTIN LUCIE | JUN F | CSDY-UCLouvainW | 200m - TC W | |
774 | MASSCHAELE ARNAUD | SEN M | ARCH-HENALLUX | 800m - TC M | 2:04.05 |
774 | MASSCHAELE ARNAUD | SEN M | ARCH-HENALLUX | javelot 800g - TC M | |
6345 | MASSON ILONA | SEN F | FCHA-HEPL | triple - TC W | 13.79 |
