September 15, 2023 - Stade Fallon, WS
Registrations open until : September 13, 2023 at 23:59:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 60 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | BENAMEUR | ELIAS | CAD M | WS | 100m - TC M | |
71 | AVRAAM | CLEMENT | CAD M | WS | 100m - TC M | |
1818 | WIMLOT | HADRIEN | SEN M | ACLO | 100m - TC M | 00:11.06 |
2569 | PLANCHON | JILCIEN | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:11.12 |
1418 | LATINNE | MATHYS | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:11.34 |
1836 | GUEYE | SIDY | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:11.40 |
159 | CIMINO | GILLES | JUN M | WS | 100m - TC M | 00:11.70 |
1815 | BARO | OLIVIER | SEN M | RIWA | 100m - TC M | 00:11.80 |
201 | SCHUERMANS | ADRIEN | JUN M | WS | 100m - TC M | 00:11.90 |
1911 | OMOMBO-ELONGO | NOAH | SEN M | RCB | 100m - TC M | 00:11.99 |
1363 | CLINQUART | SIMON | SEN M | CABW | 100m - TC M | 00:12.14 |
2547 | BOVE | ALFONSO | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:12.32 |
214 | KARLIS | BLUZMANIS | CAD M | WS | 100m - TC M | 00:12.38 |
2572 | ALEXANDRE | ARTHUR | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:12.63 |
2565 | UMARI | LUIS | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:12.69 |
513 | JENART | ROMAIN | CAD M | RCB | 100m - TC M | 00:12.80 |
464 | AMODEO | ANDREAS | CAD M | RCB | 100m - TC M | 00:12.83 |
4970 | RAHMOUN | NOUR | M40 | CSF | 100m - TC M | 00:12.94 |
582 | KUANSA | MELVIN | CAD M | RCB | 100m - TC M | 00:13.00 |
110 | MOLINA BENAVENT | ROGER | CAD M | WS | 100m - TC M | 00:13.29 |
4755 | CARELS | PAUL | M55 | WS | 100m - TC M | 00:13.60 |
330 | YAHIAOUI | SAMY | CAD M | RSCA | 100m - TC M | 00:13.97 |
2551 | POLDERS | ALEXANDRE | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:14.33 |
1809 | BEN KADDOUR | ILLIAS | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:14.36 |
4184 | POT | GERARD | M65 | RIWA | 100m - TC M | 00:15.76 |
698 | BONETTO | FILIPPO | CAD M | WS | 100m - TC M | 00:17.95 |
2109 | BOUAZZA | ZAKARIA | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:22.00 |
4644 | MANGELINCKX | BERTRAND | M35 | CSDY | 100m - TC M | 00:24.05 |
286 | DE THYSEBAERT | ARTHUR | JUN M | WS | 100m - TC M | 13.00 |
2981 | EL GUITI | KAWTAR | SCO F | WS | 100m - TC F | |
1104 | CHAVEPEYER | CLOE | SEN F | CABW | 100m - TC F | 00:11.72 |
103 | NYANIT | ORNELIA | JUN F | CABW | 100m - TC F | 00:12.56 |
1419 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 100m - TC F | 00:12.86 |
1348 | VANELSTLANDE | CAMILLE | SEN F | RIWA | 100m - TC F | 00:13.51 |
1544 | FAMENNE | COLINE | SEN F | CABW | 100m - TC F | 00:13.54 |
3112 | TSHIBANGU | JESSY | SCO F | WS | 100m - TC F | 00:13.60 |
2752 | GILARDENGHI | EVA | SCO F | WS | 100m - TC F | 00:14.27 |
382 | MARTINS-FERREIRA | VALENTINE | CAD F | WS | 100m - TC F | 00:14.33 |
318 | PETOCCHI | SARAH | CAD F | WS | 100m - TC F | 00:15.00 |
2542 | BOUAZZOUZ | ASMA | SCO F | WS | 100m - TC F | 00:15.04 |
622 | AARTS | CLARA | CAD F | WS | 100m - TC F | 00:15.13 |
1039 | BOUAZZOUZ | IMANE | SEN F | WS | 100m - TC F | 00:15.16 |
27 | TOPP VAN DE WIEL | MAYA | CAD F | WS | 100m - TC F | 00:15.90 |
395 | DAVID | ERIN | BEN F | WS | 60m - BEN F | |
412 | SUTHERLAND | ELENA | BEN F | RCAS | 60m - BEN F | |
566 | VANDERGEETEN DI MEO | KYLIANA | BEN F | WS | 60m - BEN F | |
413 | KECIEK | LAURA | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:09.70 |
396 | TOKAREWA | NADEZHDA | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:10.61 |
89 | WILLEMYNS | ZOE | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:10.88 |
741 | MARGARITIS | PETROS- MOSCHOS | BEN M | WS | 60m - BEN M | |
473 | STOCQ | SEBASTIEN | BEN M | WS | 60m - BEN M | 00:09.76 |
606 | VERTHE | MATHIS | BEN M | CSF | 60m - BEN M | 00:09.82 |
566 | PIATTO | PIETRO | BEN M | RCAS | 60m - BEN M | 00:11.95 |
3731 | STUYCK | AMELIE | PUP F | RCAS | 60m - PUP F | |
3235 | KECIEK | HELENA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.17 |
3342 | MAGBUNDUKU | LOUISE | PUP F | RCAS | 60m - PUP F | 00:09.48 |
3384 | AUDIBERT | MEISSA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.63 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.81 |
3739 | HOLVOET | LEA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:10.05 |
3841 | DRAGANOVA | STEFANIA | PUP F | RCAS | 60m - PUP F | 00:10.09 |
3730 | LABEEUW | MAUD | PUP F | RCAS | 60m - PUP F | 00:10.25 |
4020 | VERBOOMEN | AUDREY | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:10.53 |
3639 | DEFOSSEZ | BAPTISTE | PUP M | RCAS | 60m - PUP M | |
3447 | BOULANGER | LUCAS | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:08.99 |
2764 | WILLEMYNS | PIERRE | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:09.93 |
3255 | BROUCKAERT | ANDY | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:10.09 |
2795 | COHEN | AUGUSTIN | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:10.54 |
2777 | RICHE | ADRIEN | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:10.65 |
3635 | FORTHOMME | THOMAS | PUP M | RCAS | 60m - PUP M | 00:10.83 |
2633 | DE BIE | CYRIL | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:11.04 |
6975 | ALUKO ARRIETA | ANE | MIN F | WS | 80m - MIN F | |
7198 | CONTE BUENO | CARLA | MIN F | WS | 80m - MIN F | |
6722 | NEYKOVA | RADINA | MIN F | WS | 80m - MIN F | |
7453 | PETROPOULOU | LIDA | MIN F | WS | 80m - MIN F | |
7386 | MARGARITI | ELEFTHERIA | MIN F | WS | 80m - MIN F | |
7774 | KAZADI | SADE | MIN F | RCB | 80m - MIN F | |
7358 | GERARD | SIMONE | MIN F | CSF | 80m - MIN F | 00:10.79 |
7409 | NKUNGI NSAKALA COURTOY | RUTH-MARYSE | MIN F | RCB | 80m - MIN F | 00:10.86 |
7273 | PROBST | HIPPOLYNE | MIN F | RCB | 80m - MIN F | 00:10.98 |
7477 | BARRIE | MARYAMA | MIN F | RCB | 80m - MIN F | 00:11.75 |
7298 | TOKAREWA | VARVARA | MIN F | WS | 80m - MIN F | 00:12.51 |
6721 | BENAMEUR | LARA | MIN F | WS | 80m - MIN F | 00:12.75 |
6805 | MOLINA BENAVENT | MARIA | MIN F | WS | 80m - MIN F | 00:20.00 |
7410 | MBIANDA | NELL | MIN F | RCB | 80m - MIN F | 11.20 |
6441 | DAVID | THOMAS | MIN M | WS | 80m - MIN M | |
6635 | STUYCK | ARNO | MIN M | RCAS | 80m - MIN M | |
6461 | DOBBELAERE | MIRO | MIN M | RCAS | 80m - MIN M | |
6691 | BRICART | THEO | MIN M | RCAS | 80m - MIN M | |
5974 | NDONGSON NGUIMFACK | ALESSANDRO | MIN M | WS | 80m - MIN M | |
6057 | MAGBUNDUKU | ELIKYA | MIN M | RCAS | 80m - MIN M | 00:10.48 |
6029 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | CABW | 80m - MIN M | 00:10.89 |
6347 | LEMAITRE | CARL | MIN M | RCB | 80m - MIN M | 00:11.51 |
6260 | LAMOUATAGH | NAIM | MIN M | WS | 80m - MIN M | 00:12.00 |
6177 | NTWARI | MAXANCE | MIN M | WS | 80m - MIN M | 00:12.06 |
6235 | DE KERCHOVE D'EXAERDE | FRANCOIS | MIN M | WS | 80m - MIN M | 00:12.45 |
6042 | GRAZIOSI | LORENZO | MIN M | WS | 80m - MIN M | 00:12.46 |
6056 | LEVONEN | MATTI | MIN M | RCAS | 80m - MIN M | 00:12.59 |
6463 | RICHE | SIMON | MIN M | WS | 80m - MIN M | 00:13.19 |
2677 | DEJONCKHEERE | ELYNE | SCO F | CABW | 1500m - SEN F | 4:56.00 |
2429 | BERNAERTS | SOLINE | SEN F | DAC | 1500m - SEN F | 5:00.00 |
3728 | DE BECKER | LORE | SCO F | DAC | 1500m - SEN F | 5:00.00 |
229 | DE BROUWER | JOSEPHINE | JUN F | CSF | 1500m - SEN F | 5:05.00 |
641 | BENKHABECHECHE | MONA | CAD F | CSF | 1500m - SEN F | 5:28.19 |
3692 | DE RYCKE | NADIA | W50 | RIEM | 1500m - SEN F | 5:31.46 |
2924 | ENGLUND | MAYA | SCO F | CSF | 1500m - SEN F | 5:40.00 |
517 | DE HARVEN | CAMILLE | CAD F | CSF | 1500m - SEN F | 5:48.99 |
1947 | XHONNEUX | JEAN | SEN M | CSF | 1500m - SEN M | |
582 | KUANSA | MELVIN | CAD M | RCB | 1500m - SEN M | |
13 | BOURGEOIS | LOUIS | JUN M | ACTE | 1500m - SEN M | 4:09.32 |
196 | BOSSIER | HUGO | JUN M | CSF | 1500m - SEN M | 4:10.00 |
2172 | BOURGEOIS | OSCAR | SCO M | ACTE | 1500m - SEN M | 4:12.14 |
2759 | COCHEZ | MATHIJS | SEN M | BAV | 1500m - SEN M | 4:14.63 |
1489 | DE GROOTE | DORIAN | SEN M | CABW | 1500m - SEN M | 4:15.00 |
298 | DE HARLEZ | AUGUSTIN | CAD M | CSDY | 1500m - SEN M | 4:25.12 |
313 | POLET | GASPARD | CAD M | CSDY | 1500m - SEN M | 4:30.09 |
4583 | VERTHE | CHARLIE | M40 | CSF | 1500m - SEN M | 4:50.00 |
4367 | HERENG | OLIVIER | M45 | RIWA | 1500m - SEN M | 5:22.10 |
Liveathletics.be · 7.1 · Warning : live results may always be modified later.
contact[at]liveathletics.be