Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 60 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | LANNOO | ALOIS | CAD M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | |
214 | KARLIS | BLUZMANIS | CAD M | WS | 100m - TC M [SERIES] | |
110 | MOLINA BENAVENT | ROGER | CAD M | WS | 100m - TC M [SERIES] | |
295 | KABUH | YANIS | CAD M | CSDY | 100m - TC M [SERIES] | |
119 | BERTHET | TILIO | CAD M | RCAS | 100m - TC M [SERIES] | |
1679 | FAYE | ASSAN | SEN M | RCAS | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.49 |
1414 | TSHITWENU | FLORIAN | SEN M | RESC | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.66 |
1621 | BRUNIN | CLEMENT | SEN M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.69 |
198 | MOTIEH | CEDRIC | JUN M | RFCL | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.73 |
217 | CAMARA | IBRAHIM | JUN M | DACM | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.79 |
1305 | MORABITO | VICTOR | SEN M | RCAS | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.82 |
1371 | SZERMAN | MELVIN | SEN M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:10.92 |
1708 | DEFOSSE | ARNO | SEN M | MOHA | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.07 |
9916 | LUVUMBU | NDENGA | SEN M | ANG | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.11 |
2084 | TONYE BAYIHA | JULES ARNOLD | SEN M | RSCA | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.11 |
70 | ATSAKENA NKONO | EDGARD | JUN M | USTA | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.14 |
2148 | LEONARD | NICOLAS | SEN M | BBS | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.16 |
1620 | BEELE | REGINALD | SEN M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.24 |
1624 | DUTRIEUX | GILLES | SEN M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.35 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.39 |
174 | GARCIA | LOUIS | JUN M | FLEU | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.44 |
2569 | PLANCHON | JILCIEN | SCO M | WS | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.48 |
1927 | BOA | MICHAEL | SEN M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.70 |
2160 | LERICHE | GAETAN | SCO M | CRAC | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.70 |
2564 | HANRION | GASPAR | SCO M | RESC | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.81 |
267 | VAN HOVE | MATHYS | JUN M | CSF | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.82 |
214 | DELVIN | THIBAUT | JUN M | RSCA | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.87 |
2666 | BOUTABA | ACHRAF | SCO M | RESC | 100m - TC M [SERIES] | 00:11.91 |
18 | LAHAYE | FLAVIAN | JUN M | CRAC | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.01 |
249 | VAN ELSUWE | ALEXIS | JUN M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.10 |
4062 | MANZANZA KUMBI | HERVE | M35 | RCAS | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.17 |
2671 | LECLERCQ | SACHA | SCO M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.28 |
2606 | LAMBIOTTE | ERNEST | SCO M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.41 |
1687 | AGODEY | SENAM | SEN M | RSCA | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.45 |
2278 | BRUYNBROECK | DAMIEN | SCO M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.50 |
199 | BRUYNBROECK | GUILLAUME | CAD M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.50 |
220 | FANKAM OUEIGA | AUREL BRICE | CAD M | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.50 |
1911 | OMOMBO-ELONGO | NOAH | SEN M | RCB | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.58 |
65 | ALAE EDDINE | MEJDOUBI | JUN M | RESC | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.60 |
1828 | PONCET | LEO | SEN M | RESC | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.61 |
1213 | THYS | MAXIME | SEN M | ACLO | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.63 |
2565 | UMARI | LUIS | SCO M | WS | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.65 |
2572 | ALEXANDRE | ARTHUR | SCO M | WS | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.67 |
227 | BARAKAT | ADIL | JUN M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.68 |
2252 | LANNOO | MAX | SCO M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.85 |
602 | MACFOY-HUTCHINSON | CHINUA | CAD M | RCAS | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.89 |
511 | LEVEQUE | LOUIS | CAD M | USTA | 100m - TC M [SERIES] | 00:12.92 |
2642 | ZAMPERINI CRESPO | MATISSE | SCO M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:13.00 |
2446 | THYS | RAFAEL | SCO M | RESC | 100m - TC M [SERIES] | 00:13.10 |
4476 | DESCAMPS | THIERRY | M50 | USBW | 100m - TC M [SERIES] | 00:13.19 |
9908 | SANCHEZ | ELISA | SCO M | ESP | 100m - TC M [SERIES] | 00:13.22 |
101 | FIASSE | SIMON | CAD M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:13.46 |
2287 | DIERICKX | FRANCESCO | SCO M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:13.55 |
198 | BRICQ | ROBIN | CAD M | CABW | 100m - TC M [SERIES] | 00:15.98 |
4644 | MANGELINCKX | BERTRAND | M35 | CSDY | 100m - TC M [SERIES] | 00:21.91 |
1242 | DUMONT | ETHAN SEBASTIEN | SEN M | USTA | 100m - TC M [SERIES] | 12.11 |
2223 | LOMBART | LUDOVIC | SCO M | CRAC | 100m - TC M [SERIES] | 12.16 |
243 | BIRSANSKI | CLARA | CAD F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | |
61 | MORTANT | ALEXANDRA | JUN F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:11.80 |
3077 | KUDURA | DJEMINE | SCO F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:11.83 |
60 | LAMBERT | KYLIE | JUN F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:11.87 |
2953 | JOUBERTON | EMILIE | W40 | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.06 |
73 | BARAMOTO YAYU | PAOLINA | JUN F | SMAC | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.08 |
1502 | O'SHEA | CHLOE | SEN F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.45 |
2887 | OUSMANOU | RAYHANA | SCO F | MOHA | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.47 |
1451 | DUCHENE | AURORE | SEN F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.56 |
2541 | PANZICA | KEZIA | SCO F | CRAC | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.58 |
103 | NYANIT | ORNELIA | JUN F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.75 |
1414 | COOPER | MAY LEE | SEN F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.83 |
240 | PINTER | LEA | JUN F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.96 |
1466 | DISASI | DAPHNEE | SEN F | RCB | 100m - TC F [SERIES] | 00:12.97 |
282 | MENDY | MARIE CLAUDINE | JUN F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.00 |
2985 | LEFEVERE | IRIS | SCO F | ACLO | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.11 |
1077 | PENALVER GARCIA | MONICA | SEN F | RCAS | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.12 |
1419 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.19 |
9907 | ROGISSART | JULIE | SCO F | FRA | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.22 |
2673 | SANCHEZ | ELISA | SCO F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.22 |
1429 | BOMBO | IRYNA | SEN F | MOHA | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.25 |
1073 | DEMEY | LOUISE | SEN F | RCAS | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.31 |
880 | SOMVILLE | NOEMIE | CAD F | FLEU | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.37 |
271 | HEYLEN | PAULINE | JUN F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.54 |
2991 | ADANT | CAROLINE | W45 | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.55 |
2822 | DESCAMPS | GAELLE | SCO F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.60 |
3112 | TSHIBANGU | JESSY | SCO F | WS | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.60 |
3107 | LEKEFACK | DJAPA MARLYSE | SCO F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.66 |
2895 | EPANYA TIKI | RAPHAELLE LUCIE | SCO F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.67 |
1505 | BRUNIN | ADELINE | SEN F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.71 |
2835 | MARTIN-LAUNOY | LISA | SCO F | FLEU | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.76 |
678 | PRADAL | VICTORIA | CAD F | FLEU | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.77 |
3164 | SOMVILLE | MARGOT | SCO F | FLEU | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.80 |
2588 | COLLART | JULIA | SCO F | RCAS | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.81 |
1332 | MOUTHA SEBTAOUI | LEILA | SEN F | DACM | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.83 |
236 | PREUMONT | LYLOU | CAD F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.90 |
662 | PALALIC | LENA | CAD F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 00:13.95 |
324 | BRAECKEVELT | EMMA | CAD F | UAC | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.00 |
2823 | KUBIAK | JOANNA | SCO F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.09 |
144 | BAH | FATOUMATA BINTA | CAD F | RIWA | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.14 |
471 | STACHE | CHARLOTTE | CAD F | UAC | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.21 |
2594 | PENATE SOSA | NAOMI | SCO F | RCAS | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.43 |
244 | COCLE | ANAIS | CAD F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.47 |
771 | THEYS | DIANE | CAD F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.54 |
17 | BULTEAU | CHLOE | JUN F | ACLO | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.66 |
3133 | LIGOT | MAELYNE | SCO F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.80 |
803 | MBOYI LECHANA | ALIX | CAD F | WS | 100m - TC F [SERIES] | 00:14.82 |
44 | DECREMER | EVA | JUN F | RCAS | 100m - TC F [SERIES] | 00:15.27 |
3008 | MEDDOUR | EMMA | SCO F | WS | 100m - TC F [SERIES] | 00:15.33 |
853 | AMORY | LENA | CAD F | CABW | 100m - TC F [SERIES] | 00:15.55 |
359 | VARRIALE | CASSANDRA | CAD F | CSDY | 100m - TC F [SERIES] | 00:16.07 |
361 | VARRIALE | ORIANA | CAD F | CSDY | 100m - TC F [SERIES] | 00:16.20 |
360 | VARRIALE | DEBORAH | CAD F | CSDY | 100m - TC F [SERIES] | 00:16.46 |
35 | THYS | CHLOE | CAD F | ACLO | 100m - TC F [SERIES] | 00:16.54 |
1050 | TSHIAMALA BITOTA | SARAH-DAISY | SEN F | ACLO | 100m - TC F [SERIES] | 11.91 |
78 | BAHAID | SALMA | JUN F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 13.49 |
776 | COUET | LARA | CAD F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 13.55 |
3281 | BOONAERT | CAROLINE | W55 | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 14.45 |
821 | KOUADIO | MAUREEN YAH | CAD F | USBW | 100m - TC F [SERIES] | 14.48 |
61 | DUMONT | AINHOA | CAD F | USTA | 100m - TC F [SERIES] | 14.97 |
3022 | TAYBI | SALIMA | SCO F | RESC | 100m - TC F [SERIES] | 16.00 |
9911 | JOSIAS | FELIX | SEN M | FRA | 200m - TC M | |
119 | BERTHET | TILIO | CAD M | RCAS | 200m - TC M | |
93 | LAURENT | LUCA | JUN M | SMAC | 200m - TC M | 00:21.42 |
1305 | MORABITO | VICTOR | SEN M | RCAS | 200m - TC M | 00:21.50 |
1679 | FAYE | ASSAN | SEN M | RCAS | 200m - TC M | 00:21.69 |
2026 | CARPENITO | PAOLO | SEN M | RCB | 200m - TC M | 00:21.74 |
2008 | VERMANDER | SAMUEL | SEN M | USTA | 200m - TC M | 00:21.82 |
2086 | CHIROUX | GAETAN | SEN M | USBW | 200m - TC M | 00:21.85 |
1371 | SZERMAN | MELVIN | SEN M | CABW | 200m - TC M | 00:22.00 |
1907 | FALL | SAMBA | SEN M | WS | 200m - TC M | 00:22.08 |
9910 | BENOUJA | TOUFIK | SEN M | FRA | 200m - TC M | 00:22.30 |
1620 | BEELE | REGINALD | SEN M | USBW | 200m - TC M | 00:22.66 |
2148 | LEONARD | NICOLAS | SEN M | BBS | 200m - TC M | 00:22.66 |
1624 | DUTRIEUX | GILLES | SEN M | USBW | 200m - TC M | 00:22.67 |
2084 | TONYE BAYIHA | JULES ARNOLD | SEN M | RSCA | 200m - TC M | 00:22.78 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 200m - TC M | 00:22.84 |
1708 | DEFOSSE | ARNO | SEN M | MOHA | 200m - TC M | 00:22.89 |
1967 | TSHIMBELE | NELSON CHRIST | SEN M | RCB | 200m - TC M | 00:23.20 |
70 | ATSAKENA NKONO | EDGARD | JUN M | USTA | 200m - TC M | 00:23.22 |
2569 | PLANCHON | JILCIEN | SCO M | WS | 200m - TC M | 00:23.58 |
174 | GARCIA | LOUIS | JUN M | FLEU | 200m - TC M | 00:23.93 |
214 | DELVIN | THIBAUT | JUN M | RSCA | 200m - TC M | 00:24.04 |
1911 | OMOMBO-ELONGO | NOAH | SEN M | RCB | 200m - TC M | 00:24.70 |
18 | LAHAYE | FLAVIAN | JUN M | CRAC | 200m - TC M | 00:24.73 |
2666 | BOUTABA | ACHRAF | SCO M | RESC | 200m - TC M | 00:24.74 |
64 | GRONDEL | ALEXANDRE | JUN M | RESC | 200m - TC M | 00:24.99 |
2606 | LAMBIOTTE | ERNEST | SCO M | USBW | 200m - TC M | 00:25.00 |
271 | PAQUOT | JORIS | JUN M | RCB | 200m - TC M | 00:25.05 |
220 | FANKAM OUEIGA | AUREL BRICE | CAD M | USBW | 200m - TC M | 00:25.20 |
214 | KARLIS | BLUZMANIS | CAD M | WS | 200m - TC M | 00:25.34 |
65 | ALAE EDDINE | MEJDOUBI | JUN M | RESC | 200m - TC M | 00:25.98 |
4062 | MANZANZA KUMBI | HERVE | M35 | RCAS | 200m - TC M | 00:26.00 |
602 | MACFOY-HUTCHINSON | CHINUA | CAD M | RCAS | 200m - TC M | 00:26.05 |
2572 | ALEXANDRE | ARTHUR | SCO M | WS | 200m - TC M | 00:26.15 |
2286 | DE BREMAEKER | ARTHUR | SCO M | CABW | 200m - TC M | 00:26.30 |
186 | PAHATOURIDIS | ULYSSE | CAD M | RIWA | 200m - TC M | 00:26.50 |
227 | BARAKAT | ADIL | JUN M | CABW | 200m - TC M | 00:26.63 |
2565 | UMARI | LUIS | SCO M | WS | 200m - TC M | 00:26.70 |
4648 | SPLETINCKX | VINCENT | M50 | CSDY | 200m - TC M | 00:26.80 |
235 | GILBERT | JEAN LOU | CAD M | MOHA | 200m - TC M | 00:27.00 |
2446 | THYS | RAFAEL | SCO M | RESC | 200m - TC M | 00:27.23 |
110 | MOLINA BENAVENT | ROGER | CAD M | WS | 200m - TC M | 00:27.49 |
101 | FIASSE | SIMON | CAD M | CABW | 200m - TC M | 00:27.95 |
9908 | SANCHEZ | ELISA | SCO M | ESP | 200m - TC M | 00:28.13 |
198 | BRICQ | ROBIN | CAD M | CABW | 200m - TC M | 00:28.80 |
560 | CROES | JEAN | CAD M | RIWA | 200m - TC M | 00:29.40 |
2018 | KIZITO | REMI | SEN M | WS | 200m - TC M | 00:32.00 |
9919 | Sissoko | Fodé | SEN M | FRA | 200m - TC M | 20.58 |
1242 | DUMONT | ETHAN SEBASTIEN | SEN M | USTA | 200m - TC M | 24:14.00 |
2223 | LOMBART | LUDOVIC | SCO M | CRAC | 200m - TC M | 25:21.00 |
241 | MOSSUTO | ALESSIA | JUN F | USBW | 200m - TC F | |
716 | CARMINATI | ELISA | CAD F | USBW | 200m - TC F | |
9916 | LUVUMBU | NDENGA | SEN F | ANG | 200m - TC F | 00:22.40 |
60 | LAMBERT | KYLIE | JUN F | CABW | 200m - TC F | 00:23.85 |
1104 | CHAVEPEYER | CLOE | SEN F | CABW | 200m - TC F | 00:24.27 |
2953 | JOUBERTON | EMILIE | W40 | CABW | 200m - TC F | 00:25.07 |
1256 | LABITTE | CORALINE | SEN F | USTA | 200m - TC F | 00:25.18 |
73 | BARAMOTO YAYU | PAOLINA | JUN F | SMAC | 200m - TC F | 00:25.23 |
3141 | PHILIPPE | CHLOE | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:25.34 |
2646 | MORTANT | AUDREY | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:25.75 |
2887 | OUSMANOU | RAYHANA | SCO F | MOHA | 200m - TC F | 00:25.76 |
1502 | O'SHEA | CHLOE | SEN F | USBW | 200m - TC F | 00:25.78 |
2689 | MORTANT | ANNAH | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:26.01 |
1464 | CUGNET-EVANS | LAUREEN | SEN F | RCB | 200m - TC F | 00:26.12 |
2577 | JADOUL | ELEONORE | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:26.87 |
1466 | DISASI | DAPHNEE | SEN F | RCB | 200m - TC F | 00:26.98 |
2692 | GHISLAIN | LAURA | SCO F | SMAC | 200m - TC F | 00:27.12 |
1429 | BOMBO | IRYNA | SEN F | MOHA | 200m - TC F | 00:27.14 |
2985 | LEFEVERE | IRIS | SCO F | ACLO | 200m - TC F | 00:27.60 |
2768 | DE SPIEGELEER | LEA | SCO F | UAC | 200m - TC F | 00:27.77 |
282 | MENDY | MARIE CLAUDINE | JUN F | RESC | 200m - TC F | 00:28.00 |
3105 | HSAINE | AMELLE | SCO F | WS | 200m - TC F | 00:28.02 |
9907 | ROGISSART | JULIE | SCO F | FRA | 200m - TC F | 00:28.13 |
2673 | SANCHEZ | ELISA | SCO F | RESC | 200m - TC F | 00:28.13 |
2991 | ADANT | CAROLINE | W45 | CABW | 200m - TC F | 00:28.25 |
3107 | LEKEFACK | DJAPA MARLYSE | SCO F | USBW | 200m - TC F | 00:28.36 |
324 | BRAECKEVELT | EMMA | CAD F | UAC | 200m - TC F | 00:28.41 |
471 | STACHE | CHARLOTTE | CAD F | UAC | 200m - TC F | 00:28.47 |
2633 | TRONION | ZOE | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:28.50 |
439 | BRIOT | MARION | CAD F | MOHA | 200m - TC F | 00:28.63 |
1505 | BRUNIN | ADELINE | SEN F | USBW | 200m - TC F | 00:28.64 |
2678 | ROLAND | VIOLETTE | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:28.74 |
2895 | EPANYA TIKI | RAPHAELLE LUCIE | SCO F | RESC | 200m - TC F | 00:28.76 |
2835 | MARTIN-LAUNOY | LISA | SCO F | FLEU | 200m - TC F | 00:28.83 |
158 | ISTAT | CELESTINE | JUN F | BBS | 200m - TC F | 00:28.92 |
2669 | HALGAND | LUCIE | SCO F | RESC | 200m - TC F | 00:29.23 |
144 | BAH | FATOUMATA BINTA | CAD F | RIWA | 200m - TC F | 00:29.30 |
112 | CENCI | LEONIE | CAD F | CABW | 200m - TC F | 00:29.30 |
236 | PREUMONT | LYLOU | CAD F | CABW | 200m - TC F | 00:29.31 |
662 | PALALIC | LENA | CAD F | RESC | 200m - TC F | 00:29.37 |
678 | PRADAL | VICTORIA | CAD F | FLEU | 200m - TC F | 00:29.44 |
2815 | LEONARD | OUMY | SCO F | FLEU | 200m - TC F | 00:29.49 |
1075 | LALOUX | CHRISTINE | SEN F | RCAS | 200m - TC F | 00:29.60 |
2838 | FREDA | GIULIA | SCO F | WS | 200m - TC F | 00:29.60 |
1528 | WILMET | PERRINE | SEN F | CABW | 200m - TC F | 00:30.00 |
120 | GRISANTI | ALESSIA | CAD F | ACLO | 200m - TC F | 00:30.20 |
2615 | FLORINS | LESLIE | SCO F | UAC | 200m - TC F | 00:30.54 |
803 | MBOYI LECHANA | ALIX | CAD F | WS | 200m - TC F | 00:30.70 |
853 | AMORY | LENA | CAD F | CABW | 200m - TC F | 00:30.76 |
2594 | PENATE SOSA | NAOMI | SCO F | RCAS | 200m - TC F | 00:31.08 |
17 | BULTEAU | CHLOE | JUN F | ACLO | 200m - TC F | 00:31.17 |
2542 | BOUAZZOUZ | ASMA | SCO F | WS | 200m - TC F | 00:31.26 |
361 | VARRIALE | ORIANA | CAD F | CSDY | 200m - TC F | 00:32.51 |
1039 | BOUAZZOUZ | IMANE | SEN F | WS | 200m - TC F | 00:32.99 |
360 | VARRIALE | DEBORAH | CAD F | CSDY | 200m - TC F | 00:33.97 |
359 | VARRIALE | CASSANDRA | CAD F | CSDY | 200m - TC F | 00:34.91 |
1050 | TSHIAMALA BITOTA | SARAH-DAISY | SEN F | ACLO | 200m - TC F | 24:23.00 |
78 | BAHAID | SALMA | JUN F | RESC | 200m - TC F | 27:36.00 |
776 | COUET | LARA | CAD F | USBW | 200m - TC F | 29:30.00 |
61 | DUMONT | AINHOA | CAD F | USTA | 200m - TC F | 32:64.00 |
4873 | MASQUELIER | ETIENNE | M60 | RIWA | 400m - TC M | |
231 | BECUE | HUGO | CAD M | MOHA | 400m - TC M | |
1994 | MENGAL | SIMON | SEN M | USBW | 400m - TC M | 00:47.14 |
3004 | BRAS | TUUR | SEN M | OEH | 400m - TC M | 00:47.93 |
1305 | MORABITO | VICTOR | SEN M | RCAS | 400m - TC M | 00:48.68 |
2026 | CARPENITO | PAOLO | SEN M | RCB | 400m - TC M | 00:49.00 |
2557 | COURTOIS | MARTIN | SCO M | CABW | 400m - TC M | 00:49.75 |
1950 | RYJOUKHINE | MAXIME | SEN M | CABW | 400m - TC M | 00:49.77 |
42 | SABLON | GUILLAUME | JUN M | CRAC | 400m - TC M | 00:49.89 |
2053 | KABUYA | HUGUES | SEN M | RESC | 400m - TC M | 00:50.12 |
33 | GARCIA SAOUT | GABRIEL | JUN M | SMAC | 400m - TC M | 00:50.37 |
4516 | VREUX | JONATHAN | M35 | MOHA | 400m - TC M | 00:50.90 |
2631 | RYCKAERT | VIRGILE | SCO M | WS | 400m - TC M | 00:51.50 |
1304 | LALOUX | PIERRE | SEN M | RCAS | 400m - TC M | 00:52.25 |
4875 | BLANDINI | JOSUE | M35 | UAC | 400m - TC M | 00:52.58 |
1476 | KAPENDA | NATHAN | SEN M | SMAC | 400m - TC M | 00:52.70 |
1272 | BODART | ANTOINE | SEN M | SMAC | 400m - TC M | 00:52.75 |
196 | BOSSIER | HUGO | JUN M | CSF | 400m - TC M | 00:53.61 |
235 | BOSMAN | ALEXIS | JUN M | SMAC | 400m - TC M | 00:54.02 |
271 | PAQUOT | JORIS | JUN M | RCB | 400m - TC M | 00:54.60 |
2614 | PODRUG | EDVIN | SCO M | CABW | 400m - TC M | 00:55.00 |
2312 | DE VREESE | ESTEBAN | SCO M | MOHA | 400m - TC M | 00:55.74 |
2605 | TSHANGA DIUMBA | JOHN ROSS | SCO M | RESC | 400m - TC M | 00:55.89 |
186 | PAHATOURIDIS | ULYSSE | CAD M | RIWA | 400m - TC M | 00:55.90 |
2426 | LABRUYERE | MAXIME | SCO M | RESC | 400m - TC M | 00:57.52 |
2252 | LANNOO | MAX | SCO M | CABW | 400m - TC M | 00:57.57 |
4888 | JARA | ANTONIO | M45 | WS | 400m - TC M | 00:57.63 |
4493 | BROZE | LAURENT | M50 | RIWA | 400m - TC M | 00:57.63 |
2300 | BECUE | VICTOR | SCO M | MOHA | 400m - TC M | 00:57.75 |
1687 | AGODEY | SENAM | SEN M | RSCA | 400m - TC M | 00:58.00 |
1357 | MONNAIE | FREDERIC | SEN M | ROCA | 400m - TC M | 00:58.14 |
557 | LAFONTAINE | SAM | CAD M | CABW | 400m - TC M | 00:58.24 |
4969 | CARON | SERGE | M55 | CSF | 400m - TC M | 00:58.56 |
4514 | RYJOUKHINE | DMITRI | M55 | UAC | 400m - TC M | 00:58.92 |
4020 | BODART | VINCENT | M60 | SMAC | 400m - TC M | 00:59.50 |
82 | CRAUWELS | LOUIS | JUN M | RFCL | 400m - TC M | 00:59.75 |
583 | CARREZ | TOM | CAD M | USBW | 400m - TC M | 1:00.41 |
4528 | ISTAT | THIBAULD | M50 | BBS | 400m - TC M | 1:01.42 |
2306 | LOMBARDO | LEO | SCO M | MOHA | 400m - TC M | 1:02.00 |
238 | DE BREMAEKER | UGO | JUN M | CABW | 400m - TC M | 1:05.00 |
2287 | DIERICKX | FRANCESCO | SCO M | CABW | 400m - TC M | 1:07.01 |
290 | COLLART | SIMEON | CAD M | USBW | 400m - TC M | 1:07.16 |
163 | LANNOO | ALOIS | CAD M | CABW | 400m - TC M | 67:50.00 |
312 | VAN NEDERVELDE | CAMILLE | CAD F | CABW | 400m - TC F | |
1419 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 400m - TC F | 00:26.46 |
9916 | LUVUMBU | NDENGA | SEN F | ANG | 400m - TC F | 00:49.30 |
93 | BOTTY | GYLLIANE | JUN F | RFCL | 400m - TC F | 00:58.00 |
2646 | MORTANT | AUDREY | SCO F | CABW | 400m - TC F | 00:58.09 |
2689 | MORTANT | ANNAH | SCO F | CABW | 400m - TC F | 00:58.38 |
1464 | CUGNET-EVANS | LAUREEN | SEN F | RCB | 400m - TC F | 00:58.82 |
3009 | RONSTROM | VIRA | SCO F | WS | 400m - TC F | 00:59.90 |
34 | BONJEAN | LUCIE | JUN F | SMAC | 400m - TC F | 1:01.44 |
1140 | DE GREEF | ELSA | SEN F | CABW | 400m - TC F | 1:02.22 |
113 | DEHAN | ALICE | CAD F | CABW | 400m - TC F | 1:03.37 |
2669 | HALGAND | LUCIE | SCO F | RESC | 400m - TC F | 1:03.58 |
229 | DE BROUWER | JOSEPHINE | JUN F | CSF | 400m - TC F | 1:03.92 |
72 | MEES | LUCIE | JUN F | CABW | 400m - TC F | 1:04.34 |
439 | BRIOT | MARION | CAD F | MOHA | 400m - TC F | 1:04.43 |
2526 | BALLARD | JULIETTE | SCO F | FLEU | 400m - TC F | 1:04.70 |
1968 | CEULEMANS | MARLIES | SEN F | WIBO | 400m - TC F | 1:06.42 |
1026 | BALTEAU | COLINE | SEN F | FLEU | 400m - TC F | 1:06.73 |
2769 | BERCKMANS | HELINE | SCO F | CSDY | 400m - TC F | 1:06.80 |
14 | VAN ELSLANDE | CHLOE | CAD F | JSMC | 400m - TC F | 1:07.35 |
1528 | WILMET | PERRINE | SEN F | CABW | 400m - TC F | 1:08.00 |
1075 | LALOUX | CHRISTINE | SEN F | RCAS | 400m - TC F | 1:10.00 |
689 | GOUMANE | WISSAM | CAD M | CABW | 800m - TC M | 02:25.00 |
1994 | MENGAL | SIMON | SEN M | USBW | 800m - TC M | 1:49.94 |
1505 | DUMOULIN | ROMAIN | SEN M | USBW | 800m - TC M | 1:51.77 |
1505 | DUMOULIN | ROMAIN | SEN M | USBW | 800m - TC M | 1:51.77 |
2557 | COURTOIS | MARTIN | SCO M | CABW | 800m - TC M | 1:55.85 |
1503 | CHRETIEN | ARTHUR | SEN M | USBW | 800m - TC M | 1:58.00 |
87 | BOUCHE | ROMAIN | JUN M | USBW | 800m - TC M | 1:58.68 |
