September 16, 2023 - Stade de Bielmont, HF
Registrations open until : September 15, 2023 at 23:59:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 60 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | BOUDRON | JULES | CAD M | HF | 100m - TC M | |
68 | RODRIGUES | LEO | CAD M | MALM | 100m - TC M | |
1493 | SNYDERS | ANTOINE | SEN M | WACO | 100m - TC M | 00:10.49 |
1210 | HERVERS | FLORENT | SEN M | HERV | 100m - TC M | 00:11.23 |
1509 | SACRE | FRANCK | SEN M | RFCL | 100m - TC M | 00:11.30 |
2156 | GHRAIBI | RAYAN | SCO M | HUY | 100m - TC M | 00:11.45 |
1656 | LOFORTE | MATEO | SEN M | SER | 100m - TC M | 00:11.48 |
496 | CUTAIA | FABIO | CAD M | RFCL | 100m - TC M | 00:12.13 |
637 | MAGIS | MAXIME | CAD M | HF | 100m - TC M | 00:12.29 |
401 | CHARLIER | ROBIN | CAD M | HF | 100m - TC M | 00:12.47 |
467 | HOFMAN | MATHIS | CAD M | FAC | 100m - TC M | 00:12.52 |
339 | DJEUNANG | THIBAUT | CAD M | HF | 100m - TC M | 00:12.56 |
2617 | LECRUBIER | SAMUEL | SCO M | HF | 100m - TC M | 00:12.65 |
67 | BIEL | JUSTIN | CAD M | CAF | 100m - TC M | 00:12.86 |
592 | DERU | MATHEO | CAD M | SPA | 100m - TC M | 00:13.20 |
254 | HODY | MAXIME | CAD M | SPA | 100m - TC M | 00:13.29 |
427 | ORY | MATTHIEU | CAD M | HF | 100m - TC M | 00:13.98 |
663 | VANLIERDE | TOM | CAD M | SPA | 100m - TC M | 00:14.45 |
207 | JORIS | TOM | CAD M | SPA | 100m - TC M | 00:14.80 |
475 | MOREAU | CHARLOTTE | CAD F | CAF | 100m - TC F | |
273 | WINTQUIN | MAYA | CAD F | RFCL | 100m - TC F | 00:12.24 |
1002 | FRANS | EMMA | SEN F | HERV | 100m - TC F | 00:13.18 |
260 | D'AFFNAY | JULIA | CAD F | HERV | 100m - TC F | 00:13.23 |
377 | DIALLO | OUSMANE | CAD F | HF | 100m - TC F | 00:13.31 |
72 | CRISTOFOLI | CAROLINE | CAD F | FCHA | 100m - TC F | 00:13.40 |
1348 | VANELSTLANDE | CAMILLE | SEN F | RIWA | 100m - TC F | 00:13.51 |
41 | CORDONNIER | LEA | CAD F | MALM | 100m - TC F | 00:13.79 |
256 | DJE | ANGE | JUN F | HUY | 100m - TC F | 00:13.90 |
137 | DESSART | ESTHER | JUN F | HUY | 100m - TC F | 00:13.98 |
2716 | BASTIN | MARIE-AMELIE | SCO F | SPA | 100m - TC F | 00:14.21 |
491 | LEMPEREUR | EMILIE | CAD F | HF | 100m - TC F | 00:14.36 |
2968 | DUMORTIER | ALIX | SCO F | SPA | 100m - TC F | 00:14.41 |
489 | ELSEN | PAULINE | CAD F | HERV | 100m - TC F | 00:14.57 |
571 | WALA | KAMILIA | CAD F | SPA | 100m - TC F | 00:14.70 |
326 | MARITANO | CORALINE | CAD F | HF | 100m - TC F | 00:15.10 |
534 | AIT HMID | MARWA | CAD F | HF | 100m - TC F | 00:15.50 |
83 | TECHEUR | AUDE | CAD F | FCHA | 100m - TC F | 00:15.84 |
786 | MARECHAL | HELENE | CAD F | HF | 100m - TC F | 15.06 |
620 | HORTON | SAMUEL | CAD M | SPA | 400m - TC M | |
427 | ORY | MATTHIEU | CAD M | HF | 400m - TC M | |
2617 | LECRUBIER | SAMUEL | SCO M | HF | 400m - TC M | |
637 | MAGIS | MAXIME | CAD M | HF | 400m - TC M | |
163 | ABDOUL WAHAB | MIMOUN | JUN M | HF | 400m - TC M | 00:49.50 |
1209 | LAHAYE | JULIEN | SEN M | SPA | 400m - TC M | 00:49.50 |
1764 | SCHAUWERS | FRANCOIS | SEN M | SPA | 400m - TC M | 00:50.74 |
2541 | BOVI | ROMAIN | SCO M | RFCL | 400m - TC M | 00:51.72 |
78 | SENDO | DEODATO | CAD M | ULA | 400m - TC M | 00:52.64 |
79 | UHODA | CORENTIN | CAD M | ULA | 400m - TC M | 00:52.94 |
165 | MOHRING | NOE | JUN M | HF | 400m - TC M | 00:53.50 |
2244 | LAFFUT | AUBIN | SCO M | BBS | 400m - TC M | 00:53.70 |
2423 | ABDOUL WAHAB | LELIO | SCO M | HF | 400m - TC M | 00:53.88 |
2159 | DETHIER | NOAH | SCO M | MALM | 400m - TC M | 00:54.43 |
2335 | WITWROUW | MAXENCE | SCO M | HF | 400m - TC M | 00:54.50 |
255 | GROMMERCH | NOE | CAD M | SPA | 400m - TC M | 00:55.52 |
287 | JORTAY | ROBIN | CAD M | HF | 400m - TC M | 00:56.24 |
379 | FRAITURE | CLEMENT | CAD M | HF | 400m - TC M | 00:56.25 |
164 | MOHRING | JONAS | JUN M | HF | 400m - TC M | 00:56.44 |
2435 | YASBOU | ALAEDDINE | SCO M | ULA | 400m - TC M | 00:56.47 |
2341 | DELGES | MANUEL | SCO M | RFCL | 400m - TC M | 00:56.48 |
340 | OFOUYA IGONDA | MESSIE | JUN M | HF | 400m - TC M | 00:56.99 |
2334 | GUIDOLIN | AXEL | SCO M | HF | 400m - TC M | 00:57.07 |
180 | HAYYEN | RAYAN | CAD M | RFCL | 400m - TC M | 00:57.97 |
2302 | FERNANDEZ FERNANDEZ | DZMITRY | SCO M | RFCL | 400m - TC M | 00:58.10 |
496 | CUTAIA | FABIO | CAD M | RFCL | 400m - TC M | 00:58.95 |
461 | BECK | ADRIEN | CAD M | HF | 400m - TC M | 00:59.75 |
2398 | LIEGEOIS | MATEO | SCO M | SPA | 400m - TC M | 00:61.48 |
227 | DANIELS | DIEGO | CAD M | RFCL | 400m - TC M | 1:05.00 |
460 | YASBOU | LEILA | CAD F | ULA | 400m - TC F | |
1002 | FRANS | EMMA | SEN F | HERV | 400m - TC F | 00:63.44 |
3075 | REICHLING | LOUISE | SCO F | SPA | 400m - TC F | 00:68.80 |
3523 | CAUGHEY | SARAH | W35 | SER | 400m - TC F | 1:00.54 |
195 | WANSART | THEA | JUN F | HF | 400m - TC F | 1:00.98 |
902 | QUICONGO | ROSSANA | CAD F | RFCL | 400m - TC F | 1:02.68 |
165 | BOSMANS | MARGOT | JUN F | RFCL | 400m - TC F | 1:03.56 |
2856 | BEKAERT | CAMILLE | SCO F | HF | 400m - TC F | 1:04.14 |
703 | ANTONISSEN | VALENTINE | CAD F | HF | 400m - TC F | 1:04.75 |
330 | BARTHOLOME | AUDE | CAD F | HF | 400m - TC F | 1:04.90 |
225 | SCHROEDER | SOPHIA | JUN F | HF | 400m - TC F | 1:05.00 |
378 | BOUCHOMS | ELEONORE | CAD F | SPA | 400m - TC F | 1:05.56 |
59 | DEWALQUE | EMMA | CAD F | MALM | 400m - TC F | 1:06.00 |
2821 | MACKELS | INES | SCO F | HF | 400m - TC F | 1:06.30 |
1187 | MARITANO | ALICIA | SEN F | HF | 400m - TC F | 1:08.43 |
328 | STRAET | ELISABETH | CAD F | HF | 400m - TC F | 1:12.00 |
533 | WARIN | ELISE | CAD F | RFCL | 400m - TC F | 1:15.76 |
495 | BULA BULA | MECHAK LINDA | JUN F | VMOL | 400m - TC F | 57.49 |
362 | VANSTEENKISTE | LOUIS | CAD M | HF | 1500m - TC M | |
401 | CHARLIER | ROBIN | CAD M | HF | 1500m - TC M | |
419 | BASTIN | LOUIS | CAD M | HF | 1500m - TC M | |
4236 | BASTIN | MICHEL^ | M40 | HERV | 1500m - TC M | |
16 | JURION | CYRIL | JUN M | SPA | 1500m - TC M | 4:10.54 |
1748 | VANCOLEN | PIERRE | SEN M | CSDY | 1500m - TC M | 4:15.13 |
2258 | KEUTGEN | MATHIS | SCO M | HUY | 1500m - TC M | 4:15.44 |
123 | SMEERS | HENRI | JUN M | CSDY | 1500m - TC M | 4:15.67 |
2238 | DEVEL | ADRIEN | SCO M | HF | 1500m - TC M | 4:17.27 |
103 | DEJALLE | SACHA | JUN M | HF | 1500m - TC M | 4:17.28 |
2365 | SMEERS | HUGUES | SCO M | CSDY | 1500m - TC M | 4:17.53 |
2281 | DUCHESNE | THOMAS | SCO M | RFCL | 1500m - TC M | 4:18.02 |
2179 | FICHER | AUGUSTIN | SCO M | HERV | 1500m - TC M | 4:19.00 |
149 | NASDY | SALIM | JUN M | RFCL | 1500m - TC M | 4:19.59 |
20 | MULLER | YANNIS | CAD M | MALM | 1500m - TC M | 4:19.89 |
114 | DEMARCHE | LUCAS | JUN M | RFCL | 1500m - TC M | 4:19.93 |
324 | BAIVIER | VALENTIN | JUN M | SMAC | 1500m - TC M | 4:20.00 |
1263 | NOEL | ENZO | SEN M | WACO | 1500m - TC M | 4:20.00 |
7523 | FICHER | PIERRE | M40 | HERV | 1500m - TC M | 4:25.00 |
2237 | HOLPER | JAN | SCO M | HF | 1500m - TC M | 4:27.00 |
2338 | STRAET | NICOLAS | SCO M | HF | 1500m - TC M | 4:31.25 |
2229 | BUKAL | ROMAIN | SCO M | WACO | 1500m - TC M | 4:31.46 |
280 | JACQUEMIN | MARIUS | CAD M | HF | 1500m - TC M | 4:49.40 |
1222 | COURARD | BAPTISTE | SEN M | SPA | 1500m - TC M | 4:51.40 |
282 | VAN DER WERFF | TOM | CAD M | SPA | 1500m - TC M | 4:52.35 |
2136 | GOULIER | PIERRE^ | SEN M | WACO | 1500m - TC M | 4:56.16 |
2583 | NOIRHOMME | PAUL | SCO M | RFCL | 1500m - TC M | 4:57.90 |
5956 | SMEETS | HANS | M75 | ATLA | 1500m - TC M | 5:25.00 |
2519 | DETHIER | SOPHIE | SCO F | MALM | 1500m - TC F | 4:58.12 |
2533 | POYSAT | ELEONORE | SCO F | MALM | 1500m - TC F | 4:59.00 |
1182 | BREVER | CHLOE | SEN F | HF | 1500m - TC F | 5:02.55 |
487 | GABRIEL | JUSTINE | CAD F | HF | 1500m - TC F | 5:09.96 |
2761 | LEMAIRE | CELESTE | SCO F | HF | 1500m - TC F | 5:12.74 |
2760 | DESFAWES | BERENICE | SCO F | HF | 1500m - TC F | 5:15.27 |
2910 | MENTEN | RENEE | W45 | WACO | 1500m - TC F | 5:16.92 |
2756 | MARTIN | JULIETTE | SCO F | HF | 1500m - TC F | 5:23.00 |
31 | RASQUAIN | NELL | CAD F | HUY | 1500m - TC F | 5:33.00 |
2801 | FRANSSEN | GEORGETTE | W60 | LACE | 1500m - TC F | 7:30.00 |
57 | XHURDEBISE | MARIA | BEN F | MALM | 60m - BEN F | |
351 | CHEBIL | INES | BEN F | HF | 60m - BEN F | |
495 | EVENS | LOUISE | BEN F | HF | 60m - BEN F | |
50 | BOUTET | MANOA | BEN F | MALM | 60m - BEN F | |
465 | LIEGEOIS | ALIX | BEN F | HF | 60m - BEN F | 00:09.98 |
474 | PARMENTIER | LOLA | BEN F | SPA | 60m - BEN F | 00:10.00 |
291 | FRERE | CAMILLE | BEN F | HF | 60m - BEN F | 00:11.35 |
466 | WOUTERS | CLARA | BEN F | HF | 60m - BEN F | 00:13.09 |
56 | DIFFELS | NATHAN | BEN M | MALM | 60m - BEN M | |
976 | DANNEMARK | LOUIS | BEN M | MALM | 60m - BEN M | |
557 | PIRET | ACHILLE | BEN M | HF | 60m - BEN M | |
300 | ROYEN | NOAH | BEN M | HERV | 60m - BEN M | 00:09.98 |
537 | BEAUJEAN | CORENTIN | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.09 |
742 | ENGEL | TIM | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.10 |
483 | LECOQ | LUCIEN | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.33 |
192 | DETIFFE | IOURI | BEN M | HERV | 60m - BEN M | 00:10.39 |
23 | BEMELMANS | MAXIME | BEN M | SPA | 60m - BEN M | 00:10.41 |
310 | LORQUET | THEO | BEN M | HERV | 60m - BEN M | 00:10.52 |
9 | LORQUET | SAM | BEN M | HERV | 60m - BEN M | 00:10.55 |
34 | COOLS | ELIOTT | BEN M | SPA | 60m - BEN M | 00:10.67 |
476 | HERMANS | HUGO | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.72 |
562 | MANGUETTE | SAMUEL | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.84 |
163 | ROUGE-DETERVILLE | NOA | BEN M | OCAN | 60m - BEN M | 00:10.86 |
445 | PAROTTE | SAMY | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:10.98 |
558 | LADEUZE | FLORENT | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:11.38 |
656 | KARA YOUCEF | MOHAMED | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:11.53 |
655 | KARA YOUCEF | ISLEM | BEN M | HF | 60m - BEN M | 00:11.83 |
3204 | HAMERS | CELESTINE | PUP F | HERV | 60m - PUP F | |
3501 | LAABIDI | RANIA | PUP F | RFCL | 60m - PUP F | |
3892 | OUZZANE | ASMA | PUP F | HERV | 60m - PUP F | 00:09.13 |
3820 | LABEYE | MARGOT | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:09.35 |
3273 | CRISTOFOLI | MARINA | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.35 |
3573 | JACQUEMIN | NINON | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:09.44 |
3772 | MERCIER | JULIETTE | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:09.98 |
3203 | GIRRETZ | MAE | PUP F | HERV | 60m - PUP F | 00:10.00 |
3700 | DIEPART | CLEMENCE | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:10.06 |
3819 | LABEYE | OLIVIA | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:10.09 |
3574 | ROUBERTIES | MAELLYNE | PUP F | HF | 60m - PUP F | 00:10.16 |
3236 | COOLS | ANAE | PUP F | SPA | 60m - PUP F | 00:10.25 |
3249 | HAAS | LUCIE | PUP F | SPA | 60m - PUP F | 00:10.85 |
3210 | SCHAUS | MARINE | PUP F | HERV | 60m - PUP F | 10.76 |
2815 | GREGOIRE | COLIN | PUP M | MALM | 60m - PUP M | |
3232 | COUNET | HUGO | PUP M | HF | 60m - PUP M | |
2658 | CORMAN | GILLES | PUP M | HERV | 60m - PUP M | |
3424 | LAHAYE | NOE | PUP M | HF | 60m - PUP M | 00:09.18 |
3038 | URBANO | TIAGO | PUP M | SPA | 60m - PUP M | 00:09.27 |
3081 | WAUTERS | FELIX | PUP M | SPA | 60m - PUP M | 00:09.40 |
3097 | PAROTTE | LEO | PUP M | HF | 60m - PUP M | 00:09.56 |
3129 | O'MEARA | LIAM | PUP M | HF | 60m - PUP M | 00:09.65 |
2625 | BEMELMANS | LOUIS | PUP M | SPA | 60m - PUP M | 00:09.67 |
3234 | GUISSARD | ARTHUR | PUP M | HF | 60m - PUP M | 00:09.80 |
2602 | HANNON | ERBO | PUP M | LACE | 60m - PUP M | 00:10.24 |
2793 | ROUGE-DETERVILLE | TIM | PUP M | OCAN | 60m - PUP M | 00:10.72 |
3635 | FORTHOMME | THOMAS | PUP M | RCAS | 60m - PUP M | 00:10.73 |
2615 | VERMEULEN | FABIO | PUP M | HERV | 60m - PUP M | 00:11.43 |
2166 | DAVAUX | IGOR | SCO M | RIWA | 400mH 0,840m - SCO M | 00:57.11 |
2246 | ALDENHOFF | ADRIEN | SCO M | HERV | 400mH 0,840m - SCO M | 1:08.00 |
1381 | SCHYNS | ALEXANDRE | SEN M | SER | 400mH 0,914m - JUN/SEN/MAS M | 00:54.51 |
1868 | LIVEYNS | LUDOVIC | SEN M | FCHA | 400mH 0,914m - JUN/SEN/MAS M | 1:08.11 |
7135 | OLIVIER | MAELLE | MIN F | RFCL | 150m - MIN F | |
7380 | POPELIER | GRACIA | MIN F | HF | 150m - MIN F | |
7436 | DAFO | CINEYA | MIN F | HF | 150m - MIN F | |
7209 | CHEBIL | LINA | MIN F | HF | 150m - MIN F | |
7059 | LORQUET | KIARA | MIN F | RFCL | 150m - MIN F | |
7069 | BEAUMAIKERS | JULIETTE | MIN F | HERV | 150m - MIN F | |
6707 | GIRRETZ | EMY | MIN F | HERV | 150m - MIN F | 00:15.00 |
7512 | CUTAIA | IRINA | MIN F | RFCL | 150m - MIN F | 00:20.86 |
7287 | YASBOU | INAYA | MIN F | ULA | 150m - MIN F | 00:21.63 |
7318 | LEBRUN | MELISSA | MIN F | HF | 150m - MIN F | 00:22.35 |
7666 | GAUDRON | NAOMIE | MIN F | FAC | 150m - MIN F | 00:22.48 |
7130 | URBANO | LUCIA | MIN F | SPA | 150m - MIN F | 00:22.98 |
6791 | FRYNS | CELINA | MIN F | LACE | 150m - MIN F | 00:23.35 |
7211 | LECOQ | ODILE | MIN F | HF | 150m - MIN F | 00:23.47 |
7423 | WALA | ALESSIA | MIN F | SPA | 150m - MIN F | 00:23.50 |
6792 | FRYNS | DANA | MIN F | LACE | 150m - MIN F | 00:24.03 |
7030 | DEMEZ | LOUISE | MIN F | HERV | 150m - MIN F | 00:24.12 |
6454 | COLLARD | BAPTISTE | MIN M | HERV | 150m - MIN M | |
6624 | BEN ACHOUR | NOAM | MIN M | HF | 150m - MIN M | |
6330 | WAUTERS | VICTOR | MIN M | SPA | 150m - MIN M | |
6257 | WERTZ | VALENTIN | MIN M | HERV | 150m - MIN M | |
6435 | JASPAR | ALEXANDRE | MIN M | HF | 150m - MIN M | |
6518 | WILLEMS | THEO | MIN M | SPA | 150m - MIN M | |
4585 | BULA BULA | ABED NEGO | MIN M | VMOL | 150m - MIN M | 00:20.47 |
6401 | DELCHAMBRE | ADRIEN | MIN M | HF | 150m - MIN M | 00:20.59 |
6631 | LAHAYE | JULIEN | MIN M | HF | 150m - MIN M | 00:22.50 |
6122 | MORIMONT | LILIAN | MIN M | ARCH | 150m - MIN M | 00:23.03 |
286 | SNOECK | MANOAH | CAD M | HERV | 300mH 0,762m - CAD M | 00:43.12 |
602 | BERTRAND | ROMANE | CAD F | HUY | 300mH 0,762m - CAD F | |
1225 | DECRU | EPPE | CAD F | ZWAT | 300mH 0,762m - CAD F | 00:48.31 |
152 | COSYNS | ADELIE | CAD F | ARCH | 300mH 0,762m - CAD F | 00:50.95 |
12 | PELZER | ELEONORE | CAD F | HERV | 300mH 0,762m - CAD F | 00:52.30 |
77 | TREMBLEZ | ALICE | CAD F | HUY | 300mH 0,762m - CAD F | 00:52.53 |
66 | HAMERS | CAPUCINE | CAD F | HERV | 300mH 0,762m - CAD F | 00:53.91 |
824 | BULA BULA | CHADRAK BELINDA | JUN F | VMOL | 400mH 0,762m - SCO/JUN/SEN F | 1:05.00 |
364 | BOUDRON | JULES | CAD M | HF | hauteur - TC M (1.20m) | 1.25 |
496 | CUTAIA | FABIO | CAD M | RFCL | hauteur - TC M (1.20m) | 1.45 |
2337 | PIETTE | TOM | SCO M | HF | hauteur - TC M (1.20m) | 1.50 |
501 | TAANI | MOHAMED THEO | CAD M | HERV | hauteur - TC M (1.20m) | 1.65 |
2273 | BRASSEUR | ANTOINE | SCO M | HERV | hauteur - TC M (1.20m) | 1.68 |
2336 | LEMAIRE | NOAH | SCO M | HF | hauteur - TC M (1.20m) | 1.70 |
256 | MOSSAY | ANTOINE | JUN M | LACE | hauteur - TC M (1.20m) | 1.74 |
1210 | HERVERS | FLORENT | SEN M | HERV | hauteur - TC M (1.20m) | 1.87 |
1791 | REIP | MARTIN | SEN M | HF | hauteur - TC M (1.20m) | 1.97 |
571 | WALA | KAMILIA | CAD F | SPA | longueur - TC F | |
3355 | DETERVILLE | CECILE | W45 | OCAN | longueur - TC F | |
1538 | MERCENIER | ALICE | SEN F | HERV | longueur - TC F | |
475 | MOREAU | CHARLOTTE | CAD F | CAF | longueur - TC F | |
460 | YASBOU | LEILA | CAD F | ULA | longueur - TC F | 3.80 |
491 | LEMPEREUR | EMILIE | CAD F | HF | longueur - TC F | 3.85 |
452 | HOUET | JULIE | CAD F | HERV | longueur - TC F | 4.06 |
2813 | VANSTEENKISTE | MARIE | SCO F | HF | longueur - TC F | 4.11 |
1012 | MAGAIN | LOUISE | SEN F | HUY | longueur - TC F | 4.26 |
77 | TREMBLEZ | ALICE | CAD F | HUY | longueur - TC F | 4.29 |
5 | BRAGARD | CLEO | CAD F | HERV | longueur - TC F | 4.42 |
326 | MARITANO | CORALINE | CAD F | HF | longueur - TC F | 4.44 |
137 | DESSART | ESTHER | JUN F | HUY | longueur - TC F | 4.81 |
260 | D'AFFNAY | JULIA | CAD F | HERV | longueur - TC F | 4.82 |
1 | FRANS | VALENTINE | JUN F | HERV | longueur - TC F | 4.88 |
1 | VAN KERCKHOVEN | RONJA | CAD F | LACE | longueur - TC F | 4.96 |
55 | LEPERE | LOLA | JUN F | BBS | longueur - TC F | 5.05 |
72 | CRISTOFOLI | CAROLINE | CAD F | FCHA | longueur - TC F | 5.16 |
2912 | ROTH | EVA | SCO F | SER | longueur - TC F | 5.33 |
273 | WINTQUIN | MAYA | CAD F | RFCL | longueur - TC F | 5.35 |
3882 | CICCHELLI | GIAN S LORENZO | M50 | DAMP | perche - (+ 3.00m) TC M/F | 3.41 |
1210 | HERVERS | FLORENT | SEN M | HERV | perche - (+ 3.00m) TC M/F | 4.10 |
2303 | BARTHELEMY | JEAN-LOU | SCO M | MOHA | perche - (+ 3.00m) TC M/F | 4.54 |
1948 | ORY | GILLES | SEN M | ATC | perche - (+ 3.00m) TC M/F | 4.60 |
1791 | REIP | MARTIN | SEN M | HF | perche - (+ 3.00m) TC M/F | 4.65 |
1386 | GOBIN | GUILLAUME | SEN M | SER | perche - (+ 3.00m) TC M/F | 4.85 |
3005 | LILIEN | ANOUK | W45 | FCHA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | |
401 | CHARLIER | ROBIN | CAD M | HF | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | |
83 | TECHEUR | AUDE | CAD F | FCHA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 2.20 |
663 | VANLIERDE | TOM | CAD M | SPA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 2.50 |
41 | CORDONNIER | LEA | CAD F | MALM | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 2.60 |
207 | JORIS | TOM | CAD M | SPA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 2.80 |
404 | BROUWERS | HUGO | CAD M | SER | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 2.90 |
288 | DIEPART | JULIAN | JUN M | SPA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 3.30 |
2526 | COUNET | ROMAIN | SCO M | SPA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 3.31 |
238 | GAVRAY | TOM | CAD M | SPA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 3.40 |
1843 | NADRIN | BENJAMIN | SEN M | SPA | perche - (moins de 3.00m) TC M/F | 3.70 |
1255 | HOCQ | SELENA | SEN F | UAC | disque 1,000kg - TC F | |
1 | FRANS | VALENTINE | JUN F | HERV | disque 1,000kg - TC F | |
5 | BRAGARD | CLEO | CAD F | HERV | disque 1,000kg - TC F | |
1 | VAN KERCKHOVEN | RONJA | CAD F | LACE | disque 1,000kg - TC F | |
475 | MOREAU | CHARLOTTE | CAD F | CAF | disque 1,000kg - TC F | |
1012 | MAGAIN | LOUISE | SEN F | HUY | disque 1,000kg - TC F | 16.33 |
12 | PELZER | ELEONORE | CAD F | HERV | disque 1,000kg - TC F | 17.45 |
2716 | BASTIN | MARIE-AMELIE | SCO F | SPA | disque 1,000kg - TC F | 17.66 |
3162 | CORMANN | MARIE | SCO F | LACE | disque 1,000kg - TC F | 20.69 |
3160 | FAYS | ALEXIA | SCO F | LACE | disque 1,000kg - TC F | 21.93 |
129 | POUSSART | SARAH-LINE | JUN F | SPA | disque 1,000kg - TC F | 30.48 |
1013 | EVANS | CASSANDRE | SEN F | HUY | disque 1,000kg - TC F | 38.59 |
1539 | SWINNEN | LIEN | CAD F | ATLA | disque 1,000kg - TC F | 39.59 |
1105 | DODRIMONT | EMILIE | SEN F | CABW | disque 1,000kg - TC F | 48.60 |
206 | MINGUET | HUGO | CAD M | SPA | javelot 600g - CAD M | |
161 | BLAISE | MANON | JUN F | HF | javelot 600g - JUN F | 37.24 |
3355 | DETERVILLE | CECILE | W45 | OCAN | javelot 600g - W35...W45 | 21.42 |
3947 | PILLEZ | JEAN-PIERRE | M60 | CRAC | javelot 600g - M60...M65 | 24.44 |
1538 | MERCENIER | ALICE | SEN F | HERV | javelot 600g - SEN F | |
1013 | EVANS | CASSANDRE | SEN F | HUY | javelot 600g - SEN F | 44.65 |
7209 | CHEBIL | LINA | MIN F | HF | disque 0,750kg - MIN F | |
7419 | BAAR | JULIA | MIN F | HF | disque 0,750kg - MIN F | 10.73 |
7030 | DEMEZ | LOUISE | MIN F | HERV | disque 0,750kg - MIN F | 11.71 |
7069 | BEAUMAIKERS | JULIETTE | MIN F | HERV | disque 0,750kg - MIN F | 11.87 |
7318 | LEBRUN | MELISSA | MIN F | HF | disque 0,750kg - MIN F | 14.70 |
7211 | LECOQ | ODILE | MIN F | HF | disque 0,750kg - MIN F | 15.00 |
6707 | GIRRETZ | EMY | MIN F | HERV | disque 0,750kg - MIN F | 16.00 |
7287 | YASBOU | INAYA | MIN F | ULA | disque 0,750kg - MIN F | 17.79 |
7130 | URBANO | LUCIA | MIN F | SPA | disque 0,750kg - MIN F | 9.34 |
6624 | BEN ACHOUR | NOAM | MIN M | HF | disque 0,750kg - MIN M | |
6518 | WILLEMS | THEO | MIN M | SPA | disque 0,750kg - MIN M | |
6401 | DELCHAMBRE | ADRIEN | MIN M | HF | disque 0,750kg - MIN M | 17.00 |
6631 | LAHAYE | JULIEN | MIN M | HF | disque 0,750kg - MIN M | 19.50 |
6330 | WAUTERS | VICTOR | MIN M | SPA | disque 0,750kg - MIN M | 24.99 |
6109 | SCHAUS | GUILLAUME | MIN M | HERV | disque 0,750kg - MIN M | 31.06 |
7423 | WALA | ALESSIA | MIN F | SPA | hauteur - MIN F | |
7030 | DEMEZ | LOUISE | MIN F | HERV | hauteur - MIN F | |
7209 | CHEBIL | LINA | MIN F | HF | hauteur - MIN F | 1.07 |
7380 | POPELIER | GRACIA | MIN F | HF | hauteur - MIN F | 1.15 |
7130 | URBANO | LUCIA | MIN F | SPA | hauteur - MIN F | 1.17 |
7211 | LECOQ | ODILE | MIN F | HF | hauteur - MIN F | 1.22 |
7318 | LEBRUN | MELISSA | MIN F | HF | hauteur - MIN F | 1.25 |
7069 | BEAUMAIKERS | JULIETTE | MIN F | HERV | hauteur - MIN F | 1.27 |
6707 | GIRRETZ | EMY | MIN F | HERV | hauteur - MIN F | 1.30 |
7512 | CUTAIA | IRINA | MIN F | RFCL | hauteur - MIN F | 1.35 |
7287 | YASBOU | INAYA | MIN F | ULA | hauteur - MIN F | 1.42 |
7436 | DAFO | CINEYA | MIN F | HF | hauteur - MIN F | 2.20 |
2815 | GREGOIRE | COLIN | PUP M | MALM | hauteur - PUP M | |
3232 | COUNET | HUGO | PUP M | HF | hauteur - PUP M | |
2658 | CORMAN | GILLES | PUP M | HERV | hauteur - PUP M | |
2793 | ROUGE-DETERVILLE | TIM | PUP M | OCAN | hauteur - PUP M | |
3234 | GUISSARD | ARTHUR | PUP M | HF | hauteur - PUP M | |
2615 | VERMEULEN | FABIO | PUP M | HERV | hauteur - PUP M | |
3635 | FORTHOMME | THOMAS | PUP M | RCAS | hauteur - PUP M | 00.98 |
2625 | BEMELMANS | LOUIS | PUP M | SPA | hauteur - PUP M | 1.02 |
