June 6, 2022 - Stade du Parc de la Dodaine, CABW
Registrations open until : June 3, 2022 at 23:59:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 45 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | BALLARD | JULIETTE | CAD F | FLEU | 100m - TC F | 00:14.05 |
1600 | BALLARD | JULIETTE | CAD F | FLEU | 200m - TC F | 00:28.75 |
9138 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
9138 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | hauteur (1.10m) - MIN F | |
9138 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | javelot 400g - MIN F | |
3371 | BARAKAT | ADIL | SCO M | CABW | 100m - TC M | |
3371 | BARAKAT | ADIL | SCO M | CABW | 200m - TC M | |
698 | BASSOU | ADAM | JUN M | SER | 1500m - TC M | 4:40.00 |
6134 | BIOT | VALENTIN | MIN M | CSDY | 80m - MIN M | 00:11.69 |
6134 | BIOT | VALENTIN | MIN M | CSDY | javelot 400g - MIN M | |
6134 | BIOT | VALENTIN | MIN M | CSDY | longueur - MIN M | 4.31 |
2167 | BLERVAQUE | KIARA | BEN F | ACLO | hockey - BEN F | 13.49 |
2167 | BLERVAQUE | KIARA | BEN F | ACLO | longueur - BEN F | 2.47 |
8602 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | javelot 400g - MIN F | 8.90 |
8602 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | 80m - MIN F | 00:14.32 |
2167 | BLERVAQUE | KIARA | BEN F | ACLO | 600m - BEN F | 2:26.77 |
3455 | BOSMAN | ALEXIS | SCO M | CSDY | 100m - TC M | 00:11.58 |
3455 | BOSMAN | ALEXIS | SCO M | CSDY | 200m - TC M | 00:24.00 |
5648 | BRUNEEL | OLIVIA | PUP F | USBW | 60m - PUP F | 00:10.13 |
5648 | BRUNEEL | OLIVIA | PUP F | USBW | longueur - PUP F | 3.06 |
5648 | BRUNEEL | OLIVIA | PUP F | USBW | poids 2,000kg - PUP F | 5.99 |
6046 | CARLY | EVE | PUP F | USBW | 60m - PUP F | 00:09.80 |
6046 | CARLY | EVE | PUP F | USBW | longueur - PUP F | |
6046 | CARLY | EVE | PUP F | USBW | poids 2,000kg - PUP F | |
609 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | 600m - BEN M | |
609 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | hauteur (0.90m) - BEN M | 00.85 |
609 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | hockey - BEN M | |
2640 | CLEUTINX | MARTIN | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:09.69 |
2640 | CLEUTINX | MARTIN | PUP M | CABW | hauteur (0.90m) - PUP M | |
2640 | CLEUTINX | MARTIN | PUP M | CABW | poids 2,000kg - PUP M | 5.69 |
1389 | CLEUTINX | SIMON | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:13.37 |
1389 | CLEUTINX | SIMON | CAD M | CABW | 200m - TC M | 00:27.81 |
8981 | COMTE | ANNA | MIN F | CSF | hauteur (1.10m) - MIN F | 1.13 |
8981 | COMTE | ANNA | MIN F | CSF | 80m - MIN F | 12:67.00 |
8981 | COMTE | ANNA | MIN F | CSF | javelot 400g - MIN F | 13.16 |
3270 | COURTOIS | MARTIN | SCO M | CABW | 100m - TC M | 00:11.70 |
3270 | COURTOIS | MARTIN | SCO M | CABW | 200m - TC M | 00:22.78 |
1738 | CRICUS | LIONEL | CAD M | RIWA | 100m - TC M | 00:12.58 |
1738 | CRICUS | LIONEL | CAD M | RIWA | 200m - TC M | 00:25.20 |
2565 | CROEGAERT | CAMILLE | W35 | CABW | 100m - TC F | 00:14.92 |
2565 | CROEGAERT | CAMILLE | W35 | CABW | 200m - TC F | |
111 | DALOZE | ADRIEN | BEN M | CABW | 600m - BEN M | 2:11.61 |
111 | DALOZE | ADRIEN | BEN M | CABW | hauteur (0.90m) - BEN M | 1.17 |
111 | DALOZE | ADRIEN | BEN M | CABW | hockey - BEN M | |
2378 | DAUGE | CALLYE | BEN F | MOHA | hockey - BEN F | |
2378 | DAUGE | CALLYE | BEN F | MOHA | longueur - BEN F | 2.80 |
3339 | DAUGE | OWEN | PUP M | MOHA | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.22 |
8668 | DAUGE | HALEY | MIN F | MOHA | hauteur (1.10m) - MIN F | 1.31 |
8668 | DAUGE | HALEY | MIN F | MOHA | javelot 400g - MIN F | 20.00 |
8668 | DAUGE | HALEY | MIN F | MOHA | 80m - MIN F | 10:20.00 |
3339 | DAUGE | OWEN | PUP M | MOHA | poids 2,000kg - PUP M | 5.64 |
3339 | DAUGE | OWEN | PUP M | MOHA | 60m - PUP M | 9:72.00 |
3495 | DAUGE | OCEANE | SCO F | MOHA | poids 4,000kg - TC F | 12.70 |
1094 | DE RIES | BENJAMIN | BEN M | CSF | 600m - BEN M | |
1094 | DE RIES | BENJAMIN | BEN M | CSF | hauteur (0.90m) - BEN M | 1.04 |
1094 | DE RIES | BENJAMIN | BEN M | CSF | hockey - BEN M | |
2222 | DEBRY | VALENTINE | CAD F | CABW | 200m - TC F | 00:27.83 |
8630 | DEHAN | ALICE | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
8630 | DEHAN | ALICE | MIN F | CABW | hauteur (1.10m) - MIN F | 1.20 |
8630 | DEHAN | ALICE | MIN F | CABW | javelot 400g - MIN F | |
2334 | DEHAN | AURELIE | BEN F | CABW | hockey - BEN F | |
2334 | DEHAN | AURELIE | BEN F | CABW | 600m - BEN F | 2:24.00 |
2334 | DEHAN | AURELIE | BEN F | CABW | longueur - BEN F | 2.63 |
3564 | DELPERDANGE | SEBASTIEN | SEN M | MOHA | javelot 800g - TC M | 40.25 |
6805 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | 80m - MIN M | 00:11.41 |
6805 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | javelot 400g - MIN M | |
6805 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | longueur - MIN M | 4.03 |
2345 | DELREZ | FLORINE | SEN F | RFCL | 1500m - TC F | 5:09.79 |
3039 | DESCAMPS | HUGO | PUP M | MOHA | 60m - PUP M | 9:60.34 |
3039 | DESCAMPS | HUGO | PUP M | MOHA | poids 2,000kg - PUP M | 7.92 |
3039 | DESCAMPS | HUGO | PUP M | MOHA | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.10 |
6056 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | 80m - MIN M | 00:13.45 |
6056 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | javelot 400g - MIN M | 17.45 |
6056 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | longueur - MIN M | 4.34 |
2773 | DHONT | THEO | PUP M | CSF | 60m - PUP M | 00:08.99 |
2773 | DHONT | THEO | PUP M | CSF | poids 2,000kg - PUP M | 8.03 |
2773 | DHONT | THEO | PUP M | CSF | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.37 |
221 | DHONT | VICTOR | BEN M | CSF | 600m - BEN M | 2:08.00 |
221 | DHONT | VICTOR | BEN M | CSF | hauteur (0.90m) - BEN M | 1.05 |
221 | DHONT | VICTOR | BEN M | CSF | hockey - BEN M | 17.55 |
5753 | DOUCET | MAELINE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5753 | DOUCET | MAELINE | PUP F | CABW | longueur - PUP F | |
5753 | DOUCET | MAELINE | PUP F | CABW | poids 2,000kg - PUP F | |
8631 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
8631 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | hauteur (1.10m) - MIN F | 1.15 |
8631 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | javelot 400g - MIN F | |
6791 | DUTRIEUX | NILS | MIN M | DS | 80m - MIN M | |
8633 | EL KADI | INES | MIN F | CABW | 80m - MIN F | 00:12.40 |
8633 | EL KADI | INES | MIN F | CABW | hauteur (1.10m) - MIN F | 1.16 |
8633 | EL KADI | INES | MIN F | CABW | javelot 400g - MIN F | |
2412 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 100m - TC F | 00:13.00 |
2412 | EYOE-BADIATA | CLARENCE | SEN F | ACLO | 200m - TC F | 00:26.30 |
3345 | FASSIN | EDHAN | PUP M | CSF | 60m - PUP M | 00:09.12 |
3345 | FASSIN | EDHAN | PUP M | CSF | poids 2,000kg - PUP M | 6.22 |
3345 | FASSIN | EDHAN | PUP M | CSF | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.05 |
2790 | FAUCONNIER | NATHAN | PUP M | USBW | 60m - PUP M | 00:09.59 |
2790 | FAUCONNIER | NATHAN | PUP M | USBW | poids 2,000kg - PUP M | 6.52 |
2790 | FAUCONNIER | NATHAN | PUP M | USBW | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.15 |
562 | FERON LELEU | HENRI | BEN M | MOHA | 600m - BEN M | |
562 | FERON LELEU | HENRI | BEN M | MOHA | hockey - BEN M | |
562 | FERON LELEU | HENRI | BEN M | MOHA | hauteur (0.90m) - BEN M | 00.95 |
1455 | FIASSE | SIMON | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:13.58 |
1455 | FIASSE | SIMON | CAD M | CABW | 200m - TC M | 00:27.95 |
8689 | GEERAERTS | NOEMIE | MIN F | RIWA | 80m - MIN F | 00:11.91 |
8689 | GEERAERTS | NOEMIE | MIN F | RIWA | hauteur (1.10m) - MIN F | |
8689 | GEERAERTS | NOEMIE | MIN F | RIWA | javelot 400g - MIN F | |
2847 | GOORDEN | EMILIEN | PUP M | CSDY | 60m - PUP M | 00:09.71 |
2847 | GOORDEN | EMILIEN | PUP M | CSDY | poids 2,000kg - PUP M | 7.26 |
2847 | GOORDEN | EMILIEN | PUP M | CSDY | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.21 |
2743 | HANNANE | ACHRAF | PUP M | CABW | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.00 |
2743 | HANNANE | ACHRAF | PUP M | CABW | 60m - PUP M | |
2743 | HANNANE | ACHRAF | PUP M | CABW | poids 2,000kg - PUP M | |
315 | HAULOTTE | TOINE | BEN M | ACLO | 600m - BEN M | |
2346 | HENROTTIN | LAURINE | SEN F | RFCL | 1500m - TC F | 4:59.45 |
3199 | HORLAIT | NATHAN | SCO M | CABW | 100m - TC M | 00:11.63 |
3199 | HORLAIT | NATHAN | SCO M | CABW | 200m - TC M | 00:24.01 |
1904 | HOUARI | KAYLA | CAD F | CABW | 200m - TC F | 00:28.55 |
6054 | HSAINE | OUMAINA | PUP F | CSF | 60m - PUP F | 10:98.00 |
6054 | HSAINE | OUMAINA | PUP F | CSF | longueur - PUP F | 2.60 |
2792 | HYDE | CORENTIN | PUP M | USBW | 60m - PUP M | 00:10.77 |
2792 | HYDE | CORENTIN | PUP M | USBW | poids 2,000kg - PUP M | 4.82 |
2792 | HYDE | CORENTIN | PUP M | USBW | hauteur (0.90m) - PUP M | 00.90 |
6075 | HYDE | ROMAIN | MIN M | USBW | 80m - MIN M | 00:14.78 |
6075 | HYDE | ROMAIN | MIN M | USBW | javelot 400g - MIN M | |
6075 | HYDE | ROMAIN | MIN M | USBW | longueur - MIN M | 3.20 |
5489 | JOSIS | THALIA | PUP F | FLEU | 60m - PUP F | 00:09.98 |
5489 | JOSIS | THALIA | PUP F | FLEU | poids 2,000kg - PUP F | 4.41 |
3026 | KPELY | BENILDE | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:08.90 |
3026 | KPELY | BENILDE | PUP M | CABW | poids 2,000kg - PUP M | 7.23 |
3026 | KPELY | BENILDE | PUP M | CABW | hauteur (0.90m) - PUP M | 00.90 |
1458 | LAFONTAINE | SAM | CAD M | CABW | 200m - TC M | 00:28.83 |
2744 | LAFONTAINE | OLIVER | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:09.89 |
2744 | LAFONTAINE | OLIVER | PUP M | CABW | poids 2,000kg - PUP M | |
2744 | LAFONTAINE | OLIVER | PUP M | CABW | hauteur (0.90m) - PUP M | |
2415 | LALOUX | CHRISTINE | SEN F | RCAS | 200m - TC F | 00:29.42 |
1210 | LANDERCY | SASHA | BEN M | CSDY | 600m - BEN M | 2:15.32 |
1210 | LANDERCY | SASHA | BEN M | CSDY | hauteur (0.90m) - BEN M | |
1210 | LANDERCY | SASHA | BEN M | CSDY | hockey - BEN M | |
5935 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | CABW | 80m - MIN M | 00:12.00 |
5935 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | CABW | javelot 400g - MIN M | |
5935 | LEFEBVRE | ARTHUR | MIN M | CABW | longueur - MIN M | 3.50 |
5528 | LEGROS | AXELLE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5528 | LEGROS | AXELLE | PUP F | CABW | longueur - PUP F | |
5528 | LEGROS | AXELLE | PUP F | CABW | poids 2,000kg - PUP F | |
2745 | LEMAIRE | TRISTAN | PUP M | CABW | 60m - PUP M | |
2745 | LEMAIRE | TRISTAN | PUP M | CABW | hauteur (0.90m) - PUP M | |
2745 | LEMAIRE | TRISTAN | PUP M | CABW | poids 2,000kg - PUP M | |
5657 | MAILLAERT | NINA | PUP F | USBW | 60m - PUP F | 00:09.00 |
5657 | MAILLAERT | NINA | PUP F | USBW | longueur - PUP F | 3.00 |
5657 | MAILLAERT | NINA | PUP F | USBW | poids 2,000kg - PUP F | |
673 | MARIN | TOM | JUN M | CABW | 100m - TC M | 00:11.19 |
673 | MARIN | TOM | JUN M | CABW | 200m - TC M | 00:22.29 |
673 | MARIN | TOM | JUN M | CABW | hauteur (1.40m) - TC M | 1.82 |
3532 | MOSSUTO | ALESSIA | SCO F | USBW | 200m - TC F | 00:28.97 |
3532 | MOSSUTO | ALESSIA | SCO F | USBW | triple (11-13m) - TC F/TC M | 10.40 |
3221 | NGUEND | SAMUEL | PUP M | MOHA | 60m - PUP M | 00:09.53 |
3221 | NGUEND | SAMUEL | PUP M | MOHA | poids 2,000kg - PUP M | 7.24 |
114 | NOTERMAN JUANOS | ADAM | BEN M | CABW | 600m - BEN M | 2:26.83 |
114 | NOTERMAN JUANOS | ADAM | BEN M | CABW | hauteur (0.90m) - BEN M | |
114 | NOTERMAN JUANOS | ADAM | BEN M | CABW | hockey - BEN M | 14.26 |
115 | NOTERMAN JUANOS | GABRIEL | BEN M | CABW | hockey - BEN M | 23.44 |
115 | NOTERMAN JUANOS | GABRIEL | BEN M | CABW | hauteur (0.90m) - BEN M | 00.95 |
115 | NOTERMAN JUANOS | GABRIEL | BEN M | CABW | 600m - BEN M | 2:03.21 |
2563 | PARRACINO | LIVIO | PUP M | ACLO | 60m - PUP M | 00:10.25 |
2563 | PARRACINO | LIVIO | PUP M | ACLO | poids 2,000kg - PUP M | |
5845 | PARRACINO | SANDRO | MIN M | ACLO | 80m - MIN M | |
5845 | PARRACINO | SANDRO | MIN M | ACLO | longueur - MIN M | |
3711 | PETIT | TOM | PUP M | CABW | 60m - PUP M | |
3711 | PETIT | TOM | PUP M | CABW | poids 2,000kg - PUP M | |
3711 | PETIT | TOM | PUP M | CABW | hauteur (0.90m) - PUP M | |
2864 | PINGET | REMI | PUP M | CSDY | 60m - PUP M | 00:10.01 |
2864 | PINGET | REMI | PUP M | CSDY | poids 2,000kg - PUP M | 4.89 |
2864 | PINGET | REMI | PUP M | CSDY | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.00 |
3891 | PINTER | LEA | SCO F | CABW | 100m - TC F | 00:12.96 |
3891 | PINTER | LEA | SCO F | CABW | 200m - TC F | 00:26.88 |
5840 | POELAERT | ALEXA | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5840 | POELAERT | ALEXA | PUP F | CABW | longueur - PUP F | |
5840 | POELAERT | ALEXA | PUP F | CABW | poids 2,000kg - PUP F | |
6169 | RODRIGUEZ | NICOLAS | MIN M | USBW | 80m - MIN M | |
6169 | RODRIGUEZ | NICOLAS | MIN M | USBW | javelot 400g - MIN M | |
6169 | RODRIGUEZ | NICOLAS | MIN M | USBW | longueur - MIN M | 3.84 |
3744 | ROUSSEAU | ANAELLE | SCO F | ACLO | 100m - TC F | 00:13.10 |
3744 | ROUSSEAU | ANAELLE | SCO F | ACLO | 200m - TC F | 00:26.40 |
8526 | SAINTE MARIE | PERRINE | MIN F | UAC | hauteur (1.10m) - MIN F | 00.95 |
8526 | SAINTE MARIE | PERRINE | MIN F | UAC | javelot 400g - MIN F | |
8526 | SAINTE MARIE | PERRINE | MIN F | UAC | 80m - MIN F | 00:13.55 |
2599 | SCHEYVAERTS-VAN ELEWYCK | ANGELE | BEN F | CSDY | 600m - BEN F | |
5829 | SYLLA | KAYLI | PUP F | CSF | 60m - PUP F | 9:77.00 |
5829 | SYLLA | KAYLI | PUP F | CSF | longueur - PUP F | 3.43 |
5829 | SYLLA | KAYLI | PUP F | CSF | poids 2,000kg - PUP F | 4.59 |
5616 | TERLINDEN | ELINE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | 00:09.03 |
5616 | TERLINDEN | ELINE | PUP F | CABW | longueur - PUP F | 4.00 |
5616 | TERLINDEN | ELINE | PUP F | CABW | poids 2,000kg - PUP F | 5.51 |
2307 | TRICO | ELEONORE | BEN F | MOHA | 600m - BEN F | 2:16.24 |
2307 | TRICO | ELEONORE | BEN F | MOHA | hockey - BEN F | |
2307 | TRICO | ELEONORE | BEN F | MOHA | longueur - BEN F | 3.33 |
1525 | TRONION | ZOE | CAD F | CABW | 100m - TC F | 00:13.92 |
1525 | TRONION | ZOE | CAD F | CABW | 200m - TC F | 00:28.83 |
3186 | URGER | TIAGO | PUP M | CSF | 60m - PUP M | 00:09.59 |
3186 | URGER | TIAGO | PUP M | CSF | poids 2,000kg - PUP M | 9.27 |
3186 | URGER | TIAGO | PUP M | CSF | hauteur (0.90m) - PUP M | 1.20 |
2274 | VANDENPLAS DIDDEN | ELSA | BEN F | USBW | 600m - BEN F | 2:51.26 |
2274 | VANDENPLAS DIDDEN | ELSA | BEN F | USBW | hockey - BEN F | |
2274 | VANDENPLAS DIDDEN | ELSA | BEN F | USBW | longueur - BEN F | |
5664 | VANDENPLAS DIDDEN | ALIX | PUP F | USBW | 60m - PUP F | 00:09.96 |
5664 | VANDENPLAS DIDDEN | ALIX | PUP F | USBW | longueur - PUP F | |
5664 | VANDENPLAS DIDDEN | ALIX | PUP F | USBW | poids 2,000kg - PUP F | |
2863 | VRANKEN | MATHIEU | PUP M | CSDY | 60m - PUP M | |
2863 | VRANKEN | MATHIEU | PUP M | CSDY | poids 2,000kg - PUP M | |
2863 | VRANKEN | MATHIEU | PUP M | CSDY | hauteur (0.90m) - PUP M | |
245 | WERA | ROBIN | BEN M | USBW | 600m - BEN M | |
245 | WERA | ROBIN | BEN M | USBW | hauteur (0.90m) - BEN M | |
245 | WERA | ROBIN | BEN M | USBW | hockey - BEN M | |
5666 | WERA | SILOE | PUP F | USBW | 60m - PUP F | |
5666 | WERA | SILOE | PUP F | USBW | longueur - PUP F | |
5666 | WERA | SILOE | PUP F | USBW | poids 2,000kg - PUP F | |
8796 | WERA | CARIS | MIN F | USBW | 80m - MIN F | |
8796 | WERA | CARIS | MIN F | USBW | javelot 400g - MIN F |
Liveathletics.be · 7.2 · Warning : live results may always be modified later.
contact[at]liveathletics.be